Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | 0,67 | 4,68 | 47,09 | 20,28 | 87,56 | 216,54 | |
NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | -3,41 | 2,19 | 45,60 | 41,97 | 95,23 | 183,66 | |
Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | 0,29 | 3,09 | 28,87 | 25,87 | 37,33 | 112,48 | |
BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | 0,23 | 4,63 | 34,42 | 20,38 | 36,82 | 74,16 | |
HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | -1,51 | 2,98 | 21,92 | 19,63 | 34,21 | 28,78 | |
Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | -1,39 | -2,38 | 22,85 | -17,98 | 3,34 | 36,41 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Earth Gold Fund UI EUR R | NESTOR Gold Fonds B | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | BGF World Gold Fund A2 EUR | HANSAgold EUR Klasse A hedged | Craton Capital Precious Metal Fund A |
Aufgelegt am: | 01.07.2008 | 03.06.2002 | 30.11.2007 | 05.04.2001 | 05.08.2009 | 11.11.2003 |
ISIN: | DE000A0Q2SD8 | LU0147784465 | LU0345780281 | LU0171305526 | DE000A0RHG75 | LI0016742681 |
WKN: | A0Q2SD | 570771 | A0QYGM | A0BMAL | A0RHG7 | 964907 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold | Rohstoffe Edelmetalle |
Fondsgröße: | 193,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 24,99 Mio. EUR (alle Tranchen) | 405,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.468,87 Mio. USD (alle Tranchen) | 512,17 Mio. USD (alle Tranchen) | 27,67 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | - | Herr George Cheveley | Herr Evy Hambro | Herr Nico Baumbach | Craton Capital Limited |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,29% | 2,25% | 1,91% | 2,07% | 1,36% | 2,19% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Ja | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |