Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:45
| Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | 4,42 | 69,35 | 115,31 | 210,06 | 182,27 | 727,36 | |
| Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | 7,90 | 71,25 | 115,17 | 170,42 | 126,37 | 492,01 | |
| Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | 2,95 | 64,25 | 110,43 | 193,14 | 151,36 | 791,52 | |
| BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | 4,08 | 61,27 | 97,39 | 153,32 | 101,56 | 328,37 | |
| Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | 4,78 | 76,39 | 96,78 | 96,35 | 69,25 | 260,48 | |
| HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | 3,91 | 29,25 | 47,13 | 86,91 | 66,00 | 120,63 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | NESTOR Gold Fonds B | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | Earth Gold Fund UI EUR R | BGF World Gold Fund A2 EUR | Craton Capital Precious Metal Fund A | HANSAgold EUR Klasse A hedged |
| Aufgelegt am: | 03.06.2002 | 30.11.2007 | 01.07.2008 | 05.04.2001 | 11.11.2003 | 05.08.2009 |
| ISIN: | LU0147784465 | LU0345780281 | DE000A0Q2SD8 | LU0171305526 | LI0016742681 | DE000A0RHG75 |
| WKN: | 570771 | A0QYGM | A0Q2SD | A0BMAL | 964907 | A0RHG7 |
| Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold |
| Fondsgröße: | 34,68 Mio. EUR (alle Tranchen) | 738,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 376,73 Mio. EUR (alle Tranchen) | 9.082,38 Mio. USD (alle Tranchen) | 61,80 Mio. USD (alle Tranchen) | 839,71 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | - | Herr George Cheveley | - | Herr Evy Hambro, Herr Tom Holl | Craton Capital Limited | Herr Nico Baumbach |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 2,13% | 1,91% | 2,27% | 2,09% | 2,19% | 1,36% |
| Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | Ja | - | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.8. - 31.7. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.