Aktienfonds Gold / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Ninety One GSF Global Gold Fund A Inc USD (A0QYGQ / LU0345780521) | -13,18 | 6,23 | -13,99 | -0,50 | 52,25 | 12,54 | |
Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | -14,19 | -0,94 | -23,47 | 20,98 | 74,04 | 21,56 | |
NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | -15,98 | 1,89 | -13,53 | 25,74 | 50,18 | 7,50 | |
BGF World Gold Fund A2 USD (974119 / LU0055631609) | -12,26 | 1,48 | -17,66 | 2,34 | 31,25 | -11,72 | |
HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | -6,76 | 0,82 | -9,36 | 1,69 | 8,71 | -23,84 | |
Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | -14,66 | -8,09 | -28,18 | -4,08 | 9,48 | -23,48 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Gold / Edelmetalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Ninety One GSF Global Gold Fund A Inc USD | Earth Gold Fund UI EUR R | NESTOR Gold Fonds B | BGF World Gold Fund A2 USD | HANSAgold EUR Klasse A hedged | Craton Capital Precious Metal Fund A |
Aufgelegt am: | 26.11.1990 | 01.07.2008 | 03.06.2002 | 30.12.1994 | 05.08.2009 | 11.11.2003 |
ISIN: | LU0345780521 | DE000A0Q2SD8 | LU0147784465 | LU0055631609 | DE000A0RHG75 | LI0016742681 |
WKN: | A0QYGQ | A0Q2SD | 570771 | 974119 | A0RHG7 | 964907 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold | Rohstoffe Edelmetalle |
Fondsgröße: | 548,80 Mio. USD (alle Tranchen) | 180,66 Mio. EUR (alle Tranchen) | 17,86 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.378,48 Mio. USD (alle Tranchen) | 378,60 Mio. USD (alle Tranchen) | 63,44 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr George Cheveley | - | - | Herr Evy Hambro | Herr Nico Baumbach | LLB Fund Services AG |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,91% | 2,25% | 2,17% | 2,07% | 1,35% | 2,19% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | - | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |