Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.02.2026 05:45
| Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | 14,89 | 103,00 | 159,31 | 313,48 | 252,68 | 1005,72 | |
| NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | 13,44 | 94,48 | 153,09 | 311,33 | 287,36 | 764,27 | |
| Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | 13,12 | 96,14 | 141,35 | 245,13 | 234,99 | 511,47 | |
| Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | 11,32 | 88,24 | 140,59 | 178,56 | 119,14 | 354,10 | |
| BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | 7,14 | 80,82 | 120,08 | 220,85 | 195,41 | 364,85 | |
| HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | 8,75 | 54,38 | 72,49 | 127,21 | 104,96 | 151,29 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Earth Gold Fund UI EUR R | NESTOR Gold Fonds B | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | Craton Capital Precious Metal Fund A | BGF World Gold Fund A2 EUR | HANSAgold EUR Klasse A hedged |
| Aufgelegt am: | 01.07.2008 | 03.06.2002 | 30.11.2007 | 11.11.2003 | 05.04.2001 | 05.08.2009 |
| ISIN: | DE000A0Q2SD8 | LU0147784465 | LU0345780281 | LI0016742681 | LU0171305526 | DE000A0RHG75 |
| WKN: | A0Q2SD | 570771 | A0QYGM | 964907 | A0BMAL | A0RHG7 |
| Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold |
| Fondsgröße: | 441,92 Mio. EUR (alle Tranchen) | 34,68 Mio. EUR (alle Tranchen) | 779,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 61,80 Mio. USD (alle Tranchen) | 8.439,67 Mio. USD (alle Tranchen) | 839,71 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | - | - | Herr George Cheveley | Craton Capital Limited | Herr Evy Hambro, Herr Tom Holl | Herr Nico Baumbach |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 2,27% | 2,13% | 1,91% | 2,19% | 2,09% | 1,33% |
| Swing-Pricing: | Nein | - | Ja | - | Ja | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.8. - 31.7. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.