Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | -6,06 | -17,31 | -6,84 | -23,19 | 54,82 | 58,48 | |
NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | -1,80 | -20,77 | -9,33 | -17,76 | 97,91 | 74,32 | |
BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | -3,91 | -16,05 | -4,36 | -24,08 | 44,10 | 32,41 | |
Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | -6,57 | -21,46 | -13,70 | -26,71 | 96,71 | 84,29 | |
Tocqueville Gold P (A1C4YR / FR0010649772) | -6,53 | -20,42 | -13,68 | -32,35 | 28,29 | 6,30 | |
HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | 2,15 | -6,38 | 1,89 | -9,28 | 26,11 | -3,80 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | NESTOR Gold Fonds B | BGF World Gold Fund A2 EUR | Earth Gold Fund UI EUR R | Tocqueville Gold P | HANSAgold EUR Klasse A hedged |
Aufgelegt am: | 30.11.2007 | 03.06.2002 | 05.04.2001 | 01.07.2008 | 15.09.2008 | 05.08.2009 |
ISIN: | LU0345780281 | LU0147784465 | LU0171305526 | DE000A0Q2SD8 | FR0010649772 | DE000A0RHG75 |
WKN: | A0QYGM | 570771 | A0BMAL | A0Q2SD | A1C4YR | A0RHG7 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold |
Fondsgröße: | 396,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 18,47 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.617,38 Mio. USD (alle Tranchen) | 143,39 Mio. EUR (alle Tranchen) | 47,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 375,76 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr George Cheveley | - | Herr Evy Hambro | - | Herr John Hathaway, Herr Doug Groh, Herr Ryan McIntyre | Herr Nico Baumbach |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.26% (5,00% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,92% | 2,17% | 2,07% | 2,25% | 2,00% | 1,35% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.8. - 31.7. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |