Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | -4,04 | 14,02 | 13,41 | 25,98 | 69,13 | 72,35 | |
Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | -6,58 | 9,91 | -3,83 | 26,35 | 82,63 | 87,31 | |
Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | -2,96 | 13,83 | 3,32 | -1,26 | 64,35 | 58,83 | |
BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | -2,01 | 13,65 | 6,81 | -5,78 | 46,20 | 28,66 | |
Tocqueville Gold P (A1C4YR / FR0010649772) | -2,12 | 8,10 | -2,71 | -8,14 | 25,52 | 6,96 | |
Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | -5,73 | -1,24 | -9,06 | 5,40 | 16,04 | 10,34 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | NESTOR Gold Fonds B | Earth Gold Fund UI EUR R | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | BGF World Gold Fund A2 EUR | Tocqueville Gold P | Craton Capital Precious Metal Fund A |
Aufgelegt am: | 03.06.2002 | 01.07.2008 | 30.11.2007 | 05.04.2001 | 15.09.2008 | 11.11.2003 |
ISIN: | LU0147784465 | DE000A0Q2SD8 | LU0345780281 | LU0171305526 | FR0010649772 | LI0016742681 |
WKN: | 570771 | A0Q2SD | A0QYGM | A0BMAL | A1C4YR | 964907 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle |
Fondsgröße: | 21,42 Mio. EUR (alle Tranchen) | 181,59 Mio. EUR (alle Tranchen) | 513,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.378,48 Mio. USD (alle Tranchen) | 58,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 58,78 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | - | Herr George Cheveley | Herr Evy Hambro | Herr John Hathaway, Herr Doug Groh, Herr Ryan McIntyre | LLB Fund Services AG |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,17% | 2,25% | 1,92% | 2,07% | 2,00% | 2,19% |
Swing-Pricing: | - | Nein | Ja | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |