Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:44
Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | 5,99 | 31,91 | 60,06 | 95,96 | 131,17 | 309,81 | |
Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | 4,35 | 30,79 | 64,37 | 66,94 | 104,42 | 341,43 | |
Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | 6,89 | 28,18 | 54,08 | 55,99 | 56,26 | 198,21 | |
BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | 9,13 | 28,56 | 52,65 | 64,26 | 50,63 | 138,98 | |
HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | 2,52 | 15,04 | 27,71 | 44,11 | 51,33 | 62,36 | |
Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | 14,73 | 25,08 | 43,77 | 19,87 | 31,48 | 94,08 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | NESTOR Gold Fonds B | Earth Gold Fund UI EUR R | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | BGF World Gold Fund A2 EUR | HANSAgold EUR Klasse A hedged | Craton Capital Precious Metal Fund A |
Aufgelegt am: | 03.06.2002 | 01.07.2008 | 30.11.2007 | 05.04.2001 | 05.08.2009 | 11.11.2003 |
ISIN: | LU0147784465 | DE000A0Q2SD8 | LU0345780281 | LU0171305526 | DE000A0RHG75 | LI0016742681 |
WKN: | 570771 | A0Q2SD | A0QYGM | A0BMAL | A0RHG7 | 964907 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold | Rohstoffe Edelmetalle |
Fondsgröße: | 31,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 284,22 Mio. EUR (alle Tranchen) | 449,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5.135,32 Mio. USD (alle Tranchen) | 656,79 Mio. USD (alle Tranchen) | 22,72 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | - | Herr George Cheveley | Herr Evy Hambro, Herr Tom Holl | Herr Nico Baumbach | Craton Capital Limited |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,13% | 2,29% | 1,91% | 2,09% | 1,36% | 2,19% |
Swing-Pricing: | - | Nein | Ja | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |