Eine Investition in Rohstofffonds kann gerade in der heutigen Zeit durchaus sinnvoll sein, doch es gibt einiges zu beachten. Unter Rohstofffonds versteht man spezielle Branchenfonds, welche beispielsweise in den Energiesektor (Öl, Kohle, Gas etc.) investieren, aber auch in Industriemetalle (Aluminium, Nickel, Blei, Zink etc.) bzw. Edelmetalle (Gold, Silber etc.), welche für die industrielle Produktion benötigt werden. Nachwachsende Güter aus der Land- und Forstwirtschaft, wie beispielsweise Holz und Weizen, zählen zu den landwirtschaftlichen Rohstoffen bzw. Agrarrohstoffen.
Um von den steigenden Kursen zu profitieren, können Privatanleger einfach und bequem in gut gemanagte Aktienfonds investieren und so ihr Vermögen mehren. Welche die erfolgreichsten Rohstofffonds sind und wo das Chance-Risiko-Verhältnis am besten ist, erfahren Sie von uns.
Bei Finanzpartner.DE erhalten Sie nicht nur Zugang zu den bekanntesten und besten Rohstofffonds ohne Ausgabeaufschlag, Sie profitieren auch von einer professionellen und verständlichen Beratung. So investieren Sie gut informiert und mit einem ruhigen Gewissen in den Rohstoff-Weltmarkt. Weiterlesen
Aktienfonds Rohstoffe / Agrarrohstoffe | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Earth Exploration Fund UI EUR R (A0J3UF / DE000A0J3UF6) | -0,70 | -6,75 | 22,09 | 10,76 | 82,93 | 208,48 | |
JPM Global Natural Resources A acc EUR (A0DPLL / LU0208853274) | 1,03 | -2,18 | 7,45 | 17,36 | 54,57 | 96,35 | |
Pictet Timber P EUR (A0QZ7T / LU0340559557) | -3,66 | 1,64 | 1,31 | -4,42 | 42,29 | 78,35 | |
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A C (977988 / DE0009779884) | -3,20 | -3,75 | 3,05 | 17,12 | 86,30 | 83,27 | |
VCH Expert Natural Resources B (A0BL7N / LU0184391075) | -0,74 | 1,05 | 22,17 | 22,84 | 28,82 | 44,23 | |
BGF World Mining Fund A2 USD (986932 / LU0075056555) | -1,80 | -6,33 | 1,45 | -4,05 | 55,62 | 106,85 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Rohstoffe / Agrarrohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Earth Exploration Fund UI EUR R | JPM Global Natural Resources A acc EUR | Pictet Timber P EUR | AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A C | VCH Expert Natural Resources B | BGF World Mining Fund A2 USD |
Aufgelegt am: | 09.10.2006 | 21.12.2004 | 29.09.2008 | 03.04.2000 | 05.07.2004 | 24.03.1997 |
ISIN: | DE000A0J3UF6 | LU0208853274 | LU0340559557 | DE0009779884 | LU0184391075 | LU0075056555 |
WKN: | A0J3UF | A0DPLL | A0QZ7T | 977988 | A0BL7N | 986932 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe gemischt | Rohstoffe gemischt | Rohstoffe Agrar | Rohstoffe gemischt | Rohstoffe gemischt | Rohstoffe Industriemetalle |
Fondsgröße: | 90,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 932,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 774,93 Mio. EUR (alle Tranchen) | 110,55 Mio. EUR (alle Tranchen) | 13,63 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.728,69 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | Herr Christopher Korpan, Frau Veronika Lysogorskaya | Herr Christoph Butz, Herr Mikael Jafs | Herr Andreas Marcinkowski | Consortia Vermögensverwaltung AG | Herr Evy Hambro |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 7% (6,54% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,35% | 1,73% | 2,00% | 0,63% | 2,64% | 2,07% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Nein | - | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.2. - 31.1. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |
In Zeiten der Corona-Pandemie und auch durch die Ukraine-Krise haben einige Rohstoffe in den letzten Jahren einen wahren Höhenflug erlebt. Durch verzögerte Lieferketten und dem daraus resultierenden Mangel an Rohstoffen wie Halbleiter, Holz und Gas kam es zu gewaltigen Preissprüngen an den Rohstoffmärkten, wodurch viele Anleger erheblich profitieren konnten.
Wegen der hohen Volatilität empfehlen wir von Finanzpartner.DE, den Anteil an Investitionen in Rohstofffonds auf maximal 10 % des Gesamtportfolios zu beschränken. Mit professionell gemanagten Fonds sind die Risiken aber begrenzt und gute Gewinne möglich.
Der von Andreas Marcinkowski gemanagte Fonds Amundi Aktien Rohstoffe AC (WKN 977988) glänzte beispielsweise mit einer Wertsteigerung von 43,89 % im Einjahresvergleich. Auch Fonds wie der AS I World Resources Equity A Acc EUR (
) und der Pictet Timber P EUR (A0QZ7T) brillierten mit erheblichen Wertzuwächsen. Hier aber auf längere Sicht. Anleger, die vor 10 Jahren eingestiegen sind, können sich heute über Gewinne von über 180 % freuen. In Zahlen ausgedrückt hat sich ein Investment von 10.000 Euro auf 28.000 Euro knapp verdreifacht.Wenn Sie Fragen rund um das Thema Rohstofffonds haben oder sich für eines unserer anderen Produkte interessieren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne persönlich rund um das Thema Fonds und Investments. Profitieren Sie von unseren Bestpreisen ohne Ausgabeaufschlag und sichern Sie sich Top-Fonds für eine profitable Zukunft.
Hinweis: Sollten Sie Rohstofffonds in einem anderen Fondsshop mit einem günstigeren Ausgabeaufschlag finden, erhalten Sie einen gleichwertigen Rabatt von Finanzpartner.DE.