Aktienfonds Rohstoffe / Agrarrohstoffe
Investmentfonds Top Ten
Aktienfonds Rohstoffe / Agrarrohstoffe | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Timber P EUR (A0QZ7T / LU0340559557) | 9,57 | -13,63 | -12,49 | 25,07 | 31,29 | 187,90 | |
ALTIS Fund Global Resources (A0B9MS / LU0188358195) | 8,48 | -2,89 | 0,02 | 72,22 | 21,49 | 80,74 | |
Earth Exploration Fund UI EUR R (A0J3UF / DE000A0J3UF6) | 11,23 | -19,25 | -18,99 | 64,01 | 15,45 | 10,04 | |
JPM Global Natural Resources A acc EUR (A0DPLL / LU0208853274) | 6,52 | -10,66 | -10,01 | 73,08 | -5,77 | 42,15 | |
Aberdeen Global World Resources Equity A Acc EUR (A1CY77 / LU0505663822) | 6,34 | -7,37 | -8,05 | 48,11 | 12,81 | - | |
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 USD (986932 / LU0075056555) | 4,80 | -7,57 | -12,71 | 81,57 | -5,29 | 32,16 |
Performanceangaben auf Euro-Basis (Stand: Januar 2019)
Fondsvergleich :: Aktienfonds Rohstoffe / Agrarrohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Timber P EUR | ALTIS Fund Global Resources | Earth Exploration Fund UI EUR R | JPM Global Natural Resources A acc EUR | Aberdeen Global World Resources Equity A Acc EUR | BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 USD |
Aufgelegt am: | 29.09.2008 | 15.03.2004 | 09.10.2006 | 21.12.2004 | 26.07.2010 | 24.03.1997 |
ISIN: | LU0340559557 | LU0188358195 | DE000A0J3UF6 | LU0208853274 | LU0505663822 | LU0075056555 |
WKN: | A0QZ7T | A0B9MS | A0J3UF | A0DPLL | A1CY77 | 986932 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Fondsgröße: | 651,62 Mio. EUR (alle Tranchen) | 9,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 32,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 866,73 Mio. EUR (alle Tranchen) | 105,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 5.276,01 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Gabriel Micheli, Herr Christoph Butz | Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT | - | Herr Neil Gregson, Herr Christopher Korpan | Global Equity Team | Herr Evy Hambro |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,01% | 2,05% | 2,22% | 1,75% | 1,69% | 2,07% |
Transaktionskosten: | 0,28% | 0,09% | 0,44% | 0,21% | 0,03% | 0,24% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Nein | Ja | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen | ||||||
SRRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
SRI: | 1234567 | 1234567 | - | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
Wertentwicklung | ||||||
1 Monat: | -6.07% | 5.23% | 2.58% | 7.07% | 6.10% | 8.57% |
6 Monate: | -2.49% | 14.98% | 5.03% | 7.82% | 10.73% | 2.38% |
3 Jahre: | 27.94% | 43.48% | 50.53% | 46.91% | 29.91% | 36.36% |
5 Jahre: | 50.61% | 33.45% | 37.69% | 3.45% | 22.45% | -3.92% |
10 Jahre: | 152.42% | 78.41% | 3.08% | 31.87% | - | 0.12% |
seit Auflegung: | 126.80% | 174.82% | -48.17% | 37.80% | 28.94% | 269.52% |
am: | 29.09.2008 | 15.03.2004 | 09.10.2006 | 21.12.2004 | 26.07.2010 | 24.03.1997 |
Hinweis: Die Wertentwicklung basiert auf Ergebnissen in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.