Online Fondsdepot Vergleich

Fondsdepot Vergleich
Hier finden Sie den Fondsdepot Vergleich für die 4 am häufigsten gewählten Depotstellen.
- Schnelle Empfehlung
- Depotkonto kostenlos
- Depotkosten Vergleich
- Transaktionkosten
- Order-Möglichkeiten
- Mindestanlagen
- Fondsangebot
Schneller Empfehlung für eilige Leser
Grundsätzlich ist das Fondsdepot bei der Frankfurter Fondsbank (FFB) - sowohl Online wie auch Offline - am günstigsten.Ab einem Depotswerten von 18.000 € ist das FFB FondsdepotPlus jedoch günstiger. Allerdings ist dort nur eine reine Online-Depotführung möglich.
Bei steigendem Depotwert kann des FFB Fondsdepots jederzeit in ein FFB FondsdepotPlus umgewandelt werden.
Bei einem reinen Fondssparplan (nur ein Fonds bis 50 Euro, keine Einmalanlage), ist das ebase Depot am günstigsten.
Abgeltungssteuer
Im Zuge der Abgeltungssteuer macht es Sinn, Fondsanteile die vor 2009 gekauft wurden, separat zu führen. Hierzu bieten die meisten Gesellschaften zur Trennung der Fondsanteile ein preiswertes Zweitdepot (= Passivdepot) an. Damit haben Sie stets einen guten Überblick, welche Wertpapiere noch nach alten Steuerrecht (ohne Besteuerung der Kursgewinne) behandelt werden.Kostenloses Fondsdepot
Depotkonto | Depot kostenlos | ab Mindestdepotwert |
---|---|---|
FFB Fondsdepot | Nein *2 | - |
FFB FondsdepotPlus | Ja *1 | 25.000 € |
Fondsdepot Bank | Ja *1 | 35.000 € |
ebase Depot | Ja *1 | 35.000 € |
DWS Fondsplattform (Luxemburg) | Nein | - |
DWS Fondsplattform (Frankfurt) | Nein | - |
*2 Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Depotkosten Vergleich
Depotkonto | Depotgebühr | bei VL-Sparpläne |
---|---|---|
FFB Fondsdepot | 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) | 12 € pro Jahr |
FFB FondsdepotPlus | 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! | Nicht möglich |
Fondsdepot Bank | mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr | Einmalig 7 * 12 = 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung). |
ebase Depot | flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €) flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 36 € pro Jahr | im Depotkonto enthalten / keine zusätzlichen Kosten |
DWS Fondsplattform (Luxemburg) | 50 € pro Jahr / Online 45 € pro Jahr | Nicht möglich |
DWS Fondsplattform (Frankfurt) | 50 € pro Jahr / Online 45 € pro Jahr | Nicht möglich |
Transaktionskosten
Die Transaktionskosten geben an, welche Gebühren beim Handel der Wertpapiere entstehen.Depotkonto | Fondskauf | Fondsverkauf | Fondstausch |
---|---|---|---|
FFB Fondsdepot | 2 € / Sparpläne kostenlos | 2 € | 2 € für Verkauf + 2 € für Kauf |
FFB FondsdepotPlus | 2 € / Sparpläne kostenlos | 2 € | 2 € für Verkauf + 2 € für Kauf |
Fondsdepot Bank | Keine | Keine | Keine |
ebase Depot | Keine | Keine | 25€ bei Tausch innerhalb der selben Fondsgesellschaft, sonst keine Kosten. |
DWS Fondsplattform (Luxemburg) | Keine | Keine | Keine |
DWS Fondsplattform (Frankfurt) | Keine | Keine | Keine |
Order-Möglichkeiten
Über die folgenden Kommunikations-Kanäle können Sie Ihre Aufträge für das Fondsdepot erteilen.Depotkonto | Telefon | Online | Telefax | Brief |
---|---|---|---|---|
FFB Fondsdepot | Nein | Ja | Ja | Ja |
FFB FondsdepotPlus | Nein | Ja | Ja | Ja |
Fondsdepot Bank | Nein | Ja | Ja | Ja |
ebase Depot | Nein | Ja | Ja | Ja |
DWS Fondsplattform (Luxemburg) | Nein | Ja | Ja | Ja |
DWS Fondsplattform (Frankfurt) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Mindestanlagen
Die Mindestanlagen geben an, ab welchen Beträgen ein einzelner Fonds gekauft werden kann.Depotkonto | Einmalanlage | Folgezahlung | Sparplan | Entnahmeplan ab: |
---|---|---|---|---|
FFB Fondsdepot | 250 € | 50 € | 25 € | 5.000 € |
FFB FondsdepotPlus | 250 € | 50 € | 25 € | 5.000 € |
Fondsdepot Bank | 250 € | 50 € | 25 € | 5.000 € |
ebase Depot | 500 € | 100 € | 50 € | 5.000 € |
DWS Fondsplattform (Luxemburg) | 500 € | 100 € | 25 € | 5.000 € |
DWS Fondsplattform (Frankfurt) | 500 € | 100 € | 25 € | 5.000 € |
Fondsangebot
Die Anzahl der angebotenen Fondsgesellschaften (KAG`n) und der frei handelbaren Fonds.Depotkonto | KAG`n | Einmalanlagen | Sparpläne | VL-Sparpläne | Andere Wertpapiere |
---|---|---|---|---|---|
FFB Fondsdepot | 192 | 9.269 | 8.695 | 310 | Nein |
FFB FondsdepotPlus | 192 | 9.269 | 8.695 | - | Nein |
Fondsdepot Bank | 175 | 6.949 | 6.667 | 655 | Nein |
ebase Depot | 166 | 6.044 | 5.976 | 1.019 | Ja (z.B. Aktien) |
DWS Fondsplattform (Luxemburg) | 109 | 2.248 | 2.248 | - | Nein |
DWS Fondsplattform (Frankfurt) | 111 | 2.837 | 2.837 | - | Nein |
Dieser Fondsdepot Vergleich ist kein vollständiger Marktüberblick sondern bezieht sich auf die Fondsdepots, die von uns angeboten werden.
Copyright © 1996-2022 by Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810