Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:43
Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DNB Technology Retail A (A0MWAN / LU0302296495) | -9,43 | -6,71 | 1,98 | 36,81 | 115,18 | 282,63 | |
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (989234 / LU0070992663) | -9,82 | -14,80 | -7,59 | 32,02 | 94,41 | 257,80 | |
DWS Artificial Intelligence ND (847414 / DE0008474149) | -9,38 | -13,14 | -4,62 | 22,93 | 79,56 | 212,61 | |
BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | -9,02 | -16,53 | -6,67 | 17,96 | 87,82 | 313,14 | |
DWS Global Communications ND (847421 / DE0008474214) | -7,00 | -1,89 | 5,58 | 16,26 | 52,70 | 69,62 | |
AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | -10,81 | -18,87 | -11,63 | 18,94 | 88,73 | 242,88 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DNB Technology Retail A | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD | DWS Artificial Intelligence ND | BGF World Technology Fund A2 EUR | DWS Global Communications ND | AB I International Technology Portf A |
Aufgelegt am: | 16.08.2007 | 16.10.1996 | 14.10.1983 | 03.03.1995 | 04.07.1994 | 02.10.1995 |
ISIN: | LU0302296495 | LU0070992663 | DE0008474149 | LU0171310443 | DE0008474214 | LU0060230025 |
WKN: | A0MWAN | 989234 | 847414 | A0BMAN | 847421 | 986514 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Technologie | Technologie | All Cap | Technologie | Kommunikation | Technologie |
Fondsgröße: | 1.978,14 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5.380,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 539,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 12.642,16 Mio. USD (alle Tranchen) | 382,49 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.571,71 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | Herr Tobias Rommel | Herr Tony Kim | Frau Lilian Haag | Frau Lei Qiu |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,56% | 1,89% | 1,81% | 1,81% | 1,70% | 2,00% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.10. - 30.9. | 1.6. - 31.5. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |