Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 (989234 / LU0070992663) | 3,04 | 19,31 | 29,77 | 28,03 | 107,96 | 355,75 | |
BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | 2,09 | 18,81 | 23,17 | 6,04 | 127,29 | 434,43 | |
DNB Technology Retail A (A0MWAN / LU0302296495) | -0,07 | 8,88 | 17,24 | 45,24 | 88,50 | 373,54 | |
AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | 2,11 | 16,56 | 16,34 | 9,84 | 109,11 | 362,85 | |
DWS Artificial Intelligence ND (847414 / DE0008474149) | -0,11 | 17,32 | 27,92 | 12,77 | 92,03 | 317,14 | |
Allianz Informationstechnologie A EUR (847512 / DE0008475120) | 0,59 | 15,17 | 16,74 | 22,41 | 108,39 | 253,88 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 | BGF World Technology Fund A2 EUR | DNB Technology Retail A | AB I International Technology Portf A | DWS Artificial Intelligence ND | Allianz Informationstechnologie A EUR |
Aufgelegt am: | 16.10.1996 | 03.03.1995 | 16.08.2007 | 02.10.1995 | 14.10.1983 | 25.07.1983 |
ISIN: | LU0070992663 | LU0171310443 | LU0302296495 | LU0060230025 | DE0008474149 | DE0008475120 |
WKN: | 989234 | A0BMAN | A0MWAN | 986514 | 847414 | 847512 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | All Cap | Technologie |
Fondsgröße: | 3.140,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 9.211,91 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.203,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.160,39 Mio. USD (alle Tranchen) | 379,89 Mio. EUR (alle Tranchen) | 308,86 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | Herr Tony Kim | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise | Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu | Herr Tobias Rommel | Herr Mark Phanitsiri |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,88% | 1,82% | 1,56% | 2,06% | 1,77% | 1,79% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Nein | Ja | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.6. - 31.5. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |