Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DNB Technology Retail A (A0MWAN / LU0302296495) | 2,82 | -4,55 | -2,40 | 30,16 | 87,25 | 421,95 | |
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 (989234 / LU0070992663) | 0,39 | -8,60 | -10,82 | 33,75 | 67,87 | 312,87 | |
AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | -0,18 | -8,70 | -15,52 | 36,53 | 87,95 | 333,55 | |
BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | 1,50 | -14,38 | -16,42 | 33,69 | 89,51 | 402,98 | |
Allianz Informationstechnologie A EUR (847512 / DE0008475120) | 2,20 | -15,58 | -13,47 | 43,04 | 65,66 | 285,75 | |
DWS Artificial Intelligence ND (847414 / DE0008474149) | 1,91 | -10,71 | -12,22 | 22,75 | 62,90 | 286,24 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DNB Technology Retail A | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 | AB I International Technology Portf A | BGF World Technology Fund A2 EUR | Allianz Informationstechnologie A EUR | DWS Artificial Intelligence ND |
Aufgelegt am: | 16.08.2007 | 16.10.1996 | 02.10.1995 | 03.03.1995 | 25.07.1983 | 14.10.1983 |
ISIN: | LU0302296495 | LU0070992663 | LU0060230025 | LU0171310443 | DE0008475120 | DE0008474149 |
WKN: | A0MWAN | 989234 | 986514 | A0BMAN | 847512 | 847414 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | All Cap |
Fondsgröße: | 941,93 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.710,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.096,67 Mio. USD (alle Tranchen) | 8.162,13 Mio. USD (alle Tranchen) | 249,08 Mio. EUR (alle Tranchen) | 323,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu | Herr Tony Kim | Herr Mark Phanitsiri | Herr Tobias Rommel |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,56% | 1,88% | 2,06% | 1,82% | 1,79% | 1,77% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | - | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.6. - 31.5. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |