Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DNB Technology Retail A (A0MWAN / LU0302296495) | -0,03 | 7,12 | 34,06 | 56,02 | 120,54 | 440,54 | |
AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | -1,72 | 8,89 | 41,89 | 39,65 | 129,31 | 453,58 | |
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (989234 / LU0070992663) | -1,91 | 5,82 | 38,20 | 48,87 | 119,94 | 418,86 | |
BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | -2,72 | 8,15 | 39,92 | 37,18 | 127,82 | 527,99 | |
Allianz Informationstechnologie A EUR (847512 / DE0008475120) | -0,38 | 8,32 | 36,80 | 36,61 | 127,81 | 325,71 | |
Amundi Internetaktien C (978530 / DE0009785303) | -2,83 | 25,82 | 36,99 | 24,51 | 77,75 | 339,82 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DNB Technology Retail A | AB I International Technology Portf A | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD | BGF World Technology Fund A2 EUR | Allianz Informationstechnologie A EUR | Amundi Internetaktien C |
Aufgelegt am: | 16.08.2007 | 02.10.1995 | 16.10.1996 | 03.03.1995 | 25.07.1983 | 02.01.1998 |
ISIN: | LU0302296495 | LU0060230025 | LU0070992663 | LU0171310443 | DE0008475120 | DE0009785303 |
WKN: | A0MWAN | 986514 | 989234 | A0BMAN | 847512 | 978530 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Indexfonds / ETF |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie |
Fondsgröße: | 1.765,66 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.477,59 Mio. USD (alle Tranchen) | 5.130,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 12.389,11 Mio. USD (alle Tranchen) | 364,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 88,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise | Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | Herr Tony Kim | Herr Mark Phanitsiri | Herr Christian Zimmermann |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,56% | 2,05% | 1,87% | 1,81% | 1,81% | 1,14% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | - | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.6. - 31.5. | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |