Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.10.2025 06:44
| Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DNB Technology Retail A (A0MWAN / LU0302296495) | 5,11 | 36,46 | 27,30 | 105,62 | 148,78 | 464,83 | |
| AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | 6,96 | 51,35 | 22,79 | 114,91 | 92,25 | 492,46 | |
| Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (989234 / LU0070992663) | 2,45 | 35,54 | 15,48 | 114,02 | 104,05 | 428,98 | |
| Allianz Informationstechnologie A EUR (847512 / DE0008475120) | 6,37 | 36,01 | 21,99 | 85,98 | 100,86 | 379,24 | |
| BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | 2,76 | 36,35 | 13,81 | 96,13 | 67,71 | 535,79 | |
| DWS Artificial Intelligence ND (847414 / DE0008474149) | 3,76 | 32,82 | 15,37 | 104,98 | 69,12 | 352,05 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DNB Technology Retail A | AB I International Technology Portf A | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD | Allianz Informationstechnologie A EUR | BGF World Technology Fund A2 EUR | DWS Artificial Intelligence ND |
| Aufgelegt am: | 16.08.2007 | 02.10.1995 | 16.10.1996 | 25.07.1983 | 03.03.1995 | 14.10.1983 |
| ISIN: | LU0302296495 | LU0060230025 | LU0070992663 | DE0008475120 | LU0171310443 | DE0008474149 |
| WKN: | A0MWAN | 986514 | 989234 | 847512 | A0BMAN | 847414 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | All Cap |
| Fondsgröße: | 2.200,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.582,45 Mio. USD (alle Tranchen) | 6.050,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 389,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 13.983,11 Mio. USD (alle Tranchen) | 541,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise, Herr Marius Wennersten | Frau Lei Qiu | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | - | Herr Tony Kim, Herr Reid Menge | Herr Tobias Rommel |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,55% | 2,00% | 1,89% | 1,82% | 1,80% | 1,81% |
| Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.6. - 31.5. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.