Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:44
| Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DNB Technology A ACC EUR (A0MWAN / LU0302296495) | 5,08 | 31,02 | 26,93 | 106,23 | 154,65 | 433,24 | |
| Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (989234 / LU0070992663) | -0,02 | 17,85 | 13,89 | 110,96 | 107,37 | 392,50 | |
| AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | 7,76 | 32,00 | 19,55 | 110,87 | 99,96 | 449,53 | |
| Allianz Informationstechnologie A EUR (847512 / DE0008475120) | 0,02 | 23,65 | 14,53 | 88,91 | 97,12 | 328,14 | |
| DWS Artificial Intelligence ND (847414 / DE0008474149) | -1,88 | 15,15 | 9,13 | 99,50 | 71,67 | 309,72 | |
| BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | -2,47 | 16,78 | 8,99 | 94,67 | 67,49 | 466,39 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DNB Technology A ACC EUR | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD | AB I International Technology Portf A | Allianz Informationstechnologie A EUR | DWS Artificial Intelligence ND | BGF World Technology Fund A2 EUR |
| Aufgelegt am: | 16.08.2007 | 16.10.1996 | 02.10.1995 | 25.07.1983 | 14.10.1983 | 03.03.1995 |
| ISIN: | LU0302296495 | LU0070992663 | LU0060230025 | DE0008475120 | DE0008474149 | LU0171310443 |
| WKN: | A0MWAN | 989234 | 986514 | 847512 | 847414 | A0BMAN |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Technologie | Technologie | Technologie | Technologie | All Cap | Technologie |
| Fondsgröße: | 2.713,39 Mio. EUR (alle Tranchen) | 6.380,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.751,54 Mio. USD (alle Tranchen) | 405,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 561,74 Mio. EUR (alle Tranchen) | 14.668,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise, Herr Marius Wennersten | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | Frau Lei Qiu | - | Herr Tobias Rommel | Herr Tony Kim, Herr Reid Menge |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,55% | 1,89% | 2,00% | 1,82% | 1,81% | 1,80% |
| Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.6. - 31.5. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.