Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.07.2025 06:43
Aktienfonds Biotechnologie / Health | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
MEDICAL BioHealth EUR (941135 / LU0119891520) | 1,53 | -7,26 | -13,88 | 11,20 | 7,07 | 73,82 | |
DWS WellCare NC (976985 / DE0009769851) | -1,95 | -10,39 | -7,27 | -14,06 | 13,12 | 37,36 | |
-2,38 | -1,63 | -2,41 | -13,07 | -35,09 | - | ||
Candriam Equity L Biotechnology C (939838 / LU0108459040) | 0,34 | -10,58 | -15,04 | 3,10 | 7,81 | 33,47 | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc (937444 / LU0109394709) | -1,76 | -11,04 | -18,42 | 6,92 | -7,89 | -1,35 | |
Pictet Biotech P USD (988562 / LU0090689299) | 0,03 | -11,20 | -17,48 | 3,25 | -7,99 | 1,20 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Biotechnologie / Health | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | MEDICAL BioHealth EUR | DWS WellCare NC | Candriam Equity L Biotechnology C | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc | Pictet Biotech P USD | |
Aufgelegt am: | 30.10.2000 | 10.11.1997 | 14.12.2017 | 06.04.2000 | 03.04.2000 | 30.11.1995 |
ISIN: | LU0119891520 | DE0009769851 | LU1683285321 | LU0108459040 | LU0109394709 | LU0090689299 |
WKN: | 941135 | 976985 | A2H667 | 939838 | 937444 | 988562 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Biotechnologie | Gesundheit / Pharma | Gesundheit / Pharma | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie |
Fondsgröße: | 564,19 Mio. EUR (alle Tranchen) | 266,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 741,10 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.371,07 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.250,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.249,19 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Medical Strategy GmbH | Herr Oliver Schweers | Herr Thomas Amrein, Frau Fang Liu | Frau Linden Thomson, Herr Servaas Michielssens | Herr Evan Mc Culloch, Herr Akiva Felt | Herr Tazio Storni, Frau Lydia Haueter, Herr Marco Minonne, Herr Eugénio Martin-Fougeroux |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,71% | 1,93% | 1,98% | 1,79% | 1,99% |
Swing-Pricing: | - | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.6. - 31.5. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |