Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:44
| Aktienfonds Biotechnologie / Health | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| MEDICAL BioHealth EUR (941135 / LU0119891520) | 4,52 | 36,90 | 11,85 | 42,93 | 33,88 | 149,80 | |
| Candriam Equity L Biotechnology C (939838 / LU0108459040) | 11,00 | 39,96 | 12,02 | 31,12 | 52,42 | 100,17 | |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc (937444 / LU0109394709) | 8,79 | 49,20 | 13,52 | 50,37 | 34,66 | 61,63 | |
| Pictet Biotech P USD (988562 / LU0090689299) | 10,07 | 50,50 | 12,15 | 40,62 | 30,07 | 57,37 | |
| 3,08 | 10,19 | 0,03 | -4,77 | -40,96 | - | ||
| DWS ESG Biotech LC (976997 / DE0009769976) | 8,95 | 30,57 | -0,82 | 21,72 | 17,39 | 42,55 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Biotechnologie / Health | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | MEDICAL BioHealth EUR | Candriam Equity L Biotechnology C | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc | Pictet Biotech P USD | DWS ESG Biotech LC | |
| Aufgelegt am: | 30.10.2000 | 06.04.2000 | 03.04.2000 | 30.11.1995 | 14.12.2017 | 16.08.1999 |
| ISIN: | LU0119891520 | LU0108459040 | LU0109394709 | LU0090689299 | LU1683285321 | DE0009769976 |
| WKN: | 941135 | 939838 | 937444 | 988562 | A2H667 | 976997 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Gesundheit / Pharma | Biotechnologie |
| Fondsgröße: | 787,89 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.190,60 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.530,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.677,58 Mio. USD (alle Tranchen) | 609,92 Mio. EUR (alle Tranchen) | 306,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Mario Linimeier, Herr Kristoffer Karl Unterbrunner | Frau Linden Thomson, Herr Servaas Michielssens | Herr Evan Mc Culloch, Herr Akiva Felt | Herr Tazio Storni, Frau Lydia Haueter, Herr Marco Minonne | Herr Matthew Konosky, Frau Fang Liu, Herr Pascal Mercier | Frau Dr. Noushin Irani |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,83% | 1,98% | 1,79% | 1,99% | 1,93% | 1,50% |
| Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Gewinnbeteiligung: | 0,59% | - | - | - | - | - |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.6. - 31.5. | 1.10. - 30.9. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.