Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.01.2026 05:44
| Aktienfonds Biotechnologie / Health | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| MEDICAL BioHealth EUR (941135 / LU0119891520) | -2,49 | 33,53 | 25,03 | 49,35 | 26,80 | 179,78 | |
| Candriam Equity L Biotechnology C (939838 / LU0108459040) | -0,34 | 40,30 | 25,46 | 39,64 | 48,83 | 129,94 | |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc (937444 / LU0109394709) | -1,44 | 51,22 | 34,51 | 60,27 | 30,84 | 91,17 | |
| Pictet Biotech P USD (988562 / LU0090689299) | -0,24 | 49,71 | 32,94 | 57,68 | 30,83 | 87,38 | |
| DWS ESG Biotech LC (976997 / DE0009769976) | -2,85 | 28,78 | 12,67 | 26,48 | 17,11 | 67,89 | |
| 2,17 | 12,18 | 10,35 | 0,64 | -50,62 | - | ||
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Biotechnologie / Health | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | MEDICAL BioHealth EUR | Candriam Equity L Biotechnology C | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc | Pictet Biotech P USD | DWS ESG Biotech LC | |
| Aufgelegt am: | 30.10.2000 | 06.04.2000 | 03.04.2000 | 30.11.1995 | 16.08.1999 | 14.12.2017 |
| ISIN: | LU0119891520 | LU0108459040 | LU0109394709 | LU0090689299 | DE0009769976 | LU1683285321 |
| WKN: | 941135 | 939838 | 937444 | 988562 | 976997 | A2H667 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Gesundheit / Pharma |
| Fondsgröße: | 903,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.108,67 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.680,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.014,55 Mio. USD (alle Tranchen) | 337,53 Mio. EUR (alle Tranchen) | 573,83 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Medical Strategy GmbH | Frau Linden Thomson, Herr Servaas Michielssens | Herr Evan Mc Culloch, Herr Akiva Felt | Herr Tazio Storni, Frau Lydia Haueter, Herr Marco Minonne | Frau Dr. Noushin Irani | Herr Matthew Konosky, Frau Fang Liu, Herr Pascal Mercier |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,83% | 1,98% | 1,79% | 1,99% | 1,50% | 1,83% |
| Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Gewinnbeteiligung: | 0,59% | - | - | - | - | - |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.6. - 31.5. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.