Aktienfonds Biotechnologie / Health | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Health Care Typ O NC (976985 / DE0009769851) | -2,35 | -9,82 | -2,43 | 28,14 | 59,49 | 197,44 | |
MEDICAL BioHealth EUR (941135 / LU0119891520) | -1,82 | -10,24 | 7,94 | 10,05 | 39,78 | 280,59 | |
Candriam Equity L Biotechnology C (939838 / LU0108459040) | -3,38 | -2,34 | 15,52 | 23,90 | 49,09 | 266,85 | |
DWS ESG Biotech LC (976997 / DE0009769976) | -3,50 | -5,27 | 14,27 | 8,55 | 26,07 | 184,64 | |
Pictet Biotech P USD (988562 / LU0090689299) | -2,61 | -7,82 | 12,13 | 4,71 | 22,46 | 149,13 | |
Allianz Biotechnologie A EUR (848186 / DE0008481862) | -4,04 | -5,25 | 6,53 | 21,15 | 37,16 | 156,85 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Biotechnologie / Health | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Health Care Typ O NC | MEDICAL BioHealth EUR | Candriam Equity L Biotechnology C | DWS ESG Biotech LC | Pictet Biotech P USD | Allianz Biotechnologie A EUR |
Aufgelegt am: | 10.11.1997 | 30.10.2000 | 06.04.2000 | 16.08.1999 | 30.11.1995 | 09.01.1998 |
ISIN: | DE0009769851 | LU0119891520 | LU0108459040 | DE0009769976 | LU0090689299 | DE0008481862 |
WKN: | 976985 | 941135 | 939838 | 976997 | 988562 | 848186 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Gesundheit / Pharma | Gesundheit / Pharma | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie |
Fondsgröße: | 351,83 Mio. EUR (alle Tranchen) | 673,55 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.767,28 Mio. USD (alle Tranchen) | 378,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.709,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 323,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Oliver Schweers | Medical Strategy GmbH | Herr Rudi Van den Eynde | Frau Dr. Noushin Irani | Herr Tazio Storni, Frau Lydia Haueter, Herr Marco Minonne | Herr Peter Pirsch, Herr Christopher Chin |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 6% (5,66% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,70% | 1,82% | 1,98% | 1,50% | 2,00% | 2,05% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Ja | Nein | Ja | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | 1,08% | - | - | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |