Aktienfonds Biotechnologie / Health | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Health Care Typ O NC (976985 / DE0009769851) | -3,80 | -5,79 | -11,05 | 10,33 | 30,81 | 133,72 | |
MEDICAL BioHealth EUR (941135 / LU0119891520) | -4,04 | -10,10 | -8,24 | -14,36 | 25,83 | 162,59 | |
Candriam Equity L Biotechnology C (939838 / LU0108459040) | -6,78 | -9,84 | -13,53 | -0,33 | 39,84 | 150,60 | |
Allianz Biotechnologie A EUR (848186 / DE0008481862) | -6,88 | -11,51 | -14,11 | -6,96 | 26,87 | 93,90 | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc (937444 / LU0109394709) | -7,23 | -9,53 | -9,22 | -19,71 | 11,49 | 82,67 | |
DWS ESG Biotech LC (976997 / DE0009769976) | -6,52 | -10,66 | -9,81 | -13,00 | 21,60 | 100,75 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Biotechnologie / Health | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Health Care Typ O NC | MEDICAL BioHealth EUR | Candriam Equity L Biotechnology C | Allianz Biotechnologie A EUR | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc | DWS ESG Biotech LC |
Aufgelegt am: | 10.11.1997 | 30.10.2000 | 06.04.2000 | 09.01.1998 | 03.04.2000 | 16.08.1999 |
ISIN: | DE0009769851 | LU0119891520 | LU0108459040 | DE0008481862 | LU0109394709 | DE0009769976 |
WKN: | 976985 | 941135 | 939838 | 848186 | 937444 | 976997 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Gesundheit / Pharma | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie | Biotechnologie |
Fondsgröße: | 335,16 Mio. EUR (alle Tranchen) | 567,76 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.488,28 Mio. USD (alle Tranchen) | 281,49 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.630,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 322,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Oliver Schweers | Medical Strategy GmbH | Herr Rudi Van den Eynde | Herr Peter Pirsch, Herr Christopher Chin | Herr Evan Mc Culloch, Frau Wendy Lam, Herr Akiva Felt | Frau Dr. Noushin Irani |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 6% (5,66% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,70% | 1,82% | 1,98% | 2,05% | 1,81% | 1,51% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Ja | Nein | Ja | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | 0,89% | - | - | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |