Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.01.2025 05:43
Aktienfonds Afrika / Naher Osten | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A (579806 / LU0118140002) | -0,17 | 7,77 | 15,18 | -17,67 | -0,17 | 39,69 | |
Blackstar Multiple Opportunities (A0NJUH / LU0357146421) | -2,39 | -2,56 | 2,60 | -4,03 | 7,12 | 12,05 | |
Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR (A0MWZL / LU0303816028) | -2,10 | 5,40 | 19,37 | -32,04 | -19,45 | 1,06 | |
Robeco Afrika Fonds N V (A0Q6DB / NL0006238131) | -2,43 | 13,19 | 10,13 | 0,73 | 9,09 | 7,47 | |
-4,61 | 8,42 | 4,80 | -11,11 | -5,19 | -19,76 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Afrika / Naher Osten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A | Blackstar Multiple Opportunities | Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR | Robeco Afrika Fonds N V | |
Aufgelegt am: | 17.10.2000 | 25.06.2008 | 11.06.2007 | 09.06.2008 | 10.07.2008 |
ISIN: | LU0118140002 | LU0357146421 | LU0303816028 | NL0006238131 | LU0363465583 |
WKN: | 579806 | A0NJUH | A0MWZL | A0Q6DB | DWS0SH |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | International | Emerging Markets | Afrika | Afrika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 43,45 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3,09 Mio. EUR (alle Tranchen) | 212,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 18,94 Mio. EUR (alle Tranchen) | 24,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Paul Psaila, Herr Eric Carlson, Herr Jorge Chirino | - | Herr Nick Price, Herr Zoltan Palfi | Herr Cornelis Vlooswijk | Herr Sebastian Kahlfeld |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5.75% (5,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 3,82% | 1,94% | 2,01% | 2,06% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.8. - 31.7. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |