Aktienfonds Afrika / Naher Osten | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A (579806 / LU0118140002) | 2,78 | 6,76 | -7,25 | 7,28 | 9,68 | 20,44 | |
Blackstar Multiple Opportunities (A0NJUH / LU0357146421) | -1,24 | 5,70 | 4,51 | 12,99 | 17,53 | 1,74 | |
Robeco Afrika Fonds N V (A0Q6DB / NL0006238131) | 4,83 | 1,57 | -9,62 | 29,02 | 0,06 | -1,44 | |
Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR (A0MWZL / LU0303816028) | -1,70 | 6,55 | 2,26 | -19,84 | -18,27 | -13,44 | |
Bellevue Lux Bellevue African Opportunities B EUR (A0RP3D / LU0433847240) | -2,77 | 2,56 | -8,50 | -3,69 | -17,37 | -11,69 | |
0,65 | 1,96 | -12,17 | -4,71 | -10,59 | -15,60 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Afrika / Naher Osten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A | Blackstar Multiple Opportunities | Robeco Afrika Fonds N V | Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR | Bellevue Lux Bellevue African Opportunities B EUR | |
Aufgelegt am: | 17.10.2000 | 25.06.2008 | 09.06.2008 | 11.06.2007 | 30.06.2009 | 21.12.2010 |
ISIN: | LU0118140002 | LU0357146421 | NL0006238131 | LU0303816028 | LU0433847240 | LU0554776046 |
WKN: | 579806 | A0NJUH | A0Q6DB | A0MWZL | A0RP3D | A1C8BN |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | International | Afrika | Emerging Markets | Afrika | Afrika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 49,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3,61 Mio. EUR (alle Tranchen) | 18,24 Mio. EUR (alle Tranchen) | 217,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 41,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 94,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Paul Psaila, Herr Eric Carlson, Herr Jorge Chirino | Hauck | Herr Cornelis Vlooswijk | Herr Nick Price | Herr Malek Bou-Diab, Herr Jean-Pierre Gerber, Herr Andy Gboka | Herr Oleg Biryulyov, Frau Pandora Omaset |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.75% (5,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 3,47% | 2,01% | 1,95% | 2,41% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |