Aktienfonds Afrika / Naher Osten | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A (579806 / LU0118140002) | -1,70 | -12,88 | -9,38 | -1,38 | -13,62 | 22,13 | |
Blackstar Multiple Opportunities (A0NJUH / LU0357146421) | -2,73 | 0,55 | -2,82 | 13,01 | 2,60 | 0,27 | |
Robeco Afrika Fonds N V (A0Q6DB / NL0006238131) | -4,52 | -9,17 | -7,69 | 6,24 | -14,65 | 4,94 | |
Bellevue Lux Bellevue African Opportunities B EUR (A0RP3D / LU0433847240) | -4,45 | -9,14 | -14,77 | -14,31 | -22,01 | -10,48 | |
Fidelity Emerging Fund A EUR (A0MWZL / LU0303816028) | -2,74 | -2,92 | -32,66 | -29,25 | -36,62 | -12,92 | |
JPM Africa Equity A perf dist EUR (A1C8BN / LU0554776046) | -6,71 | -14,65 | -21,18 | -5,67 | -21,96 | -14,16 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Afrika / Naher Osten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A | Blackstar Multiple Opportunities | Robeco Afrika Fonds N V | Bellevue Lux Bellevue African Opportunities B EUR | Fidelity Emerging Fund A EUR | JPM Africa Equity A perf dist EUR |
Aufgelegt am: | 17.10.2000 | 25.06.2008 | 09.06.2008 | 30.06.2009 | 11.06.2007 | 21.12.2010 |
ISIN: | LU0118140002 | LU0357146421 | NL0006238131 | LU0433847240 | LU0303816028 | LU0554776046 |
WKN: | 579806 | A0NJUH | A0Q6DB | A0RP3D | A0MWZL | A1C8BN |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | International | Afrika | Afrika | Emerging Markets | Afrika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 49,27 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3,71 Mio. EUR (alle Tranchen) | 21,93 Mio. EUR (alle Tranchen) | 44,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 223,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 105,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Paul Psaila, Herr Eric Carlson, Herr Jorge Chirino | Hauck | Herr Cornelis Vlooswijk | Herr Malek Bou-Diab, Herr Jean-Pierre Gerber, Herr Andy Gboka | Herr Nick Price | Herr Oleg Biryulyov, Frau Pandora Omaset |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.75% (5,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 2,76% | 2,01% | 2,38% | 1,94% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |