Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.07.2025 06:43
Aktienfonds Afrika / Naher Osten | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A (579806 / LU0118140002) | 5,30 | -3,62 | 3,87 | 12,17 | 20,09 | 16,83 | |
Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR (A0MWZL / LU0303816028) | 3,35 | 10,38 | 17,81 | 52,46 | 12,10 | 7,76 | |
Robeco Afrika Fonds N V (A0Q6DB / NL0006238131) | 2,54 | 16,02 | 34,92 | 24,32 | 73,75 | 25,52 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Afrika / Naher Osten | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A | Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR | Robeco Afrika Fonds N V |
Aufgelegt am: | 17.10.2000 | 11.06.2007 | 09.06.2008 |
ISIN: | LU0118140002 | LU0303816028 | NL0006238131 |
WKN: | 579806 | A0MWZL | A0Q6DB |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Afrika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 36,88 Mio. EUR (alle Tranchen) | 233,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 20,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Steven Quattry | Herr Nick Price, Herr Zoltan Palfi | Herr Cornelis Vlooswijk |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5.75% (5,44% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 1,94% | 2,01% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |