Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:42
Aktienfonds Lateinamerika | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
2,27 | 9,52 | 6,58 | 10,80 | 38,69 | 24,01 | ||
JPM Latin America Equity A dist USD (972079 / LU0053687314) | 0,35 | 7,68 | 5,88 | 21,45 | 44,61 | 37,97 | |
BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 / LU0171289498) | 0,38 | 11,24 | 3,85 | 11,57 | 29,40 | 14,66 | |
Fidelity Latin America Fund A USD (973662 / LU0050427557) | 1,80 | 9,40 | 4,51 | 10,38 | 35,53 | 17,82 | |
Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185) | -2,44 | 3,02 | 2,23 | 4,77 | 48,10 | 35,51 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Lateinamerika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Latin America Equity A dist USD | BGF Latin American Fund A2 EUR | Fidelity Latin America Fund A USD | Schroder ISF Latin American A Dis | |
Aufgelegt am: | 30.09.1996 | 13.05.1992 | 01.07.2002 | 09.05.1994 | 15.07.1998 |
ISIN: | LU0029865408 | LU0053687314 | LU0171289498 | LU0050427557 | LU0086394185 |
WKN: | 971660 | 972079 | A0BMA3 | 973662 | 973117 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 568,38 Mio. USD (alle Tranchen) | 351,60 Mio. USD (alle Tranchen) | 564,54 Mio. USD (alle Tranchen) | 297,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 455,54 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Gustavo Stenzel | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues | - | Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,24% | 1,80% | 2,07% | 1,95% | 1,86% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |