Aktienfonds Lateinamerika | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 / LU0171289498) | 4,78 | 11,18 | 14,80 | 45,39 | 13,16 | 25,09 | |
JPM Latin America Equity A dist USD (972079 / LU0053687314) | 5,36 | 8,08 | 12,16 | 37,24 | 31,81 | 30,83 | |
Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185) | 4,36 | 6,71 | 6,05 | 44,07 | 32,34 | 33,13 | |
Fidelity Latin America Fund A USD (973662 / LU0050427557) | 3,93 | 6,45 | 4,59 | 22,43 | 6,10 | 11,79 | |
4,26 | 5,32 | 4,91 | 34,15 | 17,91 | 12,41 | ||
3,35 | 0,20 | 3,03 | 9,80 | 6,83 | -11,01 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Lateinamerika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Latin American Fund A2 EUR | JPM Latin America Equity A dist USD | Schroder ISF Latin American A Dis | Fidelity Latin America Fund A USD | ||
Aufgelegt am: | 01.07.2002 | 13.05.1992 | 15.07.1998 | 09.05.1994 | 30.09.1996 | 31.12.2009 |
ISIN: | LU0171289498 | LU0053687314 | LU0086394185 | LU0050427557 | LU0029865408 | IE00B4R6DW15 |
WKN: | A0BMA3 | 972079 | 973117 | 973662 | 971660 | A0RPNF |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 831,56 Mio. USD (alle Tranchen) | 456,40 Mio. USD (alle Tranchen) | 745,85 Mio. USD (alle Tranchen) | 388,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 692,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 19,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll | Herr Angel Ortiz | Herr Gustavo Stenzel | Herr Wojciech Stanislawski, Herr Charles Biderman, Frau Juliette Alves, Frau Abla Bellakhadar |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,09% | 1,80% | 1,86% | 1,95% | 2,25% | 2,00% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |