Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:42
Aktienfonds Lateinamerika | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Latin America Equity A dist USD (972079 / LU0053687314) | -6,87 | -5,04 | -13,61 | 7,48 | 51,29 | 25,12 | |
Fidelity Latin America Fund A USD (973662 / LU0050427557) | -7,59 | -3,99 | -13,14 | -5,96 | 47,66 | 4,94 | |
-4,99 | -3,59 | -15,96 | -2,95 | 37,37 | 9,25 | ||
Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185) | -7,58 | -5,57 | -15,03 | -3,42 | 46,61 | 26,87 | |
BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 / LU0171289498) | -5,38 | -11,61 | -20,58 | -4,30 | 24,13 | 0,06 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Lateinamerika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Latin America Equity A dist USD | Fidelity Latin America Fund A USD | Schroder ISF Latin American A Dis | BGF Latin American Fund A2 EUR | |
Aufgelegt am: | 13.05.1992 | 09.05.1994 | 30.09.1996 | 15.07.1998 | 01.07.2002 |
ISIN: | LU0053687314 | LU0050427557 | LU0029865408 | LU0086394185 | LU0171289498 |
WKN: | 972079 | 973662 | 971660 | 973117 | A0BMA3 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 335,10 Mio. USD (alle Tranchen) | 279,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 471,81 Mio. USD (alle Tranchen) | 309,62 Mio. USD (alle Tranchen) | 501,51 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues | Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant | Herr Gustavo Stenzel | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll | - |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,81% | 1,95% | 2,26% | 1,88% | 2,08% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |