Aktienfonds Lateinamerika | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 / LU0171289498) | -3,32 | -15,45 | -13,46 | 17,43 | -10,35 | 5,31 | |
-4,07 | -7,20 | 2,87 | 10,14 | -13,35 | -18,94 | ||
JPM Latin America Equity A dist USD (972079 / LU0053687314) | -1,39 | -10,78 | -4,59 | 20,82 | 7,21 | 25,69 | |
Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185) | -0,66 | -10,58 | -6,94 | 17,54 | 11,50 | 28,27 | |
Fidelity Latin America Fund A USD (973662 / LU0050427557) | -1,11 | -12,38 | -4,74 | 2,09 | -8,24 | 3,29 | |
-2,71 | -14,18 | -9,31 | 13,94 | -7,61 | 8,89 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Lateinamerika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Latin American Fund A2 EUR | JPM Latin America Equity A dist USD | Schroder ISF Latin American A Dis | Fidelity Latin America Fund A USD | ||
Aufgelegt am: | 01.07.2002 | 31.12.2009 | 13.05.1992 | 15.07.1998 | 09.05.1994 | 30.09.1996 |
ISIN: | LU0171289498 | IE00B4R6DW15 | LU0053687314 | LU0086394185 | LU0050427557 | LU0029865408 |
WKN: | A0BMA3 | A0RPNF | 972079 | 973117 | 973662 | 971660 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 640,65 Mio. USD (alle Tranchen) | 5,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 460,90 Mio. USD (alle Tranchen) | 369,62 Mio. USD (alle Tranchen) | 279,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 565,24 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | Herr Nicholas Morse, Frau Abla Bellakhdar | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll | Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant | Herr Gustavo Stenzel |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,08% | - | 1,81% | 1,88% | 1,95% | 2,26% |
Swing-Pricing: | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |