Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:43
| Aktienfonds Lateinamerika | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| JPM Latin America Equity A dist USD (972079 / LU0053687314) | 9,51 | 13,81 | 22,07 | 31,15 | 59,43 | 86,03 | |
| Fidelity Latin America Fund A USD (973662 / LU0050427557) | 9,71 | 18,43 | 24,92 | 25,01 | 44,90 | 57,78 | |
| 11,18 | 14,43 | 24,70 | 19,25 | 54,90 | 61,67 | ||
| Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185) | 10,51 | 12,29 | 17,40 | 17,17 | 57,81 | 85,38 | |
| BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 / LU0171289498) | 9,63 | 9,81 | 17,90 | 17,08 | 48,28 | 50,98 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Lateinamerika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | JPM Latin America Equity A dist USD | Fidelity Latin America Fund A USD | Schroder ISF Latin American A Dis | BGF Latin American Fund A2 EUR | |
| Aufgelegt am: | 13.05.1992 | 09.05.1994 | 30.09.1996 | 15.07.1998 | 01.07.2002 |
| ISIN: | LU0053687314 | LU0050427557 | LU0029865408 | LU0086394185 | LU0171289498 |
| WKN: | 972079 | 973662 | 971660 | 973117 | A0BMA3 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 431,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 293,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 604,55 Mio. USD (alle Tranchen) | 494,47 Mio. USD (alle Tranchen) | 688,96 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues | Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant | Herr Gustavo Stenzel | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll | - |
| Fonds-Kosten | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,79% | 1,94% | 2,24% | 1,85% | 2,07% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | |||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. |
| Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | |||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.