Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.05.2025 06:42
Aktienfonds Indien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Indian Equity P USD (935667 / LU0070964530) | 10,73 | -3,01 | 7,30 | 36,50 | 117,72 | 116,88 | |
HSBC GIF Indian Equity AD (974873 / LU0066902890) | 10,03 | -3,41 | 3,23 | 34,78 | 132,39 | 94,34 | |
Comgest Growth India USD Acc (A0D9E5 / IE00B03DF997) | 8,53 | -6,54 | 3,60 | 33,67 | 115,14 | 98,62 | |
JPM India A dist USD (974541 / LU0058908533) | 9,55 | -5,60 | 1,37 | 19,73 | 91,03 | 53,99 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Indian Equity P USD | HSBC GIF Indian Equity AD | Comgest Growth India USD Acc | JPM India A dist USD |
Aufgelegt am: | 26.06.1996 | 01.03.1996 | 04.01.2005 | 31.08.1995 |
ISIN: | LU0070964530 | LU0066902890 | IE00B03DF997 | LU0058908533 |
WKN: | 935667 | 974873 | A0D9E5 | 974541 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 908,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.123,26 Mio. USD (alle Tranchen) | 72,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 633,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta | Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi | Herr Amit Mehta, Herr Sandip Patodia |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,72% | 1,89% | 1,97% | 1,79% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |