Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:43
| Aktienfonds Indien | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Pictet Indian Equity P USD (935667 / LU0070964530) | 0,59 | -5,54 | -9,17 | 20,75 | 64,29 | 111,71 | |
| HSBC GIF Indian Equity AD (974873 / LU0066902890) | 1,75 | -1,35 | -5,66 | 20,05 | 82,49 | 105,65 | |
| Comgest Growth India USD Acc (A0D9E5 / IE00B03DF997) | 2,08 | -3,95 | -11,30 | 20,62 | 70,91 | 91,22 | |
| JPM India A dist USD (974541 / LU0058908533) | 0,68 | -5,18 | -9,20 | 4,29 | 47,96 | 45,34 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Pictet Indian Equity P USD | HSBC GIF Indian Equity AD | Comgest Growth India USD Acc | JPM India A dist USD |
| Aufgelegt am: | 26.06.1996 | 01.03.1996 | 04.01.2005 | 31.08.1995 |
| ISIN: | LU0070964530 | LU0066902890 | IE00B03DF997 | LU0058908533 |
| WKN: | 935667 | 974873 | A0D9E5 | 974541 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 952,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.256,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 58,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 568,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta | Team Approach | Herr Amit Mehta, Herr Sandip Patodia |
| Fonds-Kosten | ||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,72% | 1,90% | 1,97% | 1,80% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.