Aktienfonds Indien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth India USD Acc (A0D9E5 / IE00B03DF997) | 1,50 | 15,54 | 27,54 | 36,85 | 91,59 | 160,66 | |
Pictet Indian Equity P USD (935667 / LU0070964530) | 1,57 | 13,85 | 26,39 | 30,20 | 81,93 | 175,63 | |
HSBC GIF Indian Equity AD (974873 / LU0066902890) | 1,28 | 9,07 | 24,90 | 40,26 | 90,83 | 118,08 | |
JPM India A dist USD (974541 / LU0058908533) | 3,54 | 12,99 | 20,41 | 27,02 | 55,74 | 96,17 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth India USD Acc | Pictet Indian Equity P USD | HSBC GIF Indian Equity AD | JPM India A dist USD |
Aufgelegt am: | 04.01.2005 | 26.06.1996 | 01.03.1996 | 31.08.1995 |
ISIN: | IE00B03DF997 | LU0070964530 | LU0066902890 | LU0058908533 |
WKN: | A0D9E5 | 935667 | 974873 | 974541 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 96,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 565,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.415,71 Mio. USD (alle Tranchen) | 643,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi | Herr Prashant Kothari | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta | Herr Amit Mehta, Herr Sandip Patodia |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,97% | 1,73% | 1,89% | 1,78% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |