Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien |
---|
Fondsname: | Pictet Indian Equity P USD | Comgest Growth India | JPM India A dist USD | HSBC GIF Indian Equity AD |
---|
Aufgelegt am: | 26.06.1996 | 04.01.2005 | 31.08.1995 | 01.03.1996 |
---|
ISIN: | LU0070964530 | IE00B03DF997 | LU0058908533 | LU0066902890 |
---|
WKN: | 935667 | A0D9E5 | 974541 | 974873 |
---|
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
---|
Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
---|
Fondsgröße: | 288,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 211,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 736,01 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.420,21 Mio. USD (alle Tranchen) |
---|
Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari, Herr Venkatesh Sanjeevi | Herr Wojciech Stanislawski, Herr Manish Shah, Herr Bhuvnesh Singh | Herr Rukhshad Shroff, Frau Rajendra Nair | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta |
---|
Fonds-Kosten |
---|
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
---|
Laufende Kosten: | 1,79% | 1,90% | 1,80% | 1,90% |
---|
Transaktionskosten: | 0,43% | 0,14% | 0,21% | 0,23% |
---|
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Ja |
---|
Steuer-Informationen |
---|
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.4. - 31.3. |
---|
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
---|
Risiko-Kennzahlen |
---|
SRRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
---|
SRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
---|
Wertentwicklung |
---|
1 Monat: | -1.91% | -4.30% | -7.53% | -6.68% |
---|
6 Monate: | 9.61% | 4.96% | 5.90% | 7.10% |
---|
1 Jahr: | -0.14% | -1.60% | -5.23% | -2.34% |
---|
3 Jahre: | 19.12% | 6.40% | 1.40% | 18.07% |
---|
5 Jahre: | 69.00% | 55.86% | 43.18% | 27.46% |
---|
10 Jahre: | 113.89% | 126.41% | 97.36% | 58.93% |
---|
seit Auflegung: | 494.64% | 419.24% | 1075.42% | 2026.88% |
---|
am: | 26.06.1996 | 04.01.2005 | 31.08.1995 | 01.03.1996 |
---|