Aktienfonds Indien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth India USD Acc (A0D9E5 / IE00B03DF997) | 0,02 | 15,91 | 6,52 | 50,01 | 56,01 | 252,94 | |
Pictet Indian Equity P USD (935667 / LU0070964530) | -0,99 | 11,48 | 2,71 | 38,55 | 60,34 | 221,15 | |
HSBC GIF Indian Equity AD (974873 / LU0066902890) | -1,31 | 10,38 | 1,96 | 54,97 | 60,31 | 175,80 | |
JPM India A dist USD (974541 / LU0058908533) | -2,12 | 6,20 | -2,54 | 38,27 | 32,75 | 123,98 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth India USD Acc | Pictet Indian Equity P USD | HSBC GIF Indian Equity AD | JPM India A dist USD |
Aufgelegt am: | 04.01.2005 | 26.06.1996 | 01.03.1996 | 31.08.1995 |
ISIN: | IE00B03DF997 | LU0070964530 | LU0066902890 | LU0058908533 |
WKN: | A0D9E5 | 935667 | 974873 | 974541 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 71,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 303,00 Mio. GBP (alle Tranchen) | 1.066,22 Mio. USD (alle Tranchen) | 518,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Manish Shah, Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi | Herr Prashant Kothari | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta | Herr Ayaz Ebrahim, Herr Amit Mehta, Herr Sandip Patodia |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,92% | 1,73% | 1,90% | 1,78% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |