Aktienfonds Indien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Indian Equity P USD (935667 / LU0070964530) | -0,99 | -12,49 | -5,95 | 17,24 | 28,85 | 146,17 | |
HSBC GIF Indian Equity AD (974873 / LU0066902890) | 1,08 | -9,89 | -1,74 | 28,68 | 28,40 | 90,47 | |
Comgest Growth India USD Acc (A0D9E5 / IE00B03DF997) | -1,46 | -13,29 | -4,65 | 23,08 | 21,02 | 133,13 | |
JPM India A dist USD (974541 / LU0058908533) | 0,08 | -9,96 | -1,78 | 20,60 | 15,09 | 82,17 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Indian Equity P USD | HSBC GIF Indian Equity AD | Comgest Growth India USD Acc | JPM India A dist USD |
Aufgelegt am: | 26.06.1996 | 01.03.1996 | 04.01.2005 | 31.08.1995 |
ISIN: | LU0070964530 | LU0066902890 | IE00B03DF997 | LU0058908533 |
WKN: | 935667 | 974873 | A0D9E5 | 974541 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 329,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 962,72 Mio. USD (alle Tranchen) | 65,68 Mio. EUR (alle Tranchen) | 497,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta | Herr Manish Shah, Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi | Herr Ayaz Ebrahim, Herr Amit Mehta, Herr Sandip Patodia |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,73% | 1,90% | 1,92% | 1,78% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | - | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |