Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:42
| Aktienfonds China | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Invesco Greater China Equity Fund A (973792 / LU0048816135) | 1,55 | 22,71 | 25,62 | 47,60 | -2,93 | 68,91 | |
| Fidelity Greater China Fund A USD (973265 / LU0048580855) | 2,89 | 18,03 | 22,28 | 36,91 | 1,40 | 79,73 | |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 / LU0149534421) | 4,12 | 17,07 | 20,56 | 18,91 | -2,29 | 50,88 | |
| Templeton China Fund Class A acc USD (973909 / LU0052750758) | 3,32 | 11,89 | 22,72 | 17,20 | -32,69 | 16,79 | |
| 2,39 | 14,78 | 20,78 | 22,24 | -19,32 | 47,95 | ||
| HSBC GIF Chinese Equity AD (972629 / LU0039217434) | -2,79 | 12,91 | 20,28 | 31,36 | -12,69 | 41,65 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds China | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Invesco Greater China Equity Fund A | Fidelity Greater China Fund A USD | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc | Templeton China Fund Class A acc USD | HSBC GIF Chinese Equity AD | |
| Aufgelegt am: | 15.07.1992 | 01.10.1990 | 09.08.2002 | 01.09.1994 | 17.05.1999 | 25.06.1992 |
| ISIN: | LU0048816135 | LU0048580855 | LU0149534421 | LU0052750758 | IE0004866889 | LU0039217434 |
| WKN: | 973792 | 973265 | 661612 | 973909 | 933583 | 972629 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Großchina | Großchina | China | Großchina | China | China |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 539,47 Mio. USD (alle Tranchen) | 706,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.769,48 Mio. HKD (alle Tranchen) | 362,68 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.450,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 890,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Raymond Ma | Frau Cynthia Chen | Herr Toby Hudson | Herr Ferdinand Cheuk, Herr Eric Mok, Herr Nicholas Chui, Herr Tony Sun | Herr William Fong, Frau Nicola Lai | Frau Caroline Maurer |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 2,03% | 1,93% | 1,84% | 2,28% | 1,70% | 1,90% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.4. - 31.3. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.