Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.01.2025 05:42
Aktienfonds China | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Invesco Greater China Equity Fund A (973792 / LU0048816135) | -1,70 | 5,54 | 21,30 | -10,57 | -14,09 | 41,20 | |
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 / LU0149534421) | -2,62 | 8,92 | 13,99 | -17,15 | -15,66 | 30,62 | |
Fidelity Greater China Fund A USD (973265 / LU0048580855) | -3,65 | -1,35 | 14,52 | -20,40 | -9,55 | 54,90 | |
JPM China A dist USD (973778 / LU0051755006) | -2,77 | 8,00 | 17,33 | -31,74 | -17,37 | 37,83 | |
Templeton China Fund Class A acc USD (973909 / LU0052750758) | -3,45 | 8,36 | 18,50 | -34,79 | -37,02 | -6,84 | |
HSBC GIF Chinese Equity AD (972629 / LU0039217434) | -3,68 | 0,32 | 19,69 | -21,67 | -19,44 | 16,61 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds China | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Invesco Greater China Equity Fund A | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc | Fidelity Greater China Fund A USD | JPM China A dist USD | Templeton China Fund Class A acc USD | HSBC GIF Chinese Equity AD |
Aufgelegt am: | 15.07.1992 | 09.08.2002 | 01.10.1990 | 04.07.1994 | 01.09.1994 | 25.06.1992 |
ISIN: | LU0048816135 | LU0149534421 | LU0048580855 | LU0051755006 | LU0052750758 | LU0039217434 |
WKN: | 973792 | 661612 | 973265 | 973778 | 973909 | 972629 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Großchina | China | Großchina | China | Großchina | China |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 455,50 Mio. USD (alle Tranchen) | 7.983,06 Mio. HKD (alle Tranchen) | 630,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.876,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 293,16 Mio. USD (alle Tranchen) | 675,93 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Raymond Ma | Herr Toby Hudson | Herr Ben Li, Frau Theresa Zhou | Frau Rebecca Jiang, Herr Li Tan | Herr Michael Lai, Herr Eric Mok | Frau Caroline Maurer |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,03% | 1,83% | 1,95% | 1,73% | 2,46% | 1,89% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |