Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 03.06.2025 12:53
Aktienfonds China | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Invesco Greater China Equity Fund A (973792 / LU0048816135) | 13,02 | 4,34 | 9,33 | 10,56 | -8,43 | 28,34 | |
Fidelity Greater China Fund A USD (973265 / LU0048580855) | 17,96 | 3,89 | 4,91 | 0,52 | 2,96 | 35,81 | |
HSBC GIF Chinese Equity AD (972629 / LU0039217434) | 10,63 | 5,19 | 10,77 | 0,78 | -5,40 | 3,96 | |
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 / LU0149534421) | 14,30 | 2,86 | 1,71 | -6,24 | 0,99 | 19,00 | |
Templeton China Fund Class A acc USD (973909 / LU0052750758) | 13,17 | 9,66 | 15,82 | -8,87 | -25,77 | -12,34 | |
JPM China A dist USD (973778 / LU0051755006) | 11,17 | 4,22 | 8,96 | -9,86 | -13,51 | 21,41 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds China | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Invesco Greater China Equity Fund A | Fidelity Greater China Fund A USD | HSBC GIF Chinese Equity AD | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc | Templeton China Fund Class A acc USD | JPM China A dist USD |
Aufgelegt am: | 15.07.1992 | 01.10.1990 | 25.06.1992 | 09.08.2002 | 01.09.1994 | 04.07.1994 |
ISIN: | LU0048816135 | LU0048580855 | LU0039217434 | LU0149534421 | LU0052750758 | LU0051755006 |
WKN: | 973792 | 973265 | 972629 | 661612 | 973909 | 973778 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Großchina | Großchina | China | China | Großchina | China |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 445,56 Mio. USD (alle Tranchen) | 635,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 739,02 Mio. USD (alle Tranchen) | 7.426,59 Mio. HKD (alle Tranchen) | 290,83 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.620,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Raymond Ma | Herr Ben Li, Frau Theresa Zhou | Frau Caroline Maurer | Herr Toby Hudson | Herr Eric Mok, Herr Nicholas Chui | Frau Rebecca Jiang, Herr Li Tan |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,03% | 1,95% | 1,90% | 1,83% | 2,44% | 1,74% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. | 1.5. - 30.4. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |