Aktienfonds China | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fidelity Greater China Fund A USD (973265 / LU0048580855) | -1,19 | 4,28 | 2,05 | -24,29 | 7,52 | 89,60 | |
Comgest Growth China EUR Acc (756455 / IE0030351732) | -2,73 | -5,70 | 0,75 | -32,09 | -6,69 | 77,26 | |
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 / LU0149534421) | -2,76 | -9,10 | -7,25 | -21,93 | -2,80 | 57,06 | |
Invesco Greater China Equity Fund A (973792 / LU0048816135) | -3,56 | -5,48 | -1,20 | -33,52 | -5,75 | 51,35 | |
JPM China A dist USD (973778 / LU0051755006) | -3,97 | -10,99 | -14,68 | -43,73 | 13,11 | 68,64 | |
-4,00 | -8,45 | -9,56 | -39,59 | 1,01 | 46,92 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds China | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fidelity Greater China Fund A USD | Comgest Growth China EUR Acc | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc | Invesco Greater China Equity Fund A | JPM China A dist USD | |
Aufgelegt am: | 01.10.1990 | 11.04.2001 | 09.08.2002 | 15.07.1992 | 04.07.1994 | 17.05.1999 |
ISIN: | LU0048580855 | IE0030351732 | LU0149534421 | LU0048816135 | LU0051755006 | IE0004866889 |
WKN: | 973265 | 756455 | 661612 | 973792 | 973778 | 933583 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Großchina | Großchina | China | Großchina | China | China |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 685,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 139,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11.068,97 Mio. HKD (alle Tranchen) | 473,34 Mio. USD (alle Tranchen) | 4.832,10 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.136,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Raymond Ma | Herr David Raper, Herr Baijing Yu, Frau Jasmine Kang, Herr Jimmy Chen | Herr Toby Hudson | Herr Raymond Ma | Frau Rebecca Jiang, Herr Li Tan | Herr William Fong, Frau Nicola Lai |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.25% (4,99% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,94% | 1,58% | 1,84% | 2,02% | 1,73% | 1,70% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.3. - 28.2. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |