Aktienfonds China | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 / LU0149534421) | -9,35 | -3,78 | -4,10 | 7,22 | 3,77 | 79,25 | |
JPM China A dist USD (973778 / LU0051755006) | -12,73 | -7,86 | -12,54 | 2,62 | 17,40 | 112,65 | |
Comgest Growth China EUR Acc (756455 / IE0030351732) | -6,45 | 0,59 | -6,12 | -6,66 | -5,79 | 111,34 | |
Fidelity Greater China Fund A USD (973265 / LU0048580855) | -9,72 | -9,20 | -16,70 | -5,69 | 2,36 | 108,58 | |
Invesco Greater China Equity Fund A (973792 / LU0048816135) | -8,91 | -3,04 | -8,62 | -8,24 | -1,70 | 88,41 | |
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc (933583 / IE0004866889) | -13,41 | -14,56 | -19,44 | -4,98 | 0,99 | 72,68 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds China | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc | JPM China A dist USD | Comgest Growth China EUR Acc | Fidelity Greater China Fund A USD | Invesco Greater China Equity Fund A | Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc |
Aufgelegt am: | 09.08.2002 | 04.07.1994 | 11.04.2001 | 01.10.1990 | 15.07.1992 | 17.05.1999 |
ISIN: | LU0149534421 | LU0051755006 | IE0030351732 | LU0048580855 | LU0048816135 | IE0004866889 |
WKN: | 661612 | 973778 | 756455 | 973265 | 973792 | 933583 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | China | China | Großchina | Großchina | Großchina | China |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 15.029,80 Mio. HKD (alle Tranchen) | 5.710,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 194,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 755,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 656,54 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.490,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Toby Hudson | Herr Howard Wang, Frau Rebecca Jiang | Herr David Raper, Herr Baijing Yu, Frau Jasmine Kang, Herr Jimmy Chen | Herr Raymond Ma | Herr Mike Shiao | Herr William Fong, Frau Nicola Lai |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,73% | 1,58% | 1,93% | 2,01% | 1,70% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.3. - 28.2. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |