Aktienfonds Pazifik | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Pacific Equity A dist USD (971609 / LU0052474979) | -1,53 | -4,35 | -5,44 | -13,54 | 24,09 | 95,93 | |
-1,26 | -1,03 | -2,68 | -8,57 | 12,21 | 69,01 | ||
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 (972769 / LU0011890851) | -1,54 | 0,31 | -0,41 | -18,15 | 8,89 | 55,61 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Pazifik | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Pacific Equity A dist USD | Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 | |
Aufgelegt am: | 16.11.1988 | 10.01.1994 | 01.07.1985 |
ISIN: | LU0052474979 | LU0049112450 | LU0011890851 |
WKN: | 971609 | 973285 | 972769 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien/Pazifik | Asien/Pazifik | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.658,40 Mio. USD (alle Tranchen) | 932,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 13,68 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Robert Lloyd, Frau Aisa Ogoshi | Herr Dale Nicholls | Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,72% | 1,94% | 1,98% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |