Aktienfonds Pazifik | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Pacific Equity A dist USD (971609 / LU0052474979) | -5,99 | -7,10 | -9,32 | 13,88 | 26,44 | 128,62 | |
Fidelity Pacific Fund A USD (973285 / LU0049112450) | -6,10 | -6,43 | -11,13 | 9,44 | 7,01 | 103,48 | |
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 (972769 / LU0011890851) | -6,93 | -9,38 | -11,30 | -1,94 | 2,09 | 61,23 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Pazifik | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Pacific Equity A dist USD | Fidelity Pacific Fund A USD | Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 |
Aufgelegt am: | 16.11.1988 | 10.01.1994 | 01.07.1985 |
ISIN: | LU0052474979 | LU0049112450 | LU0011890851 |
WKN: | 971609 | 973285 | 972769 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien/Pazifik | Asien/Pazifik | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.785,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.162,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 16,13 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Robert Lloyd, Frau Aisa Ogoshi | Herr Dale Nicholls | Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,73% | 1,92% | 1,98% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |