Aktienfonds Asien
Fonds Rating
Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | 5,30 | -4,20 | -10,56 | 41,05 | 68,81 | 257,20 | |
Vontobel Fund Asia Pacific Equity A USD (987183 / LU0084450369) | 4,75 | -3,38 | -4,42 | 26,70 | 60,71 | 200,51 | |
Fidelity Asia Focus Fund A Acc EUR (A0LF07 / LU0261946445) | 4,92 | -4,62 | -8,51 | 40,84 | 50,62 | 222,82 | |
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | 5,03 | -9,44 | -16,21 | 36,77 | 48,54 | 161,00 | |
Fidelity Thailand Fund A USD (973268 / LU0048621477) | 6,17 | 4,68 | -2,20 | 44,71 | 66,81 | 487,64 | |
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | 7,21 | 7,93 | -0,94 | 30,64 | 39,52 | 233,58 |
Performanceangaben auf Euro-Basis (Stand: Januar 2019)
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Vontobel Fund Asia Pacific Equity A USD | Fidelity Asia Focus Fund A Acc EUR | Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP USD | Fidelity Thailand Fund A USD | Fidelity ASEAN Fund A USD |
Aufgelegt am: | 03.10.1994 | 26.02.1998 | 25.09.2006 | 07.01.1994 | 01.10.1990 | 01.10.1990 |
ISIN: | LU0054237671 | LU0084450369 | LU0261946445 | LU0064675985 | LU0048621477 | LU0048573645 |
WKN: | 974005 | 987183 | A0LF07 | 973349 | 973268 | 973254 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien/Pazifik (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | ASEAN |
Fondsgröße: | 2.561,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 469,32 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.843,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 149,56 Mio. USD (alle Tranchen) | 363,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 733,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Suranjan Mukherjee | Herr Rajiv Jain, Herr Brian Bandsma | Herr Dhananjay Phadnis | Herr Jorry Rask Noeddekaer | Frau Gillian Kwek | Frau Gillian Kwek |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.25% (4,99% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,93% | 2,05% | 1,93% | 1,79% | 1,95% | 1,95% |
Transaktionskosten: | 0,14% | 0,00% | 0,12% | 0,48% | -0,53% | -0,06% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Nein | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen | ||||||
SRRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
SRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
Wertentwicklung | ||||||
1 Monat: | -3.63% | -3.18% | -3.78% | -6.14% | 0.60% | -0.26% |
6 Monate: | -5.72% | -5.65% | -6.59% | -12.17% | -1.51% | -4.66% |
3 Jahre: | 30.32% | 14.96% | 27.58% | 21.01% | 33.50% | 16.08% |
5 Jahre: | 62.73% | 46.58% | 44.19% | 40.19% | 45.23% | 20.80% |
10 Jahre: | 236.22% | 176.27% | 190.80% | 130.29% | 441.49% | 168.49% |
seit Auflegung: | 434.18% | 341.34% | 149.30% | 123.67% | 676.28% | 489.59% |
am: | 03.10.1994 | 26.02.1998 | 25.09.2006 | 07.01.1994 | 01.10.1990 | 01.10.1990 |
Hinweis: Die Wertentwicklung basiert auf Ergebnissen in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.