Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | 1,28 | 3,45 | 7,57 | -7,57 | 25,30 | 79,76 | |
-0,34 | 2,70 | 6,63 | -19,33 | 4,68 | 50,96 | ||
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | -0,95 | 1,35 | 3,27 | -17,23 | 0,66 | 57,74 | |
-0,91 | -0,65 | -3,56 | -19,52 | 5,13 | 59,01 | ||
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | 8,29 | 10,27 | 12,71 | 14,46 | 14,18 | 39,15 | |
Fidelity Thailand Fund A USD (973268 / LU0048621477) | 11,31 | 6,65 | -4,09 | -7,27 | -25,60 | 2,86 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Fidelity ASEAN Fund A USD | Fidelity Thailand Fund A USD | ||
Aufgelegt am: | 07.01.1994 | 31.10.1990 | 03.10.1994 | 25.09.2006 | 01.10.1990 | 01.10.1990 |
ISIN: | LU0064675985 | LU1864951790 | LU0054237671 | LU0261946445 | LU0048573645 | LU0048621477 |
WKN: | 973349 | A2JR8X | 974005 | A0LF07 | 973254 | 973268 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | ASEAN |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 69,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 96,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.856,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.699,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 874,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 131,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Kenglin Tan | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Herr Suranjan Mukherjee | Herr Dhananjay Phadnis | Frau Madeleine Kuang | Frau Gillian Kwek |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,70% | 1,93% | 1,92% | 1,94% | 1,95% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |