Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | -5,09 | -7,01 | -8,67 | 14,35 | 20,19 | 92,23 | |
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A Acc EUR (A0LF07 / LU0261946445) | -6,94 | -5,66 | -7,96 | 9,98 | 20,99 | 84,86 | |
Threadneedle Lux Asia Equity 1U (A2JR8X / LU1864951790) | -6,67 | -6,67 | -16,28 | 3,23 | 7,51 | 74,97 | |
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | -7,65 | -6,75 | -12,48 | -1,56 | 3,21 | 84,73 | |
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | -3,30 | -3,57 | -1,00 | 15,97 | 11,50 | 35,09 | |
Vontobel Asia ex Japan A USD (987183 / LU0084450369) | -7,64 | -12,65 | -14,95 | -5,78 | 1,57 | 50,25 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A Acc EUR | Threadneedle Lux Asia Equity 1U | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Fidelity ASEAN Fund A USD | Vontobel Asia ex Japan A USD |
Aufgelegt am: | 07.01.1994 | 25.09.2006 | 31.10.1990 | 03.10.1994 | 01.10.1990 | 26.02.1998 |
ISIN: | LU0064675985 | LU0261946445 | LU1864951790 | LU0054237671 | LU0048573645 | LU0084450369 |
WKN: | 973349 | A0LF07 | A2JR8X | 974005 | 973254 | 987183 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 63,58 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.042,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 118,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.863,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.025,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 256,52 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Kenglin Tan | Herr Dhananjay Phadnis | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Herr Suranjan Mukherjee | Frau Madeleine Kuang | Herr Jin Zhang |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,82% | 1,91% | 1,70% | 1,92% | 1,94% | 2,00% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |