Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:41
Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
6,11 | -0,01 | 8,08 | 3,56 | 20,00 | 45,97 | ||
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | 4,83 | -1,93 | 4,99 | 5,16 | 18,16 | 44,60 | |
Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | -2,39 | -6,18 | 0,30 | 3,56 | 23,11 | 59,50 | |
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | 1,00 | -8,22 | 6,12 | 8,58 | 35,09 | 31,25 | |
3,42 | -2,50 | 3,58 | 0,03 | 19,57 | 51,90 | ||
Fidelity Thailand Fund A USD (973268 / LU0048621477) | -5,81 | -21,21 | -9,34 | -28,89 | -23,19 | -21,33 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Fidelity ASEAN Fund A USD | Fidelity Thailand Fund A USD | ||
Aufgelegt am: | 31.10.1990 | 03.10.1994 | 07.01.1994 | 01.10.1990 | 25.09.2006 | 01.10.1990 |
ISIN: | LU1864951790 | LU0054237671 | LU0064675985 | LU0048573645 | LU0261946445 | LU0048621477 |
WKN: | A2JR8X | 974005 | 973349 | 973254 | A0LF07 | 973268 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | Asien (ex Japan) | ASEAN |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 96,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.572,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 68,62 Mio. USD (alle Tranchen) | 878,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.516,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 116,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Herr Teera Chanpongsang | Herr Kenglin Tan | Frau Madeleine Kuang | Herr Dhananjay Phadnis | Herr Sui Chuan Yeo |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,70% | 1,93% | 1,83% | 1,95% | 1,92% | 1,95% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |