Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | -1,18 | 1,90 | 21,09 | -1,93 | 19,61 | 81,67 | |
-1,98 | 0,41 | 18,31 | -11,04 | 1,07 | 55,74 | ||
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | -4,03 | -2,55 | 14,52 | -10,32 | -2,73 | 55,98 | |
-4,47 | -2,13 | 9,63 | -11,96 | 1,15 | 62,30 | ||
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | -1,55 | 8,23 | 17,14 | 12,97 | 17,43 | 40,70 | |
-3,18 | -4,91 | 5,38 | -22,03 | -18,39 | 17,53 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Fidelity ASEAN Fund A USD | |||
Aufgelegt am: | 07.01.1994 | 31.10.1990 | 03.10.1994 | 25.09.2006 | 01.10.1990 | 26.02.1998 |
ISIN: | LU0064675985 | LU1864951790 | LU0054237671 | LU0261946445 | LU0048573645 | LU0084450369 |
WKN: | 973349 | A2JR8X | 974005 | A0LF07 | 973254 | 987183 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 73,43 Mio. USD (alle Tranchen) | 99,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.859,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.688,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.031,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 82,15 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Kenglin Tan | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Herr Teera Chanpongsang | Herr Dhananjay Phadnis | Frau Madeleine Kuang | Herr Jin Zhang |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,70% | 1,93% | 1,92% | 1,95% | 2,10% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |