Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:42
| Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | 5,73 | 19,44 | 20,55 | 36,65 | 17,18 | 82,42 | |
| Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | 4,98 | 17,25 | 14,97 | 33,78 | 22,12 | 110,19 | |
| 6,26 | 17,23 | 18,03 | 31,33 | 12,73 | 84,94 | ||
| 4,40 | 16,24 | 16,65 | 23,69 | 16,65 | 91,21 | ||
| Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | 0,85 | 3,61 | -1,55 | 12,10 | 32,09 | 51,80 | |
| Fidelity Thailand Fund A USD (973268 / LU0048621477) | -0,22 | 1,20 | -11,82 | -21,88 | -12,26 | -3,77 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Fidelity ASEAN Fund A USD | Fidelity Thailand Fund A USD | ||
| Aufgelegt am: | 03.10.1994 | 07.01.1994 | 31.10.1990 | 25.09.2006 | 01.10.1990 | 01.10.1990 |
| ISIN: | LU0054237671 | LU0064675985 | LU1864951790 | LU0261946445 | LU0048573645 | LU0048621477 |
| WKN: | 974005 | 973349 | A2JR8X | A0LF07 | 973254 | 973268 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | ASEAN |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 1.574,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 88,08 Mio. USD (alle Tranchen) | 106,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.692,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 854,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 126,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Teera Chanpongsang | Herr Kenglin Tan | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Herr Dhananjay Phadnis | Frau Madeleine Kuang | Herr Sui Chuan Yeo |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,92% | 1,83% | 1,70% | 1,92% | 1,94% | 1,95% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. |
| Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.