Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | -0,61 | 0,90 | -0,32 | -14,30 | 9,82 | 78,31 | |
Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | -3,38 | -2,45 | -3,33 | -11,76 | 31,47 | 88,99 | |
-1,41 | -1,75 | -3,11 | -8,78 | 24,20 | 80,35 | ||
Threadneedle Lux Asia Equity 1U (A2JR8X / LU1864951790) | -1,81 | -4,18 | -8,04 | -22,11 | 10,40 | 60,20 | |
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | -3,58 | -6,55 | -6,56 | 10,19 | 11,40 | 36,69 | |
-2,67 | -4,85 | -9,68 | -23,25 | 0,28 | 47,91 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Threadneedle Lux Asia Equity 1U | Fidelity ASEAN Fund A USD | ||
Aufgelegt am: | 03.10.1994 | 07.01.1994 | 25.09.2006 | 31.10.1990 | 01.10.1990 | 26.02.1998 |
ISIN: | LU0054237671 | LU0064675985 | LU0261946445 | LU1864951790 | LU0048573645 | LU0084450369 |
WKN: | 974005 | 973349 | A0LF07 | A2JR8X | 973254 | 987183 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.945,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 75,77 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.527,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 105,40 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.055,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 128,38 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Suranjan Mukherjee | Herr Kenglin Tan | Herr Dhananjay Phadnis | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Frau Madeleine Kuang | Herr Jin Zhang |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,93% | 1,85% | 1,92% | 1,70% | 1,94% | 2,02% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |