Aufgrund des Ukraine Konfliktes sind alle Osteuropafonds zur Zeit nicht handelbar. Wir können daher z.Z. leider keine Empfehlung aussprechen!
Aktienfonds Osteuropa | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-0,29 | -1,89 | 17,65 | - | - | - | ||
Templeton Eastern Europe Fund Class A acc EUR (987144 / LU0078277505) | -1,31 | -7,27 | 12,98 | -49,29 | -47,62 | -14,19 | |
-0,89 | -3,71 | 8,28 | - | - | - |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Osteuropa | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Eastern Europe Fund Class A acc EUR | ||
Aufgelegt am: | 18.01.1999 | 10.11.1997 | 21.02.1994 |
ISIN: | IE0004852103 | LU0078277505 | AT0000936513 |
WKN: | 933558 | 987144 | 973205 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Osteuropa | Osteuropa | Osteuropa (ex Russland) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 293,50 Mio. USD (alle Tranchen) | 104,65 Mio. EUR (alle Tranchen) | 114,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby | Herr Alexey Ilin | Frau Dr. Angelika Millendorfer, Herr Gregor Holek |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,96% | 2,52% | 2,26% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.2. - 31.1. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |