Aufgrund des Ukraine Konfliktes sind alle Osteuropafonds zur Zeit nicht handelbar. Wir können daher z.Z. leider keine Empfehlung aussprechen!
Aktienfonds Osteuropa | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
1,35 | -0,07 | 24,89 | - | - | - | ||
0,13 | -1,03 | 24,33 | - | - | - | ||
Templeton Eastern Europe Fund Class A acc EUR (987144 / LU0078277505) | -1,23 | -3,87 | 23,90 | -58,17 | -39,88 | -26,78 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Osteuropa | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Eastern Europe Fund Class A acc EUR | ||
Aufgelegt am: | 21.02.1994 | 18.01.1999 | 10.11.1997 |
ISIN: | AT0000936513 | IE0004852103 | LU0078277505 |
WKN: | 973205 | 933558 | 987144 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Osteuropa (ex Russland) | Osteuropa | Osteuropa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 122,44 Mio. EUR (alle Tranchen) | 317,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 119,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Dr. Angelika Millendorfer, Herr Gregor Holek | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby | Herr Alexey Ilin |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,26% | 1,95% | 2,52% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |