Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:41
Aufgrund des Ukraine Konfliktes sind alle Osteuropafonds zur Zeit nicht handelbar. Wir können daher z.Z. leider keine Empfehlung aussprechen!
Aktienfonds Osteuropa | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-8,20 | 8,33 | 8,25 | - | - | - | ||
Templeton Eastern Europe Fund Class A acc EUR (987144 / LU0078277505) | -7,29 | 5,00 | 0,93 | -27,50 | -24,99 | -25,69 | |
-10,63 | 5,98 | 4,89 | - | - | - |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Osteuropa | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Eastern Europe Fund Class A acc EUR | ||
Aufgelegt am: | 21.02.1994 | 10.11.1997 | 18.01.1999 |
ISIN: | AT0000936513 | LU0078277505 | IE0004852103 |
WKN: | 973205 | 987144 | 933558 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Osteuropa (ex Russland) | Osteuropa | Osteuropa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 143,27 Mio. EUR (alle Tranchen) | 122,83 Mio. EUR (alle Tranchen) | 314,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Dr. Angelika Millendorfer, Herr Gregor Holek | Herr Krzysztof Musialik, Herr Manish Agarwal | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,28% | 2,45% | 1,95% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |