Aktienfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Emerging Markets Equity A dist USD (973678 / LU0053685615) | -6,02 | -6,92 | -10,01 | 2,09 | 9,95 | 52,98 | |
DWS Global Emerging Markets Equity ND (977301 / DE0009773010) | -5,71 | -6,23 | -8,59 | 2,47 | 0,38 | 40,39 | |
Baring Global Emerging Markets Fund EUR (933592 / IE0004850503) | -7,85 | -7,38 | -7,96 | 1,46 | -0,78 | 44,18 | |
BGF Emerging Markets Fund A2 USD (973010 / LU0047713382) | -6,28 | -7,97 | -13,46 | -1,28 | 8,50 | 42,35 | |
Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis (971658 / LU0029874905) | -5,34 | -2,78 | -7,96 | -0,65 | 3,34 | 29,11 | |
Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A (986719 / LU0073229840) | -6,18 | -7,21 | -11,88 | 1,94 | -5,29 | 23,99 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Emerging Markets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Emerging Markets Equity A dist USD | DWS Global Emerging Markets Equity ND | Baring Global Emerging Markets Fund EUR | BGF Emerging Markets Fund A2 USD | Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis | Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A |
Aufgelegt am: | 13.04.1994 | 17.09.1997 | 20.01.1999 | 01.12.1993 | 28.02.1991 | 01.02.1997 |
ISIN: | LU0053685615 | DE0009773010 | IE0004850503 | LU0047713382 | LU0029874905 | LU0073229840 |
WKN: | 973678 | 977301 | 933592 | 973010 | 971658 | 986719 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 7.626,40 Mio. USD (alle Tranchen) | 99,95 Mio. EUR (alle Tranchen) | 510,90 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.546,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 717,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 294,61 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman | Herr Sean Taylor | Herr Michael Levy, Herr William Palmer, Frau Isabelle Irish | Herr Gordon Fraser | Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness | Herr Paul Psaila, Herr Ruchir Sharma, Herr Eric Carlson, Herr Amay Hattangadi |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5.75% (5,44% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,71% | 1,96% | 1,95% | 1,84% | 2,00% | 1,89% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | - | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |