Aktienfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis (971658 / LU0029874905) | 9,97 | 10,03 | 18,79 | 4,32 | 24,86 | 65,83 | |
9,89 | 8,57 | 17,14 | 4,43 | 18,58 | 74,51 | ||
Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A (986719 / LU0073229840) | 7,08 | 10,00 | 23,73 | 1,80 | 25,34 | 54,70 | |
DWS Global Emerging Markets Equity ND (977301 / DE0009773010) | 7,29 | 7,19 | 15,19 | 0,93 | 17,86 | 57,53 | |
8,03 | 3,49 | 15,77 | -15,93 | 12,37 | 58,02 | ||
JPM Emerging Markets Equity A dist USD (973678 / LU0053685615) | 7,57 | 5,02 | 13,10 | -14,95 | 11,53 | 69,45 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Emerging Markets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis | Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A | DWS Global Emerging Markets Equity ND | JPM Emerging Markets Equity A dist USD | ||
Aufgelegt am: | 28.02.1991 | 20.01.1999 | 01.02.1997 | 17.09.1997 | 18.10.1993 | 13.04.1994 |
ISIN: | LU0029874905 | IE0004850503 | LU0073229840 | DE0009773010 | LU0048575426 | LU0053685615 |
WKN: | 971658 | 933592 | 986719 | 977301 | 973267 | 973678 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 723,77 Mio. USD (alle Tranchen) | 506,40 Mio. USD (alle Tranchen) | 577,87 Mio. USD (alle Tranchen) | 103,41 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.108,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 6.166,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness | Herr Michael Levy, Herr William Palmer, Frau Isabelle Irish | Herr Paul Psaila, Herr Ruchir Sharma, Herr Eric Carlson, Herr Amay Hattangadi | - | Herr Nick Price, Herr Chris Tennant | Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.75% (5,44% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,99% | 1,95% | 1,89% | 1,98% | 1,93% | 1,71% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |