Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.07.2025 06:40
Aktienfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis (971658 / LU0029874905) | 0,83 | 8,89 | 8,41 | 27,92 | 24,57 | 67,72 | |
0,04 | 4,25 | -0,48 | 7,60 | 7,07 | 36,21 | ||
Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A (986719 / LU0073229840) | 1,33 | 2,37 | -1,41 | 25,37 | 23,98 | 33,86 | |
2,10 | 3,23 | -0,64 | 9,87 | 14,17 | 48,78 | ||
JPM Emerging Markets Equity A dist USD (973678 / LU0053685615) | -1,05 | 0,52 | -1,38 | 4,72 | 0,92 | 55,01 | |
DWS Global Emerging Markets Equity ND (977301 / DE0009773010) | -0,71 | 2,17 | 2,16 | 9,24 | 13,92 | 39,58 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Emerging Markets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis | Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A | JPM Emerging Markets Equity A dist USD | DWS Global Emerging Markets Equity ND | ||
Aufgelegt am: | 28.02.1991 | 18.10.1993 | 01.02.1997 | 20.01.1999 | 13.04.1994 | 17.09.1997 |
ISIN: | LU0029874905 | LU0048575426 | LU0073229840 | IE0004850503 | LU0053685615 | DE0009773010 |
WKN: | 971658 | 973267 | 986719 | 933592 | 973678 | 977301 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 673,69 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.749,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 563,04 Mio. USD (alle Tranchen) | 498,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.716,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 98,58 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness | Herr Nick Price, Herr Chris Tennant | Herr Paul Psaila, Herr Ruchir Sharma, Herr Eric Carlson, Herr Amay Hattangadi | Herr Michael Levy, Herr William Palmer, Frau Isabelle Irish | Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman, Herr John Citron | - |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.54% (5,25% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.75% (5,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,97% | 1,93% | 1,89% | 1,95% | 1,72% | 1,96% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |