Aktienfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-0,58 | 1,28 | 1,72 | -12,50 | 15,08 | 52,81 | ||
Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis (971658 / LU0029874905) | -0,50 | 3,89 | 5,45 | -7,40 | 18,72 | 42,98 | |
Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A (986719 / LU0073229840) | 0,99 | 5,00 | 0,71 | -3,60 | 13,27 | 34,38 | |
JPM Emerging Markets Equity A dist USD (973678 / LU0053685615) | -0,02 | 0,58 | -2,24 | -19,99 | 20,44 | 60,46 | |
DWS Global Emerging Markets Equity ND (977301 / DE0009773010) | -1,36 | 1,30 | 3,01 | -9,82 | 11,37 | 45,21 | |
-1,37 | 1,67 | -3,00 | -19,26 | 12,69 | 45,42 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Emerging Markets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis | Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A | JPM Emerging Markets Equity A dist USD | DWS Global Emerging Markets Equity ND | ||
Aufgelegt am: | 01.12.1993 | 28.02.1991 | 01.02.1997 | 13.04.1994 | 17.09.1997 | 18.10.1993 |
ISIN: | LU0047713382 | LU0029874905 | LU0073229840 | LU0053685615 | DE0009773010 | LU0048575426 |
WKN: | 973010 | 971658 | 986719 | 973678 | 977301 | 973267 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 2.503,46 Mio. USD (alle Tranchen) | 692,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 479,19 Mio. USD (alle Tranchen) | 6.806,60 Mio. USD (alle Tranchen) | 100,82 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.131,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Gordon Fraser | Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness | Herr Paul Psaila, Herr Ruchir Sharma, Herr Eric Carlson, Herr Amay Hattangadi | Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman | Herr Linus Kwan | Herr Nick Price |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5.75% (5,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,85% | 2,00% | 1,89% | 1,72% | 1,49% | 1,92% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |