Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:41
| Aktienfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis (971658 / LU0029874905) | 8,13 | 22,26 | 28,09 | 57,70 | 40,49 | 116,10 | |
| JPM Emerging Markets Equity A dist USD (973678 / LU0053685615) | 4,97 | 19,20 | 20,73 | 31,21 | 6,72 | 100,68 | |
| Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A (986719 / LU0073229840) | 4,54 | 16,89 | 19,73 | 41,32 | 35,39 | 73,43 | |
| 4,27 | 19,81 | 20,21 | 37,42 | 23,81 | 86,68 | ||
| 3,57 | 18,93 | 18,50 | 33,49 | 11,26 | 61,82 | ||
| abrdn I Emerging Markets Equity A Acc USD (769088 / LU0132412106) | 3,95 | 22,13 | 20,09 | 30,03 | 13,37 | 54,77 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Emerging Markets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis | JPM Emerging Markets Equity A dist USD | Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A | abrdn I Emerging Markets Equity A Acc USD | ||
| Aufgelegt am: | 28.02.1991 | 13.04.1994 | 01.02.1997 | 20.01.1999 | 18.10.1993 | 15.08.2001 |
| ISIN: | LU0029874905 | LU0053685615 | LU0073229840 | IE0004850503 | LU0048575426 | LU0132412106 |
| WKN: | 971658 | 973678 | 986719 | 933592 | 973267 | 769088 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 954,98 Mio. USD (alle Tranchen) | 4.159,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 647,69 Mio. USD (alle Tranchen) | 553,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.763,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 692,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness | Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman, Herr John Citron | Herr Paul Psaila, Herr Ruchir Sharma, Herr Eric Carlson, Herr Amay Hattangadi | Herr Michael Levy, Herr William Palmer, Frau Isabelle Irish | Herr Nick Price, Herr Chris Tennant | Global Emerging Markets Equity Team |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,97% | 1,72% | 1,89% | 1,95% | 1,92% | 1,94% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. |
| Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.