Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:46
Wer die beste Anlage für vermögenswirksame Leistungen sucht, erhält häufig die Empfehlung einen Fondssparplan in Aktienfonds abzuschließen. Doch:
Da vermögenswirksame Leistungen (VL, VWL) immer über 7 Jahre angelegt werden, kommen für einen VL Sparplan nur breit streuende, aktiv gemanagte, langfristig ertragreiche Aktienfonds in Frage (Rentenfonds sind nicht VL-zulageberechtigt). Ein ETF Fonds ist auf keinen Fall zu empfehlen, da der Anleger diesen bei fallenden Kursen innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist nicht in einen anderen Fonds switchen kann.
Um Ihnen die Auswahl beim VL Fondssparen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend eine Empfehlung von 6 Fonds, die für vermögenswirksame Leistungen geeignet sind. Der Test vergleicht dabei sowohl die positive langfristige Wertentwicklung wie auch niedrige mittelfristige Schwankungen bei der Kursentwicklung der VL-Fonds.
VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fondis A (847102 / DE0008471020) | -9,22 | -9,42 | -2,04 | 14,84 | 77,65 | 90,16 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | -7,50 | -10,03 | -6,17 | 12,06 | 63,96 | 97,97 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | -6,90 | -9,54 | -4,27 | 12,52 | 63,28 | 97,78 | |
Allianz Adiverba A EUR (847106 / DE0008471061) | -7,68 | -3,18 | 7,57 | 25,70 | 82,28 | 70,08 | |
NÜRNBERGER Euroland A (847122 / DE0008471228) | -11,69 | -4,65 | -4,17 | 13,31 | 63,37 | 44,11 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | -9,28 | 4,70 | 8,65 | 26,36 | 65,33 | 32,91 |
Fondsvergleich :: VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fondis A | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | Allianz Adiverba A EUR | NÜRNBERGER Euroland A | DWS ESG Investa LD |
Aufgelegt am: | 26.01.1955 | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 24.06.1963 | 08.02.1990 | 17.12.1956 |
ISIN: | DE0008471020 | DE0008476524 | DE0008474024 | DE0008471061 | DE0008471228 | DE0008474008 |
WKN: | 847102 | 847652 | 847402 | 847106 | 847122 | 847400 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | Europa (Euro-Zone) | Deutschland |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | Finanz-Dienstleistungen | All Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 196,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.777,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 10.874,87 Mio. EUR (alle Tranchen) | 545,85 Mio. EUR (alle Tranchen) | 257,85 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.888,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty | Herr Stefan Raetzer, Herr Thomas Grillenberger | Frau Sabrina Reeh |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,65% | 1,45% | 1,45% | 1,80% | 1,00% | 1,40% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |