Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:46
Wer die beste Anlage für vermögenswirksame Leistungen sucht, erhält häufig die Empfehlung einen Fondssparplan in Aktienfonds abzuschließen. Doch:
Da vermögenswirksame Leistungen (VL, VWL) immer über 7 Jahre angelegt werden, kommen für einen VL Sparplan nur breit streuende, aktiv gemanagte, langfristig ertragreiche Aktienfonds in Frage (Rentenfonds sind nicht VL-zulageberechtigt). Ein ETF Fonds ist auf keinen Fall zu empfehlen, da der Anleger diesen bei fallenden Kursen innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist nicht in einen anderen Fonds switchen kann.
Um Ihnen die Auswahl beim VL Fondssparen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend eine Empfehlung von 6 Fonds, die für vermögenswirksame Leistungen geeignet sind. Der Test vergleicht dabei sowohl die positive langfristige Wertentwicklung wie auch niedrige mittelfristige Schwankungen bei der Kursentwicklung der VL-Fonds.
| VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Fondis A (847102 / DE0008471020) | 1,85 | 14,81 | 9,09 | 54,98 | 91,46 | 151,07 | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 3,85 | 12,95 | 8,29 | 46,42 | 74,13 | 159,04 | |
| DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 3,57 | 12,48 | 8,23 | 47,19 | 72,79 | 154,93 | |
| Allianz Adiverba A EUR (847106 / DE0008471061) | 3,49 | 4,49 | 6,94 | 48,68 | 90,28 | 111,71 | |
| LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (977479 / DE0009774794) | 3,32 | 13,23 | 12,72 | 46,72 | 87,79 | 75,98 | |
| NÜRNBERGER Euroland A (847122 / DE0008471228) | 1,06 | 5,51 | 18,42 | 40,19 | 57,93 | 82,86 | |
| Fondsvergleich :: VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Fondis A | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | Allianz Adiverba A EUR | LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A | NÜRNBERGER Euroland A |
| Aufgelegt am: | 26.01.1955 | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 24.06.1963 | 01.10.1996 | 08.02.1990 |
| ISIN: | DE0008471020 | DE0008476524 | DE0008474024 | DE0008471061 | DE0009774794 | DE0008471228 |
| WKN: | 847102 | 847652 | 847402 | 847106 | 977479 | 847122 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | Europa (Euro-Zone) |
| Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | Finanz-Dienstleistungen | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 207,46 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.018,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 10.290,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 547,59 Mio. EUR (alle Tranchen) | 676,34 Mio. EUR | 263,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Erik Mulder | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty | Herr Michael Becker | Herr Stefan Raetzer, Herr Thomas Grillenberger |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,66% | 1,45% | 1,45% | 1,80% | 1,95% | 1,00% |
| Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
| Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.