VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen
Wer die beste Anlage für vermögenswirksame Leistungen sucht, erhält häufig die Empfehlung einen Fondssparplan in Aktienfonds abzuschließen. Doch:
Was sind die besten VL Fonds für einen VL Sparplan?
Da vermögenswirksame Leistungen (VL, VWL) immer über 7 Jahre angelegt werden, kommen für einen VL Sparplan nur breit streuende, aktiv gemanagte, langfristig ertragreiche Aktienfonds in Frage (Rentenfonds sind nicht VL-zulageberechtigt). Ein ETF Fonds ist auf keinen Fall zu empfehlen, da der Anleger diesen bei fallenden Kursen innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist nicht in einen anderen Fonds switchen kann.
Um Ihnen die Auswahl beim VL Fondssparen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend eine Empfehlung von 6 Fonds, die für vermögenswirksame Leistungen geeignet sind. Der Test vergleicht dabei sowohl die positive langfristige Wertentwicklung wie auch niedrige mittelfristige Schwankungen bei der Kursentwicklung der VL-Fonds.
VL Fondssparplan - Vermögenswirksame Leistungen im Vergleich
VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fondis (847102 / DE0008471020) | 7,79 | -5,38 | -5,22 | 25,09 | 53,55 | 201,36 | |
AB I Thematic Research Portfolio Ax (974264 / LU0057025933) | 9,00 | -5,17 | -3,82 | 30,62 | 54,80 | 159,91 | |
DWS Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 7,14 | -4,14 | -2,20 | 25,00 | 58,20 | 161,16 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 7,61 | -4,71 | -2,33 | 27,19 | 56,07 | 155,69 | |
ÖkoWorld Öko Vision Classic C (974968 / LU0061928585) | 6,11 | -7,75 | -5,52 | 26,40 | 39,29 | 159,86 | |
DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | 10,07 | -13,69 | -15,75 | 15,07 | 40,66 | 277,35 |
Fondsvergleich :: VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fondis | AB I Thematic Research Portfolio Ax | DWS Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | ÖkoWorld Öko Vision Classic C | DWS European Opportunities LD |
Aufgelegt am: | 26.01.1955 | 11.04.1995 | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 02.05.1996 | 11.07.1985 |
ISIN: | DE0008471020 | LU0057025933 | DE0008474024 | DE0008476524 | LU0061928585 | DE0008474156 |
WKN: | 847102 | 974264 | 847402 | 847652 | 974968 | 847415 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | Europa |
Fondsgröße: | 199,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 846,13 Mio. USD (alle Tranchen) | 4.587,62 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.858,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 916,45 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.213,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Dr. Magnus Weis | Herr Daniel C. Roarty | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Felix Schnella, Herr Alexander Mozer, Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A. | Herr Philipp Schweneke |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,63% | 2,02% | 1,45% | 1,46% | 2,45% | 1,41% |
Transaktionskosten: | 0,04% | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 1,04% | 0,26% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.6. - 31.5. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen | ||||||
SRRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
SRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
Wertentwicklung | ||||||
1 Monat: | 0.46% | -1.80% | 0.01% | 0.13% | -3.63% | -2.90% |
6 Monate: | 8.23% | 7.64% | 10.04% | 10.49% | 6.36% | -4.80% |
3 Jahre: | 26.21% | 28.44% | 26.56% | 28.41% | 27.69% | 18.77% |
5 Jahre: | 77.50% | 72.74% | 75.98% | 75.17% | 59.19% | 72.07% |
10 Jahre: | 181.20% | 132.09% | 139.86% | 138.18% | 141.10% | 208.41% |
seit Auflegung: | 8386.32% | 444.54% | 3809.74% | 4250.98% | 246.16% | 1556.07% |
am: | 26.01.1955 | 11.04.1995 | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 02.05.1996 | 11.07.1985 |
Hinweis: Die Wertentwicklung basiert auf Ergebnissen in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.