Wer die beste Anlage für vermögenswirksame Leistungen sucht, erhält häufig die Empfehlung einen Fondssparplan in Aktienfonds abzuschließen. Doch:
Da vermögenswirksame Leistungen (VL, VWL) immer über 7 Jahre angelegt werden, kommen für einen VL Sparplan nur breit streuende, aktiv gemanagte, langfristig ertragreiche Aktienfonds in Frage (Rentenfonds sind nicht VL-zulageberechtigt). Ein ETF Fonds ist auf keinen Fall zu empfehlen, da der Anleger diesen bei fallenden Kursen innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist nicht in einen anderen Fonds switchen kann.
Um Ihnen die Auswahl beim VL Fondssparen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend eine Empfehlung von 6 Fonds, die für vermögenswirksame Leistungen geeignet sind. Der Test vergleicht dabei sowohl die positive langfristige Wertentwicklung wie auch niedrige mittelfristige Schwankungen bei der Kursentwicklung der VL-Fonds.
VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fondis A (847102 / DE0008471020) | 5,28 | 12,12 | 32,69 | 31,93 | 76,40 | 172,31 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 3,12 | 7,11 | 24,82 | 27,69 | 73,81 | 178,20 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 3,01 | 7,70 | 26,09 | 26,87 | 71,19 | 177,52 | |
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax (974264 / LU0057025933) | - | 7,48 | 21,60 | -3,67 | 65,84 | 167,89 | |
Allianz Adiverba A EUR (847106 / DE0008471061) | 7,42 | 17,21 | 40,09 | 26,29 | 55,46 | 127,09 | |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (974968 / LU0061928585) | 3,98 | 6,90 | 27,05 | -13,06 | 24,61 | 88,33 |
Fondsvergleich :: VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fondis A | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax | Allianz Adiverba A EUR | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
Aufgelegt am: | 26.01.1955 | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 11.04.1995 | 24.06.1963 | 02.05.1996 |
ISIN: | DE0008471020 | DE0008476524 | DE0008474024 | LU0057025933 | DE0008471061 | LU0061928585 |
WKN: | 847102 | 847652 | 847402 | 974264 | 847106 | 974968 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Finanz-Dienstleistungen | All Cap |
Fondsgröße: | 200,06 Mio. EUR (alle Tranchen) | 14.686,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 10.021,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.749,23 Mio. USD (alle Tranchen) | 454,96 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.870,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Daniel C. Roarty | Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr James Ashworth | ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter, Herr Johannes Lange, Herr Enrico Schön |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,65% | 1,45% | 1,45% | 1,90% | 1,80% | 2,12% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | - | 0,79% |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.6. - 31.5. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |