Wer die beste Anlage für vermögenswirksame Leistungen sucht, erhält häufig die Empfehlung einen Fondssparplan in Aktienfonds abzuschließen. Doch:
Da vermögenswirksame Leistungen (VL, VWL) immer über 7 Jahre angelegt werden, kommen für einen VL Sparplan nur breit streuende, aktiv gemanagte, langfristig ertragreiche Aktienfonds in Frage (Rentenfonds sind nicht VL-zulageberechtigt). Ein ETF Fonds ist auf keinen Fall zu empfehlen, da der Anleger diesen bei fallenden Kursen innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist nicht in einen anderen Fonds switchen kann.
Um Ihnen die Auswahl beim VL Fondssparen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend eine Empfehlung von 6 Fonds, die für vermögenswirksame Leistungen geeignet sind. Der Test vergleicht dabei sowohl die positive langfristige Wertentwicklung wie auch niedrige mittelfristige Schwankungen bei der Kursentwicklung der VL-Fonds.
VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | -4,02 | 5,18 | 18,14 | 23,21 | 73,34 | 179,19 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | -4,15 | 4,72 | 17,69 | 24,33 | 75,53 | 178,00 | |
Fondis A (847102 / DE0008471020) | -4,67 | 4,91 | 19,74 | 22,78 | 72,49 | 162,68 | |
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax (974264 / LU0057025933) | -1,43 | 5,05 | 13,35 | 0,19 | 65,90 | 175,02 | |
Allianz Adiverba A EUR (847106 / DE0008471061) | -1,76 | 8,19 | 19,03 | 13,43 | 46,42 | 110,79 | |
DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | -2,82 | 4,58 | 8,93 | -11,03 | 49,98 | 117,26 |
Fondsvergleich :: VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Fondis A | AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax | Allianz Adiverba A EUR | DWS European Opportunities LD |
Aufgelegt am: | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 26.01.1955 | 11.04.1995 | 24.06.1963 | 11.07.1985 |
ISIN: | DE0008474024 | DE0008476524 | DE0008471020 | LU0057025933 | DE0008471061 | DE0008474156 |
WKN: | 847402 | 847652 | 847102 | 974264 | 847106 | 847415 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap | Finanz-Dienstleistungen | Small |
Fondsgröße: | 10.010,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.058,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 197,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.745,83 Mio. USD (alle Tranchen) | 400,32 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.665,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska | Herr Daniel C. Roarty | Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr James Ashworth | Herr Philipp Schweneke |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,45% | 1,64% | 1,90% | 1,80% | 1,40% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.6. - 31.5. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |