Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (847047 / DE0008470477) | 2,42 | 7,63 | 23,89 | 24,55 | 69,32 | 156,84 | |
terrAssisi Aktien I AMI P a (984734 / DE0009847343) | 0,41 | 7,64 | 24,84 | 23,45 | 77,46 | 179,93 | |
Pictet Water P EUR (933349 / LU0104884860) | 1,91 | 2,07 | 26,48 | 7,95 | 56,51 | 150,09 | |
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist (921125 / LU0097427784) | 3,34 | 8,22 | 25,63 | 13,75 | 51,82 | 112,12 | |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (974968 / LU0061928585) | 3,98 | 6,90 | 27,05 | -13,06 | 24,61 | 88,33 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -3,57 | -1,38 | 16,04 | 11,56 | 38,56 | 97,29 |
Fondsvergleich :: Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | terrAssisi Aktien I AMI P a | Pictet Water P EUR | JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR |
Aufgelegt am: | 18.10.1990 | 20.10.2000 | 19.01.2000 | 01.06.1999 | 02.05.1996 | 30.09.2002 |
ISIN: | DE0008470477 | DE0009847343 | LU0104884860 | LU0097427784 | LU0061928585 | LU0144509717 |
WKN: | 847047 | 984734 | 933349 | 921125 | 974968 | 750443 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | Industrie | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 47,36 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.446,84 Mio. EUR (alle Tranchen) | 8.562,07 Mio. EUR (alle Tranchen) | 102,34 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.870,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.551,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz | Herr Sebastian Riefe | Herr Louis Veilleux, Herr Cedric Lecamp, Herr Ola Obanubi, Herr Charlie Carnegie | Herr Andreas Nigg, Frau Barbara Janosi | ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter, Herr Johannes Lange, Herr Enrico Schön | Herr Laurent Nguyen |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,63% | 1,36% | 1,99% | 2,06% | 2,12% | 1,17% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Ja | Ja | Nein | Ja |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | 0,79% | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |