Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:46
| Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (847047 / DE0008470477) | 4,30 | 8,47 | 1,86 | 33,87 | 63,51 | 135,17 | |
| Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | 1,93 | 4,44 | 12,76 | 42,33 | 60,48 | 92,91 | |
| terrAssisi Aktien I AMI P a (984734 / DE0009847343) | 1,40 | 2,21 | 0,67 | 36,87 | 63,60 | 140,09 | |
| JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist (921125 / LU0097427784) | 2,26 | 8,80 | 0,14 | 30,34 | 47,72 | 95,56 | |
| JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (A0M90M / LU0333595436) | 1,66 | 6,99 | 0,64 | 16,43 | 36,58 | 87,02 | |
| JSS Multi Asset Global Opportunities P EUR dist (973502 / LU0058892943) | 2,57 | 4,35 | 2,41 | 12,58 | 17,19 | 26,29 | |
| Fondsvergleich :: Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | terrAssisi Aktien I AMI P a | JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist | JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist | JSS Multi Asset Global Opportunities P EUR dist |
| Aufgelegt am: | 18.10.1990 | 30.09.2002 | 20.10.2000 | 01.06.1999 | 27.12.2007 | 16.02.1994 |
| ISIN: | DE0008470477 | LU0144509717 | DE0009847343 | LU0097427784 | LU0333595436 | LU0058892943 |
| WKN: | 847047 | 750443 | 984734 | 921125 | A0M90M | 973502 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds |
| Region: | International | Europa | International | International | International | International |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Industrie | flexibel |
| Fondsgröße: | 46,28 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.176,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.561,89 Mio. EUR (alle Tranchen) | 93,11 Mio. EUR (alle Tranchen) | 400,48 Mio. EUR (alle Tranchen) | 269,24 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz | Herr Pradeep Pratti, Herr Reda Jürg Messikh | Herr Sebastian Riefe | Herr Andreas Nigg, Frau Barbara Janosi | Herr Daniel Lurch, Frau Lena Jacquelin | Herr Dennis Bützer |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,60% | 1,17% | 1,35% | 1,82% | 2,05% | 1,77% |
| Swing-Pricing: | Nein | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.