Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.07.2025 06:45
Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
terrAssisi Aktien I AMI P a (984734 / DE0009847343) | -0,31 | -1,49 | 2,13 | 37,10 | 70,88 | 137,49 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -2,50 | 4,97 | 6,43 | 37,54 | 61,96 | 81,71 | |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (847047 / DE0008470477) | -0,10 | -5,60 | -0,92 | 23,79 | 56,49 | 118,18 | |
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist (921125 / LU0097427784) | 0,80 | -6,30 | -1,93 | 24,04 | 43,27 | 77,30 | |
Pictet Water P EUR (933349 / LU0104884860) | -1,35 | -3,49 | -1,75 | 14,30 | 48,63 | 109,70 | |
JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (A0M90M / LU0333595436) | 1,04 | -1,69 | -3,41 | 18,16 | 51,14 | 83,16 |
Fondsvergleich :: Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | terrAssisi Aktien I AMI P a | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist | Pictet Water P EUR | JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist |
Aufgelegt am: | 20.10.2000 | 30.09.2002 | 18.10.1990 | 01.06.1999 | 19.01.2000 | 27.12.2007 |
ISIN: | DE0009847343 | LU0144509717 | DE0008470477 | LU0097427784 | LU0104884860 | LU0333595436 |
WKN: | 984734 | 750443 | 847047 | 921125 | 933349 | A0M90M |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | Europa | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Industrie | Industrie |
Fondsgröße: | 1.521,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.252,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 41,16 Mio. EUR (alle Tranchen) | 86,41 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.611,86 Mio. EUR (alle Tranchen) | 362,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe | Herr Laurent Nguyen | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz | Herr Andreas Nigg, Frau Barbara Janosi | Herr Louis Veilleux, Herr Cedric Lecamp, Herr Ola Obanubi, Herr Charlie Carnegie | Herr Daniel Lurch, Frau Lena Jacquelin |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,35% | 1,17% | 1,60% | 2,06% | 1,99% | 2,28% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |