Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
terrAssisi Aktien I AMI P a (984734 / DE0009847343) | 0,67 | 4,63 | 9,20 | 30,13 | 66,17 | 162,34 | |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (847047 / DE0008470477) | -1,03 | 4,10 | 5,88 | 30,24 | 52,80 | 132,38 | |
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist (921125 / LU0097427784) | -0,38 | 3,20 | 3,80 | 16,39 | 40,48 | 87,65 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -3,05 | -1,87 | 7,62 | 21,24 | 40,32 | 89,32 | |
Pictet Water P EUR (933349 / LU0104884860) | -1,18 | -3,24 | -4,91 | 12,99 | 50,26 | 127,59 | |
JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (A0M90M / LU0333595436) | -2,14 | -5,94 | -4,98 | 10,88 | 42,06 | 86,45 |
Fondsvergleich :: Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | terrAssisi Aktien I AMI P a | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Pictet Water P EUR | JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist |
Aufgelegt am: | 20.10.2000 | 18.10.1990 | 01.06.1999 | 30.09.2002 | 19.01.2000 | 27.12.2007 |
ISIN: | DE0009847343 | DE0008470477 | LU0097427784 | LU0144509717 | LU0104884860 | LU0333595436 |
WKN: | 984734 | 847047 | 921125 | 750443 | 933349 | A0M90M |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | Europa | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Industrie | Industrie |
Fondsgröße: | 970,65 Mio. EUR (alle Tranchen) | 37,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 93,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.309,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.610,21 Mio. EUR (alle Tranchen) | 340,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz | Herr Andreas Nigg, Frau Barbara Janosi | Herr Laurent Nguyen | Herr Louis Veilleux, Herr Cedric Lecamp, Herr Ola Obanubi, Herr Charlie Carnegie | Herr Pierin Menzli, Herr Daniel Lurch |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,41% | 1,63% | 2,06% | 1,17% | 1,99% | 2,28% |
Swing-Pricing: | - | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |