Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Water P EUR (933349 / LU0104884860) | 1,20 | -5,77 | 0,74 | 24,70 | 58,60 | 154,20 | |
terrAssisi Aktien I AMI P a (984734 / DE0009847343) | 0,94 | -3,31 | -1,79 | 35,42 | 55,20 | 180,10 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | 2,56 | 6,47 | 1,73 | 21,40 | 33,71 | 110,17 | |
JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (A0M90M / LU0333595436) | 0,22 | 0,40 | 0,46 | 34,56 | 41,76 | 124,81 | |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (847047 / DE0008470477) | -0,11 | -4,45 | -1,33 | 33,55 | 47,82 | 137,90 | |
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist (921125 / LU0097427784) | 1,15 | -2,04 | -3,64 | 21,86 | 36,30 | 102,06 |
Fondsvergleich :: Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Water P EUR | terrAssisi Aktien I AMI P a | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist |
Aufgelegt am: | 19.01.2000 | 20.10.2000 | 30.09.2002 | 27.12.2007 | 18.10.1990 | 01.06.1999 |
ISIN: | LU0104884860 | DE0009847343 | LU0144509717 | LU0333595436 | DE0008470477 | LU0097427784 |
WKN: | 933349 | 984734 | 750443 | A0M90M | 847047 | 921125 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | Europa | International | International | International |
Branche: | Industrie | All Cap | All Cap | Industrie | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 8.197,78 Mio. EUR (alle Tranchen) | 782,55 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.192,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 341,44 Mio. EUR (alle Tranchen) | 35,74 Mio. EUR (alle Tranchen) | 85,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Louis Veilleux, Herr Cedric Lecamp, Herr Ola Obanubi | Herr Sebastian Riefe | Herr Laurent Nguyen | Herr Pierin Menzli, Herr Daniel Lurch | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz | Herr Andreas Nigg, Frau Barbara Janosi |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,99% | 1,41% | 1,17% | 2,28% | 1,63% | 2,06% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |