Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:45
| Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| 8,03 | 29,97 | 23,31 | 37,20 | 76,20 | 284,92 | ||
| 2,47 | 18,07 | 15,02 | 14,94 | 41,03 | 160,85 | ||
| 1,78 | 10,10 | 6,50 | 25,88 | 41,53 | 104,14 | ||
| Raiffeisen Energie Aktien R A (A0B70A / AT0000688668) | 8,02 | 22,34 | 19,45 | 11,89 | 84,77 | 42,33 | |
| BGF World Energy Fund A2 EUR (A0BMA5 / LU0171301533) | 4,16 | 5,50 | -5,23 | -2,66 | 163,80 | 50,42 | |
| Invesco Energy Transition Enablement Fund A thes (658697 / LU0123357419) | 0,53 | 13,04 | 9,24 | 10,45 | 39,47 | -47,43 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Raiffeisen Energie Aktien R A | BGF World Energy Fund A2 EUR | Invesco Energy Transition Enablement Fund A thes | |||
| Aufgelegt am: | 23.09.2003 | 06.04.2001 | 27.02.2006 | 28.02.2002 | 06.04.2001 | 01.02.2001 |
| ISIN: | LU2145461757 | LU0124384867 | DE0005152466 | AT0000688668 | LU0171301533 | LU0123357419 |
| WKN: | A2QBUJ | 630940 | 515246 | A0B70A | A0BMA5 | 658697 |
| Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Aktienfonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | Rohstoffe Energie | Rohstoffe Energie | All Cap | Rohstoffe Energie | Rohstoffe Energie | Rohstoffe Energie |
| Fondsgröße: | 2.857,32 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.056,84 Mio. USD (alle Tranchen) | 445,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 103,16 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.723,82 Mio. USD (alle Tranchen) | 40,23 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Roman Boner | Herr Alastair Bishop, Herr Charles Lilford | Herr Paul Buchwitz | Raiffeisen KAG Team | Herr Alastair Bishop, Herr Mark Hume | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz, Herr Tim Herzig |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,72% | 1,96% | 1,46% | 2,19% | 2,06% | 1,35% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 2.12. - 1.12. | 1.9. - 31.8. | 1.10. - 30.9. | 1.6. - 31.5. | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.