Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD (630940 / LU0124384867) | 0,82 | -0,80 | 5,85 | 68,20 | 96,64 | 197,87 | |
DWS SDG Global Equity LD (515246 / DE0005152466) | 0,64 | -5,36 | -0,60 | 28,52 | 46,57 | 107,03 | |
BGF World Energy Fund A2 EUR (A0BMA5 / LU0171301533) | -3,86 | -5,45 | 24,18 | 88,60 | 50,49 | 25,62 | |
Raiffeisen Energie Aktien A (A0B70A / AT0000688668) | -0,20 | -2,15 | 21,41 | 42,36 | 21,61 | -7,36 | |
Invesco Energy Transition Fund A thes (658697 / LU0123357419) | 0,60 | -1,62 | -0,76 | -9,87 | -39,46 | -57,14 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | DWS SDG Global Equity LD | BGF World Energy Fund A2 EUR | Raiffeisen Energie Aktien A | Invesco Energy Transition Fund A thes |
Aufgelegt am: | 06.04.2001 | 27.02.2006 | 06.04.2001 | 28.02.2002 | 01.02.2001 |
ISIN: | LU0124384867 | DE0005152466 | LU0171301533 | AT0000688668 | LU0123357419 |
WKN: | 630940 | 515246 | A0BMA5 | A0B70A | 658697 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International |
Branche: | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Rohstoffe Energie | Rohstoffe Energie | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Fondsgröße: | 6.966,05 Mio. USD (alle Tranchen) | 349,17 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.529,34 Mio. USD (alle Tranchen) | 139,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 56,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Alastair Bishop | Herr Paul Buchwitz | Herr Alastair Bishop | Raiffeisen KAG Team | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz, Herr Tim Herzig |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,97% | 1,46% | 2,06% | 2,22% | 1,35% |
Swing-Pricing: | - | Nein | - | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.10. - 30.9. | 1.9. - 31.8. | 1.6. - 31.5. | 1.3. - 28.2. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |