Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
0,85 | 4,81 | 23,65 | 7,56 | 53,56 | 119,28 | ||
1,08 | 4,17 | 30,36 | -0,53 | 98,34 | 232,96 | ||
-2,21 | -1,97 | 8,92 | -6,95 | 68,65 | 144,10 | ||
BGF World Energy Fund A2 EUR (A0BMA5 / LU0171301533) | 3,59 | 1,81 | 11,72 | 67,50 | 70,61 | 34,22 | |
Invesco Energy Transition Fund A thes (658697 / LU0123357419) | -0,97 | 1,81 | 16,43 | -10,37 | -26,46 | -60,18 | |
Raiffeisen Energie Aktien R A (A0B70A / AT0000688668) | -6,19 | -9,91 | -2,06 | 12,78 | 9,92 | -1,63 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF World Energy Fund A2 EUR | Invesco Energy Transition Fund A thes | Raiffeisen Energie Aktien R A | |||
Aufgelegt am: | 27.02.2006 | 23.09.2003 | 06.04.2001 | 06.04.2001 | 01.02.2001 | 28.02.2002 |
ISIN: | DE0005152466 | LU2145461757 | LU0124384867 | LU0171301533 | LU0123357419 | AT0000688668 |
WKN: | 515246 | A2QBUJ | 630940 | A0BMA5 | 658697 | A0B70A |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Rohstofffonds | Aktienfonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Rohstoffe Energie | Umwelt / Klima / Neue Energien | Rohstoffe Energie |
Fondsgröße: | 370,14 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.035,08 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5.310,54 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.250,96 Mio. USD (alle Tranchen) | 45,17 Mio. USD (alle Tranchen) | 103,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Paul Buchwitz | Herr Roman Boner | Herr Alastair Bishop, Herr Charles Lilford | Herr Alastair Bishop | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz, Herr Tim Herzig | Raiffeisen KAG Team |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,46% | 1,72% | 1,97% | 2,06% | 1,35% | 2,19% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | - | - | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 28.2. - 28.2. | 1.6. - 31.5. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |