Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:44
Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-6,92 | -11,95 | -5,75 | 2,63 | 45,26 | 54,55 | ||
-12,10 | -21,16 | -16,84 | -7,26 | 73,42 | 104,11 | ||
-10,01 | -22,00 | -19,09 | -15,17 | 44,75 | 61,09 | ||
BGF World Energy Fund A2 EUR (A0BMA5 / LU0171301533) | -11,69 | -16,05 | -22,25 | -2,57 | 114,41 | 1,21 | |
Invesco Energy Transition Enablement Fund A thes (658697 / LU0123357419) | -7,78 | -15,16 | -12,67 | -11,62 | 3,99 | -67,62 | |
Raiffeisen Energie Aktien R A (A0B70A / AT0000688668) | -10,21 | -17,86 | -19,42 | -14,74 | 48,64 | -16,38 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF World Energy Fund A2 EUR | Invesco Energy Transition Enablement Fund A thes | Raiffeisen Energie Aktien R A | |||
Aufgelegt am: | 27.02.2006 | 23.09.2003 | 06.04.2001 | 06.04.2001 | 01.02.2001 | 28.02.2002 |
ISIN: | DE0005152466 | LU2145461757 | LU0124384867 | LU0171301533 | LU0123357419 | AT0000688668 |
WKN: | 515246 | A2QBUJ | 630940 | A0BMA5 | 658697 | A0B70A |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Rohstofffonds | Aktienfonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Rohstoffe Energie | Umwelt / Klima / Neue Energien | Rohstoffe Energie |
Fondsgröße: | 369,98 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.723,62 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.105,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.848,91 Mio. USD (alle Tranchen) | 36,42 Mio. USD (alle Tranchen) | 95,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Paul Buchwitz | Herr Roman Boner | Herr Alastair Bishop, Herr Charles Lilford | Herr Alastair Bishop, Herr Mark Hume | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz, Herr Tim Herzig | Raiffeisen KAG Team |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,46% | 1,72% | 1,97% | 2,05% | 1,35% | 2,19% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. | 1.6. - 31.5. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |