Dachfonds sind für Anleger immer dann interessant, wenn das Management für eine berechenbare Strategie steht, die zu den eigenen Zielen und Anforderungen passt. Wenn durch aktives Fondspicking ein wirklicher Mehrwert geboten wird und die Kostenstruktur vertretbar bleibt. Um es klar zu sagen: Es gibt zwar immer noch genug Dachfonds für die Rubrik „Fonds die die Welt nicht braucht“, aber der Durchschnitt schneidet heute schon besser ab, als noch vor einigen Jahren. Zielgerichtet ausgewählte Produkte können Anlegern und Beratern somit Teile ihrer Vermögensverwaltungsaufgaben abnehmen und somit interessante Portfoliobausteine darstellen. Ein Dachfonds gehört nicht zwingend in ein Depot, ist aber auch kein „Teufelswerk“.
Grundsätzlich gibt es einige Argumente für Dachfonds. So muss z.B. die steuerfreie Realisierung von Kursgewinnen innerhalb der Spekulationsfrist auf der Dachfondsebene als klarer Vorteil gegenüber Investments der Anleger in direkt investierende Fonds gesehen werden. Allerdings muss man sich gerade in diesem Zusammenhang fragen, warum in der Vergangenheit vergleichsweise wenige Dachfonds diese Stärke ausgespielt haben und statt dessen überwiegend Buy-and-Hold-Strategien verfolgten.
Gegen Dachfonds sprechen unter anderem die meist höhere Kostenstrukturen. Wobei die Summe der Gebühren grundsätzlich im Verhältnis zum Ertrag gesehen werden muss. Was unter dem Strich an Rendite übrig bleibt, entscheidet am Ende über den Erfolg!
Dachfonds Chancenorientiert | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Growth A (989614 / LU0095335757) | 1,58 | 1,26 | 10,56 | -0,65 | 39,49 | 105,14 | |
Sauren Nachhaltig Wachstum A (940641 / LU0115579376) | 2,16 | -0,55 | 9,01 | -6,79 | 36,31 | 97,60 | |
C QUADRAT ARTS Best Momentum T (541664 / AT0000825393) | 2,76 | -2,13 | 4,21 | -6,02 | 16,24 | 23,15 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Chancenorientiert | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Growth A | Sauren Nachhaltig Wachstum A | C QUADRAT ARTS Best Momentum T |
Aufgelegt am: | 01.03.1999 | 23.08.2000 | 04.01.1999 |
ISIN: | LU0095335757 | LU0115579376 | AT0000825393 |
WKN: | 989614 | 940641 | 541664 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 387,13 Mio. EUR (alle Tranchen) | 185,74 Mio. EUR (alle Tranchen) | 138,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,65% | 2,54% | 2,77% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |