Sie befinden sich hier: Home » Fonds » Die besten Fonds » Dachfonds Chancenorientiert
Dachfonds Chancenorientiert
VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen Dachfonds Ausgeglichen
Anlagetip
Zum Fondsvergleich | Dachfonds Chancenorientiert | Wertsteigerung in % |
---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Sauren Global Growth A (989614 / LU0095335757) | 1,50 | 10,29 | 2,59 | 31,83 | 51,31 | 172,01 |
---|
| Sauren Select Global Growth Focus (940641 / LU0115579376) | 1,24 | 9,49 | 1,68 | 29,72 | 49,29 | 165,68 |
---|
| Veri ETF Allocation Dynamic R (556165 / DE0005561658) | 2,12 | 5,80 | 2,96 | 16,26 | 28,23 | 78,86 |
---|
| C QUADRAT ARTS Best Momentum T (541664 / AT0000825393) | 1,85 | 3,77 | -2,87 | 10,49 | 10,30 | 63,04 |
---|
Performanceangaben auf Euro-Basis (Stand: August 2019)
Fondsvergleich :: Dachfonds Chancenorientiert |
---|
Fondsname: | Sauren Global Growth A | Sauren Select Global Growth Focus | Veri ETF Allocation Dynamic R | C QUADRAT ARTS Best Momentum T |
---|
Aufgelegt am: | 01.03.1999 | 23.08.2000 | 01.02.2002 | 04.01.1999 |
---|
ISIN: | LU0095335757 | LU0115579376 | DE0005561658 | AT0000825393 |
---|
WKN: | 989614 | 940641 | 556165 | 541664 |
---|
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds |
---|
Region: | International | International | International | International |
---|
Fondsgröße: | 224,54 Mio. EUR (alle Tranchen) | 116,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11,86 Mio. EUR | 125,29 Mio. EUR |
---|
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | Herr Eckhard Sauren | La Fran | Team der ARTS Asset Management GmbH |
---|
Fonds-Kosten |
---|
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
---|
Laufende Kosten: | 2,71% | 2,86% | 1,77% | 2,46% |
---|
Transaktionskosten: | 0,05% | 0,06% | 0,12% | 0,00% |
---|
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | - |
---|
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | 0,26% |
---|
Steuer-Informationen |
---|
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
---|
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
---|
Risiko-Kennzahlen |
---|
SRRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
---|
SRI: | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
---|
Wertentwicklung |
---|
1 Monat: | 1.50% | 1.24% | 2.12% | 1.85% |
---|
6 Monate: | 10.29% | 9.49% | 5.80% | 3.77% |
---|
1 Jahr: | 2.59% | 1.68% | 2.96% | -2.87% |
---|
3 Jahre: | 31.83% | 29.72% | 16.26% | 10.49% |
---|
5 Jahre: | 51.31% | 49.29% | 28.23% | 10.30% |
---|
10 Jahre: | 172.01% | 165.68% | 78.86% | 63.04% |
---|
seit Auflegung: | 264.50% | 88.10% | 114.63% | 151.26% |
---|
am: | 01.03.1999 | 23.08.2000 | 01.02.2002 | 04.01.1999 |
---|
Hinweis: Die Wertentwicklung basiert auf Ergebnissen in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.