Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:47
| Dachfonds Ausgeglichen | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Allianz Best in One Balanced A EUR (986616 / LU0072229809) | 0,28 | 15,58 | 19,80 | 51,23 | 48,11 | 81,82 | |
| Sauren Global Balanced A (930920 / LU0106280836) | 0,28 | 6,28 | 7,34 | 24,92 | 28,10 | 41,69 | |
| C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR (A0B6WX / AT0000634704) | 2,34 | 6,93 | 2,53 | 12,21 | 21,83 | 24,41 | |
| Fondsvergleich :: Dachfonds Ausgeglichen | |||
|---|---|---|---|
| Fondsname: | Allianz Best in One Balanced A EUR | Sauren Global Balanced A | C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR |
| Aufgelegt am: | 02.01.1997 | 31.12.1999 | 24.11.2003 |
| ISIN: | LU0072229809 | LU0106280836 | AT0000634704 |
| WKN: | 986616 | 930920 | A0B6WX |
| Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
| Region: | International | International | International |
| Branche: | defensiv | ausgewogen | ausgewogen |
| Fondsgröße: | 178,99 Mio. EUR (alle Tranchen) | 550,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 212,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Frederik Fischer | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH |
| Fonds-Kosten | |||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 2,03% | 2,79% | 2,68% |
| Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
| Gewinnbeteiligung: | - | - | 0,88% |
| Steuer-Informationen | |||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | |||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.