Dachfonds Ausgeglichen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Allianz Best in One Balanced A EUR (986616 / LU0072229809) | 1,98 | 8,55 | 20,87 | 12,12 | 36,68 | 67,00 | |
Sauren Global Balanced A (930920 / LU0106280836) | 0,83 | 3,61 | 11,53 | 7,40 | 24,04 | 43,51 | |
C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR (A0B6WX / AT0000634704) | 0,29 | 1,72 | 10,39 | 4,12 | 20,53 | 24,26 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Ausgeglichen | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Allianz Best in One Balanced A EUR | Sauren Global Balanced A | C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR |
Aufgelegt am: | 02.01.1997 | 31.12.1999 | 24.11.2003 |
ISIN: | LU0072229809 | LU0106280836 | AT0000634704 |
WKN: | 986616 | 930920 | A0B6WX |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | ausgewogen | ausgewogen |
Fondsgröße: | 145,77 Mio. EUR (alle Tranchen) | 543,84 Mio. EUR (alle Tranchen) | 223,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,03% | 2,60% | 2,75% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |