Dachfonds Ausgeglichen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Balanced A (930920 / LU0106280836) | -0,78 | -0,34 | 2,36 | 5,60 | 14,12 | 31,42 | |
Allianz Best in One Balanced A EUR (986616 / LU0072229809) | 0,36 | -0,07 | 0,54 | -0,30 | 20,86 | 45,46 | |
C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR (A0B6WX / AT0000634704) | -0,37 | -1,64 | -1,87 | 6,28 | 12,08 | 19,98 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Ausgeglichen | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Balanced A | Allianz Best in One Balanced A EUR | C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR |
Aufgelegt am: | 31.12.1999 | 02.01.1997 | 24.11.2003 |
ISIN: | LU0106280836 | LU0072229809 | AT0000634704 |
WKN: | 930920 | 986616 | A0B6WX |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | ausgewogen | defensiv | ausgewogen |
Fondsgröße: | 499,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 122,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 211,83 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam | Team der ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,68% | 2,10% | 2,59% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |