Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.05.2025 06:46
Dachfonds Ausgeglichen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Allianz Best in One Balanced A EUR (986616 / LU0072229809) | 9,69 | 5,57 | 12,31 | 25,41 | 44,18 | 58,26 | |
Sauren Global Balanced A (930920 / LU0106280836) | 5,37 | 1,79 | 4,62 | 16,76 | 35,15 | 34,76 | |
C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR (A0B6WX / AT0000634704) | 1,67 | -4,24 | -2,88 | 0,12 | 24,86 | 8,19 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Ausgeglichen | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Allianz Best in One Balanced A EUR | Sauren Global Balanced A | C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR |
Aufgelegt am: | 02.01.1997 | 31.12.1999 | 24.11.2003 |
ISIN: | LU0072229809 | LU0106280836 | AT0000634704 |
WKN: | 986616 | 930920 | A0B6WX |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | ausgewogen | ausgewogen |
Fondsgröße: | 147,27 Mio. EUR (alle Tranchen) | 551,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 207,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Frederik Fischer | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,03% | 2,64% | 2,75% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |