Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | 0,12 | -0,49 | 2,39 | 2,52 | 5,65 | 9,94 | |
Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | 0,26 | -0,19 | 2,08 | 5,93 | 5,08 | 4,78 | |
0,18 | 0,42 | 0,70 | 1,02 | 4,59 | 23,95 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Defensiv A | Sauren Absolute Return D | |
Aufgelegt am: | 28.02.2003 | 30.12.2009 | 21.04.2004 |
ISIN: | LU0163675910 | LU0454071019 | AT0000634712 |
WKN: | 214466 | A0YA5Q | A0B6WY |
Fonds-Art: | Mischfonds | Strategiefonds | Rentenfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | Misch-Strategie defensiv | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 596,67 Mio. EUR (alle Tranchen) | 82,13 Mio. EUR (alle Tranchen) | 107,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | - | Team der ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,41% | 3,01% | 1,94% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |