Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:47
| Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | 0,11 | 2,83 | 4,87 | 17,20 | 16,83 | 18,33 | |
| 0,87 | 5,33 | 4,67 | 17,03 | 17,40 | 26,46 | ||
| Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | -0,46 | 2,52 | 3,67 | 13,13 | 16,97 | 8,10 | |
| Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
|---|---|---|---|
| Fondsname: | Sauren Global Defensiv A | Sauren Absolute Return D | |
| Aufgelegt am: | 28.02.2003 | 21.04.2004 | 30.12.2009 |
| ISIN: | LU0163675910 | AT0000634712 | LU0454071019 |
| WKN: | 214466 | A0B6WY | A0YA5Q |
| Fonds-Art: | Mischfonds | Rentenfonds | Strategiefonds |
| Region: | International | International | International |
| Branche: | defensiv | gemischte Laufzeiten | Misch-Strategie defensiv |
| Fondsgröße: | 622,17 Mio. EUR (alle Tranchen) | 129,18 Mio. EUR (alle Tranchen) | 69,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH | - |
| Fonds-Kosten | |||
| Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 2,50% | 1,93% | 3,30% |
| Swing-Pricing: | Nein | - | Nein |
| Steuer-Informationen | |||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | |||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.