Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | - | 2,45 | -0,35 | 7,69 | 5,61 | 8,02 | |
Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | -0,49 | 1,68 | -1,21 | 5,15 | 4,48 | 11,32 | |
C QUADRAT ARTS Total Return Bond A (A0B6WY / AT0000634712) | -0,68 | -1,81 | -0,84 | -3,34 | 4,36 | 26,40 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Absolute Return D | Sauren Global Defensiv A | C QUADRAT ARTS Total Return Bond A |
Aufgelegt am: | 30.12.2009 | 28.02.2003 | 21.04.2004 |
ISIN: | LU0454071019 | LU0163675910 | AT0000634712 |
WKN: | A0YA5Q | 214466 | A0B6WY |
Fonds-Art: | Strategiefonds | Mischfonds | Rentenfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | Misch-Strategie defensiv | defensiv | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 96,32 Mio. EUR (alle Tranchen) | 657,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 111,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | Herr Eckhard Sauren | Team der ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 3,02% | 2,44% | 1,69% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |