Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:46
Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | 0,83 | 1,97 | 5,28 | 11,69 | 19,16 | 16,11 | |
1,19 | -0,23 | 4,95 | 9,26 | 16,16 | 18,35 | ||
Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | 0,85 | 1,64 | 3,21 | 9,40 | 19,19 | 7,92 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Defensiv A | Sauren Absolute Return D | |
Aufgelegt am: | 28.02.2003 | 21.04.2004 | 30.12.2009 |
ISIN: | LU0163675910 | AT0000634712 | LU0454071019 |
WKN: | 214466 | A0B6WY | A0YA5Q |
Fonds-Art: | Mischfonds | Rentenfonds | Strategiefonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | gemischte Laufzeiten | Misch-Strategie defensiv |
Fondsgröße: | 595,59 Mio. EUR (alle Tranchen) | 123,07 Mio. EUR (alle Tranchen) | 71,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH | - |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,50% | 1,93% | 3,30% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |