Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | 0,92 | 3,90 | 7,99 | 5,02 | 13,65 | 15,67 | |
1,42 | 3,96 | 9,59 | 6,57 | 7,20 | 25,87 | ||
Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | 0,52 | 2,81 | 6,35 | 4,12 | 13,16 | 8,47 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Defensiv A | Sauren Absolute Return D | |
Aufgelegt am: | 28.02.2003 | 21.04.2004 | 30.12.2009 |
ISIN: | LU0163675910 | AT0000634712 | LU0454071019 |
WKN: | 214466 | A0B6WY | A0YA5Q |
Fonds-Art: | Mischfonds | Rentenfonds | Strategiefonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | gemischte Laufzeiten | Misch-Strategie defensiv |
Fondsgröße: | 590,35 Mio. EUR (alle Tranchen) | 116,93 Mio. EUR (alle Tranchen) | 75,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH | - |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,37% | 1,93% | 3,23% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |