Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | 1,58 | 3,63 | 6,71 | -6,03 | -6,22 | 19,99 | |
Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | 1,42 | 2,30 | 8,05 | -9,05 | -11,50 | 11,31 | |
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | 1,65 | 2,89 | 5,82 | -7,23 | -7,99 | 16,12 | |
ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | 1,20 | 2,37 | 8,01 | -14,52 | -13,26 | 1,52 | |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | 1,34 | 2,32 | 4,53 | -19,67 | -13,11 | -0,28 | |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | 1,33 | 3,51 | 9,56 | -6,42 | -4,49 | 3,47 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR | ODDO BHF Green Bond CR EUR | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc | StarCapital Dynamic Bonds A EUR |
Aufgelegt am: | 01.02.1997 | 20.10.1989 | 17.02.1969 | 30.07.1984 | 28.11.2003 | 11.12.2001 |
ISIN: | LU0073230426 | LU0064321150 | DE0008475054 | DE0008478082 | LU0180781048 | LU0137341789 |
WKN: | 986735 | 973354 | 847505 | 847808 | A0BLJB | 805785 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | International | Europa | International | International | International | International |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | inflationsgeschützt | gemischt Investment Grade |
Fondsgröße: | 1.200,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 34,25 Mio. EUR (alle Tranchen) | 366,21 Mio. EUR (alle Tranchen) | 107,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 521,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 64,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christian G. Roth, Herr Richard Ford, Herr Michael Kushma, Herr Jim Caron, Herr Utkarsh Sharma | Herr Anton Nykvist | Herr Ralf Jülichmanns | Herr Raul Kaltenbach, Herr Matthias Bayer, Herr Maik Ohm, Herr Eugen Biller | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,05% | 0,86% | 1,05% | 0,84% | 0,94% | 1,34% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |