Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:47
| Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | -0,08 | -0,28 | -1,65 | 1,84 | -7,84 | 5,06 | |
| StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | 0,43 | 1,35 | 2,99 | 17,57 | - | 6,50 | |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | 0,26 | 3,09 | 1,22 | -1,37 | -15,71 | -3,33 | |
| Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | 0,64 | 2,17 | 2,46 | 1,67 | -9,44 | -0,88 | |
| ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | 0,57 | 1,98 | 2,04 | 9,63 | -14,19 | -4,88 | |
| Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | 0,24 | -0,17 | -2,93 | -0,54 | -10,43 | -0,18 | |
| Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | StarCapital Dynamic Bonds A EUR | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR | ODDO BHF Green Bond CR EUR | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR |
| Aufgelegt am: | 01.02.1997 | 11.12.2001 | 28.11.2003 | 20.10.1989 | 30.07.1984 | 17.02.1969 |
| ISIN: | LU0073230426 | LU0137341789 | LU0180781048 | LU0064321150 | DE0008478082 | DE0008475054 |
| WKN: | 986735 | 805785 | A0BLJB | 973354 | 847808 | 847505 |
| Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
| Region: | International | International | International | Europa | International | International |
| Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | inflationsgeschützt | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten |
| Fondsgröße: | 1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 51,17 Mio. EUR (alle Tranchen) | 359,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 28,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 105,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 299,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Michael Kushma, Herr Leon Grenyer, Herr Utkarsh Sharma, Herr Vishal Khanduja | Bellevue Asset Management AG | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team | Nordea Fixed Income Team | Frau Cyrielle Boyer, Herr Eugen Biller | Herr Ralf Jülichmanns |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,04% | 1,36% | 0,94% | 1,25% | 0,82% | 1,05% |
| Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.