Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | 0,08 | -2,88 | -2,91 | -12,21 | -0,97 | 20,71 | |
ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | 0,91 | -0,88 | -0,03 | -21,86 | -10,13 | 2,23 | |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | 0,77 | 0,36 | 3,37 | -11,68 | -6,94 | 1,35 | |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | 1,28 | -4,38 | -5,06 | -18,65 | -10,34 | -0,23 | |
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | -0,46 | -3,73 | -4,12 | -14,09 | -2,38 | 14,02 | |
Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | 0,73 | -5,15 | -7,23 | -17,38 | -7,95 | 8,81 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | ODDO BHF Green Bond CR EUR | StarCapital Dynamic Bonds A EUR | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR |
Aufgelegt am: | 01.02.1997 | 30.07.1984 | 11.12.2001 | 28.11.2003 | 17.02.1969 | 20.10.1989 |
ISIN: | LU0073230426 | DE0008478082 | LU0137341789 | LU0180781048 | DE0008475054 | LU0064321150 |
WKN: | 986735 | 847808 | 805785 | A0BLJB | 847505 | 973354 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | International | International | International | International | International | Europa |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischt Investment Grade | inflationsgeschützt | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 742,72 Mio. USD (alle Tranchen) | 95,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 67,13 Mio. EUR (alle Tranchen) | 632,92 Mio. EUR (alle Tranchen) | 335,23 Mio. EUR (alle Tranchen) | 36,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christian G. Roth, Herr Richard Ford, Herr Michael Kushma, Herr Jim Caron, Herr Utkarsh Sharma | Herr Raul Kaltenbach, Herr Matthias Bayer, Herr Maik Ohm, Herr Eugen Biller | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team | Herr Ralf Jülichmanns | Herr Anton Nykvist |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,04% | 0,85% | 1,31% | 0,93% | 1,05% | 0,85% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Nein | Ja | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |