Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 05:47
| Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | -0,29 | 0,07 | 0,64 | 14,70 | -1,99 | 9,32 | |
| Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | -1,23 | 0,41 | -5,12 | 0,17 | -8,17 | 5,04 | |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | -0,57 | 1,23 | 0,34 | -2,89 | -18,07 | -4,07 | |
| Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | -0,57 | -0,07 | -0,51 | 1,65 | -8,94 | -0,99 | |
| ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | -0,94 | -0,23 | -1,11 | 5,21 | -15,94 | -5,20 | |
| Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | -1,07 | -0,47 | -5,73 | -2,44 | -10,91 | -0,21 | |
| Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | StarCapital Dynamic Bonds A EUR | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR | ODDO BHF Green Bond CR EUR | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR |
| Aufgelegt am: | 11.12.2001 | 01.02.1997 | 28.11.2003 | 20.10.1989 | 30.07.1984 | 17.02.1969 |
| ISIN: | LU0137341789 | LU0073230426 | LU0180781048 | LU0064321150 | DE0008478082 | DE0008475054 |
| WKN: | 805785 | 986735 | A0BLJB | 973354 | 847808 | 847505 |
| Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
| Region: | International | International | International | Europa | International | International |
| Branche: | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten | inflationsgeschützt | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten |
| Fondsgröße: | 51,17 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 359,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 28,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 105,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 299,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Bellevue Asset Management AG | Herr Michael Kushma, Herr Leon Grenyer, Herr Utkarsh Sharma, Herr Vishal Khanduja | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team | Nordea Fixed Income Team | Frau Cyrielle Boyer, Herr Eugen Biller | Herr Ralf Jülichmanns |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,36% | 1,04% | 0,94% | 1,25% | 0,82% | 1,05% |
| Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.