Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.07.2025 06:46
Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | -1,07 | 1,70 | 2,64 | -5,50 | -12,58 | 0,23 | |
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | -1,29 | -5,54 | -0,98 | -5,94 | -10,13 | 4,54 | |
ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | -0,65 | 1,62 | 2,70 | 1,76 | -13,70 | -4,83 | |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | -0,27 | 2,10 | -1,26 | -8,53 | -17,53 | -5,45 | |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | 0,02 | 2,00 | 5,77 | 17,27 | 2,12 | 3,14 | |
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | -1,20 | -5,10 | -1,21 | -7,68 | -13,64 | 0,98 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | ODDO BHF Green Bond CR EUR | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc | StarCapital Dynamic Bonds A EUR | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR |
Aufgelegt am: | 20.10.1989 | 01.02.1997 | 30.07.1984 | 28.11.2003 | 11.12.2001 | 17.02.1969 |
ISIN: | LU0064321150 | LU0073230426 | DE0008478082 | LU0180781048 | LU0137341789 | DE0008475054 |
WKN: | 973354 | 986735 | 847808 | A0BLJB | 805785 | 847505 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa | International | International | International | International | International |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | inflationsgeschützt | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 31,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.200,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 104,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 386,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 58,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 421,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Nordea Fixed Income Team | Herr Michael Kushma, Herr Leon Grenyer, Herr Utkarsh Sharma, Herr Vishal Khanduja | Frau Cyrielle Boyer, Herr Eugen Biller | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | Herr Ralf Jülichmanns |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,87% | 1,04% | 0,82% | 0,93% | 1,36% | 1,05% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |