Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:48
| Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | 0,43 | 2,34 | 2,46 | 10,17 | -10,90 | 1,19 | |
| Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | 0,40 | 1,55 | 0,43 | 9,63 | -11,93 | 2,43 | |
| DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | 0,51 | 2,26 | 2,22 | 8,51 | -11,66 | -0,73 | |
| Allianz Rentenfonds A EUR (847140 / DE0008471400) | 0,36 | 1,26 | 1,45 | 5,98 | -11,25 | -3,13 | |
| DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | 0,35 | 1,24 | 1,12 | 7,13 | -13,76 | -4,03 | |
| Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | 0,38 | 0,71 | 1,81 | 7,12 | -5,29 | 2,13 | |
| Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Euro Bond Fund LD | Allianz Rentenfonds A EUR | DWS Eurorenta | Allianz Europazins A EUR |
| Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 01.12.1970 | 16.04.1982 | 16.11.1987 | 20.06.1988 |
| ISIN: | LU0050372472 | LU0048579097 | DE0008476516 | DE0008471400 | LU0003549028 | DE0008476037 |
| WKN: | 973514 | 973275 | 847651 | 847140 | 971050 | 847603 |
| Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
| Region: | Europa (Euro-Zone) | International | Europa (Euro-Zone) | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa |
| Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
| Fondsgröße: | 1.693,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 999,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 436,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.162,33 Mio. EUR (alle Tranchen) | 282,92 Mio. EUR (alle Tranchen) | 338,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Ronald van Loon, Herr Georgie Merson, Frau Giulia Artolli | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Frau Andrea Ueberschär | Herr Roberto Antonielli, Herr Francois Lepera | Herr Carsten Weins | Herr Klaus Kusber |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 0,94% | 0,99% | 0,71% | 0,70% | 0,91% | 0,80% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.12. - 30.11. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.