Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | 1,27 | 3,80 | 10,43 | -11,25 | -8,84 | 5,47 | |
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | 1,11 | 2,58 | 7,49 | -11,04 | -11,38 | 3,43 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | 1,38 | 2,74 | 8,09 | -13,26 | -12,82 | 1,40 | |
Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | 1,24 | 2,42 | 6,31 | -6,65 | -6,76 | 7,35 | |
Allianz Rentenfonds A EUR (847140 / DE0008471400) | 1,26 | 2,29 | 6,84 | -11,21 | -11,17 | -2,00 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | 0,89 | 2,13 | 6,73 | -12,21 | -12,53 | 0,38 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | DWS Eurorenta | Allianz Europazins A EUR | Allianz Rentenfonds A EUR | DWS Euro Bond Fund LD |
Aufgelegt am: | 01.10.1990 | 31.03.1994 | 16.11.1987 | 20.06.1988 | 16.04.1982 | 01.12.1970 |
ISIN: | LU0048579097 | LU0050372472 | LU0003549028 | DE0008476037 | DE0008471400 | DE0008476516 |
WKN: | 973275 | 973514 | 971050 | 847603 | 847140 | 847651 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | International | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa (Euro-Zone) |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 1.109,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.085,22 Mio. EUR (alle Tranchen) | 301,04 Mio. EUR (alle Tranchen) | 300,57 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.270,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 458,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr David Simner, Herr Jeremy Church | Herr Michael Krautzberger | Herr Carsten Weins | Herr Klaus Kusber | Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera | Frau Andrea Ueberschär |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 3.50% (3,38% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,00% | 0,98% | 0,92% | 0,80% | 0,70% | 0,72% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.12. - 30.11. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |