Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | 1,50 | -0,16 | 0,83 | -18,23 | -9,55 | 5,12 | |
KBC BondsInflLinkBonds Div (931720 / LU0103555594) | 0,55 | -1,85 | -2,42 | -0,38 | 6,01 | 18,68 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | 0,77 | -1,57 | -0,83 | -20,49 | -9,74 | 4,14 | |
Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | 0,57 | -0,50 | -0,18 | -12,15 | -2,75 | 11,25 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | 0,74 | -0,86 | -0,22 | -18,98 | -10,59 | 1,81 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | 0,85 | -1,16 | -0,76 | -20,32 | -12,41 | 1,16 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | KBC BondsInflLinkBonds Div | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | Allianz Europazins A EUR | DWS Euro Bond Fund LD | DWS Eurorenta |
Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 03.12.1999 | 01.10.1990 | 20.06.1988 | 01.12.1970 | 16.11.1987 |
ISIN: | LU0050372472 | LU0103555594 | LU0048579097 | DE0008476037 | DE0008476516 | LU0003549028 |
WKN: | 973514 | 931720 | 973275 | 847603 | 847651 | 971050 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | - | International | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa |
Branche: | gemischte Laufzeiten | - | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 2.765,66 Mio. EUR (alle Tranchen) | - | 1.050,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 279,78 Mio. EUR (alle Tranchen) | 465,45 Mio. EUR (alle Tranchen) | 304,18 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Michael Krautzberger | - | Herr David Simner, Herr Jeremy Church | Herr Klaus Kusber | Frau Andrea Ueberschär | Frau Maritta Kanerva |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 2.5000% | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,98% | - | 1,00% | 0,80% | 0,70% | 0,92% |
Swing-Pricing: | - | - | Ja | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 01.10. - 30.09. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | Ausschüttung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |