Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 05:47
| Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | -1,00 | - | -0,18 | 6,25 | -12,23 | -0,07 | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD (847403 / DE0008474032) | -0,35 | 0,96 | 2,34 | 14,45 | 4,37 | 10,59 | |
| Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | -0,48 | 0,10 | -2,15 | 5,83 | -13,36 | 1,62 | |
| DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | -0,70 | -0,07 | -0,39 | 5,47 | -13,13 | -1,81 | |
| Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | -0,32 | -0,06 | 0,19 | 5,69 | -5,80 | 1,55 | |
| Allianz Rentenfonds A EUR (847140 / DE0008471400) | -0,80 | -0,54 | -1,17 | 2,84 | -12,90 | -4,36 | |
| Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Euro Bond Fund LD | Allianz Europazins A EUR | Allianz Rentenfonds A EUR |
| Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 25.01.1966 | 01.10.1990 | 01.12.1970 | 20.06.1988 | 16.04.1982 |
| ISIN: | LU0050372472 | DE0008474032 | LU0048579097 | DE0008476516 | DE0008476037 | DE0008471400 |
| WKN: | 973514 | 847403 | 973275 | 847651 | 847603 | 847140 |
| Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
| Region: | Europa (Euro-Zone) | Europa | International | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa (Euro-Zone) |
| Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
| Fondsgröße: | 1.693,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 932,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 999,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 436,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 338,85 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.162,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Ronald van Loon, Herr Georgie Merson, Frau Giulia Artolli | Herr Oliver Eichmann | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Frau Andrea Ueberschär | Herr Klaus Kusber | Herr Roberto Antonielli, Herr Francois Lepera |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 0,94% | 0,71% | 0,99% | 0,71% | 0,80% | 0,70% |
| Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.10. - 30.9. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.12. - 30.11. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.