Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:47
Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | 1,71 | 0,22 | 2,24 | -2,32 | -7,95 | -3,43 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | 2,28 | -0,87 | 2,91 | -4,47 | -8,52 | -2,57 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | 1,35 | -0,47 | 2,27 | -5,15 | -12,01 | -7,92 | |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD (847403 / DE0008474032) | 0,48 | 1,29 | 4,59 | 7,42 | 8,35 | 6,04 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | 1,64 | -0,04 | 2,22 | -3,70 | -9,36 | -6,28 | |
Allianz Euro Rentenfonds A EUR (847504 / DE0008475047) | 1,41 | -0,35 | 1,97 | -6,14 | -11,66 | -7,98 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Eurorenta | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DWS Euro Bond Fund LD | Allianz Euro Rentenfonds A EUR |
Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 16.11.1987 | 25.01.1966 | 01.12.1970 | 24.01.1966 |
ISIN: | LU0050372472 | LU0048579097 | LU0003549028 | DE0008474032 | DE0008476516 | DE0008475047 |
WKN: | 973514 | 973275 | 971050 | 847403 | 847651 | 847504 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | International | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa (Euro-Zone) |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 1.885,44 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.151,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 299,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 975,76 Mio. EUR (alle Tranchen) | 450,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.343,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Ronald van Loon, Herr Georgie Merson, Frau Giulia Artolli | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Herr Carsten Weins | Herr Oliver Eichmann | Frau Andrea Ueberschär | Herr Dr. Johannes Reinhard |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,98% | 1,00% | 0,91% | 0,71% | 0,71% | 0,70% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |