Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.07.2025 06:47
Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | -0,58 | 2,12 | 2,92 | 2,84 | -10,16 | 1,66 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | -0,55 | 0,72 | 1,77 | 1,60 | -11,52 | 3,68 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | -0,51 | 1,43 | 3,08 | 2,13 | -11,17 | -0,48 | |
Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | -0,50 | 1,71 | 3,11 | 1,68 | -5,31 | 3,41 | |
Allianz Rentenfonds A EUR (847140 / DE0008471400) | -0,60 | 1,48 | 3,15 | 0,79 | -10,75 | -2,88 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | -0,75 | 1,23 | 2,38 | 0,16 | -14,02 | -3,43 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Euro Bond Fund LD | Allianz Europazins A EUR | Allianz Rentenfonds A EUR | DWS Eurorenta |
Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 01.12.1970 | 20.06.1988 | 16.04.1982 | 16.11.1987 |
ISIN: | LU0050372472 | LU0048579097 | DE0008476516 | DE0008476037 | DE0008471400 | LU0003549028 |
WKN: | 973514 | 973275 | 847651 | 847603 | 847140 | 971050 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | International | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 1.766,42 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.070,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 444,98 Mio. EUR (alle Tranchen) | 357,32 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.322,66 Mio. EUR (alle Tranchen) | 292,77 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Ronald van Loon, Herr Georgie Merson, Frau Giulia Artolli | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Frau Andrea Ueberschär | Herr Klaus Kusber | Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera | Herr Carsten Weins |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,94% | 1,00% | 0,71% | 0,80% | 0,70% | 0,91% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.12. - 30.11. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |