Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR EUR (A2JJ1R / DE000A2JJ1R5) | -0,24 | 0,03 | -2,37 | -4,29 | - | - | |
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | -2,68 | -5,48 | -14,06 | -18,96 | -12,74 | 5,48 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | -2,53 | -5,55 | -15,76 | -17,16 | -10,48 | 7,22 | |
Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | -1,64 | -5,32 | -10,65 | -13,67 | -5,38 | 11,87 | |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD (847403 / DE0008474032) | -0,71 | 0,04 | -4,83 | -6,54 | -4,78 | 1,25 | |
Allianz Rentenfonds A EUR (847140 / DE0008471400) | -2,16 | -5,98 | -13,45 | -17,63 | -11,76 | 0,72 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR EUR | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | Allianz Europazins A EUR | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | Allianz Rentenfonds A EUR |
Aufgelegt am: | 01.08.2018 | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 20.06.1988 | 25.01.1966 | 16.04.1982 |
ISIN: | DE000A2JJ1R5 | LU0050372472 | LU0048579097 | DE0008476037 | DE0008474032 | DE0008471400 |
WKN: | A2JJ1R | 973514 | 973275 | 847603 | 847403 | 847140 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Strategiefonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | Europa (Euro-Zone) | International | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) |
Branche: | kurze Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | Renten-Strategie Bond L/S | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 50,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.003,25 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.011,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 286,54 Mio. EUR (alle Tranchen) | 933,13 Mio. EUR (alle Tranchen) | 914,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Cyrielle Boyer, Herr Hugo Blanc | Herr Michael Krautzberger | Herr David Simner, Herr Jeremy Church | Herr Klaus Kusber | Herr Oliver Eichmann | Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 1% (0,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,53% | 0,97% | 1,00% | 0,80% | 0,75% | 0,70% |
Swing-Pricing: | - | - | Ja | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.12. - 30.11. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |