Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | 1,50 | 4,83 | 5,19 | -9,19 | -8,83 | 2,74 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | 1,65 | 6,88 | 6,97 | -10,27 | -6,10 | 5,22 | |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD (847403 / DE0008474032) | 1,04 | 4,92 | 6,87 | 2,67 | 4,37 | 7,86 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | 1,33 | 5,12 | 5,16 | -12,17 | -11,65 | -0,39 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | 1,38 | 5,09 | 5,02 | -10,51 | -9,92 | -0,35 | |
Allianz Rentenfonds A EUR (847140 / DE0008471400) | 2,13 | 5,58 | 4,74 | -9,93 | -9,04 | -2,53 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DWS Eurorenta | DWS Euro Bond Fund LD | Allianz Rentenfonds A EUR |
Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 25.01.1966 | 16.11.1987 | 01.12.1970 | 16.04.1982 |
ISIN: | LU0050372472 | LU0048579097 | DE0008474032 | LU0003549028 | DE0008476516 | DE0008471400 |
WKN: | 973514 | 973275 | 847403 | 971050 | 847651 | 847140 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | International | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa (Euro-Zone) |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 1.906,13 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.142,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 964,57 Mio. EUR (alle Tranchen) | 302,79 Mio. EUR (alle Tranchen) | 460,47 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.363,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Michael Krautzberger | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Herr Oliver Eichmann | Herr Carsten Weins | Frau Andrea Ueberschär | Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,98% | 1,00% | 0,71% | 0,92% | 0,71% | 0,70% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.12. - 30.11. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |