Rentenfonds EUR (Kurzläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT (847812 / DE0008478124) | -0,27 | 0,02 | -2,37 | -4,28 | -3,49 | -0,05 | |
SGB GELDMARKT (848803 / DE0008488032) | 0,04 | 0,16 | -0,34 | -1,52 | -2,50 | -3,75 | |
Allianz Mobil Fonds A EUR (847191 / DE0008471913) | -0,41 | -1,13 | -2,35 | -2,78 | -2,09 | -2,61 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Kurzläufer) | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | ODDO BHF EURO Short Term Bond FT | SGB GELDMARKT | Allianz Mobil Fonds A EUR |
Aufgelegt am: | 02.05.1988 | 19.11.1990 | 05.06.1991 |
ISIN: | DE0008478124 | DE0008488032 | DE0008471913 |
WKN: | 847812 | 848803 | 847191 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | Europa | International |
Branche: | kurze Laufzeiten | kurze Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 50,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 149,21 Mio. EUR (alle Tranchen) | 121,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Cyrielle Boyer, Herr Hugo Blanc | Herr Vincent Tarantino, Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici | Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 1% (0,99% effektiv) | 0.50% (0,50% effektiv) | 2% (1,96% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,52% | 0,14% | 0,16% |
Swing-Pricing: | - | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.12. - 30.11. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |