Rentenfonds EUR (Kurzläufer)
Ranglisten Investmentfonds
Rentenfonds EUR (Kurzläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
FT Euro Zins K PT (847812 / DE0008478124) | 0,02 | -0,16 | -0,19 | -0,24 | 3,16 | 17,59 | |
Allianz Euro Rentenfonds K A EUR (847518 / DE0008475187) | 0,02 | -0,07 | - | -0,31 | 3,25 | 23,25 | |
SGB GELDMARKT (848803 / DE0008488032) | -0,06 | -0,25 | -0,48 | -1,23 | -1,32 | 7,55 | |
Amundi Euro Bond Medium EUR auss (975231 / DE0009752311) | 0,28 | -0,39 | -1,15 | -1,28 | 2,45 | 30,42 | |
Allianz Mobil Fonds A EUR (847191 / DE0008471913) | 0,08 | -0,35 | -0,86 | -2,21 | -0,77 | 18,70 | |
UBS Lux Medium Term Bond Fund EUR P dist (989676 / LU0094864450) | -0,02 | -0,41 | -0,57 | -1,08 | 2,69 | 23,67 |
Performanceangaben auf Euro-Basis (Stand: April 2018)
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Kurzläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | FT Euro Zins K PT | Allianz Euro Rentenfonds K A EUR | SGB GELDMARKT | Amundi Euro Bond Medium EUR auss | Allianz Mobil Fonds A EUR | UBS Lux Medium Term Bond Fund EUR P dist |
Aufgelegt am: | 02.05.1988 | 16.05.1986 | 19.11.1990 | 01.10.1990 | 05.06.1991 | 01.03.1999 |
ISIN: | DE0008478124 | DE0008475187 | DE0008488032 | DE0009752311 | DE0008471913 | LU0094864450 |
WKN: | 847812 | 847518 | 848803 | 975231 | 847191 | 989676 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | Europa (Euro-Zone) | Europa | Deutschland | International | International |
Fondsgröße: | 53,71 Mio. EUR (alle Tranchen) | 176,05 Mio. EUR (alle Tranchen) | 120,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 35,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 178,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 261,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Werner Fey | Herr Lars Dahlhoff | Herr Dr. Michael Verhofen | Herr Cosimo Marasciulo | Herr Francois Lepera | Herr Frederick Mellors, Herr Michael Hitzlberger, Frau Anna-Huong Findling |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 1% (0,99% effektiv) | 2% (1,96% effektiv) | 0.50% (0,50% effektiv) | 3% | 2% (1,96% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Managementgebühr: | 0,25% | 0,25% | 0,12% | 0,6% | 0,07% | 0% |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.12. - 30.11. | 1.3. - 28.2. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Steuerstatus: | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
Risiko-Kennzahlen | ||||||
SRRI: | 2 (von 7) | 2 (von 7) | 1 (von 7) | 2 (von 7) | 2 (von 7) | 2 (von 7) |
Wertentwicklung | ||||||
1 Monat: | 0.02% | 0.03% | -0.04% | - | -0.28% | 0.03% |
6 Monate: | -0.31% | -0.21% | -0.23% | - | -0.41% | -0.65% |
3 Jahre: | -0.27% | -0.34% | -1.22% | - | -2.35% | -1.02% |
5 Jahre: | 3.37% | 3.77% | -1.27% | - | -0.56% | 3.06% |
10 Jahre: | 17.28% | 22.06% | 7.78% | - | 17.05% | 23.09% |
seit Auflegung: | 177.03% | 245.17% | 115.14% | - | 110.81% | 62.94% |
am: | 02.05.1988 | 16.05.1986 | 19.11.1990 | 01.10.1990 | 05.06.1991 | 01.03.1999 |
Hinweis: Die Wertentwicklung basiert auf Ergebnissen in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.