Immobilienfonds waren in letzter Zeit leider nicht mehr die relativ liquide und sichere Anlage die sie lange Zeit waren! Die letzte Krise bei den "offenen Immbilienfonds" wird nun durch Auflösung der in den letzten Jahren geschlossenen Fondes beendet. Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen zwischenzeitlich geändert wurden, ist mit einer Neuauflage von Immobilienfonds z.Z. nicht zu rechnen. Anleger die eine Investition in Immobilienfonds tätigen wollen, sind daher auf die nachfolgend genannten "überlebenden" Immobilienfonds angewiesen.
Bei kürzeren Laufzeiten bieten sich
als alternative Anlage mit ähnlicher Rendite an.Unabhängig davon sollte man überlegen, ob nicht der Teil der Anlagesumme, der langfristig nicht benötigt wird, in andere Sachwertanlagen (z.B. in vermögensverwaltenden Aktienfonds die zur Zeit eher günstig bewertet sind) investiert.
Immobilienfonds Europa / Welt | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (A2ATC3 / DE000A2ATC31) | 0,09 | 0,74 | 1,68 | 6,16 | 11,46 | - | |
hausInvest (980701 / DE0009807016) | 0,11 | 1,29 | 2,67 | 6,94 | 11,74 | 25,80 | |
LEADING CITIES INVEST (679182 / DE0006791825) | 0,16 | 0,79 | 1,83 | 6,76 | 13,28 | - | |
grundbesitz Global RC (980705 / DE0009807057) | -0,72 | -0,62 | -0,38 | 4,16 | 9,61 | 22,04 | |
grundbesitz europa RC (980700 / DE0009807008) | -0,35 | -0,48 | -0,53 | 4,68 | 9,55 | 25,91 |
Fondsvergleich :: Immobilienfonds Europa / Welt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working | hausInvest | LEADING CITIES INVEST | grundbesitz Global RC | grundbesitz europa RC |
Aufgelegt am: | 22.12.2016 | 07.04.1972 | 15.07.2013 | 25.07.2000 | 27.10.1970 |
ISIN: | DE000A2ATC31 | DE0009807016 | DE0006791825 | DE0009807057 | DE0009807008 |
WKN: | A2ATC3 | 980701 | 679182 | 980705 | 980700 |
Fonds-Art: | Immobilienfonds | Immobilienfonds | Immobilienfonds | Immobilienfonds | Immobilienfonds |
Region: | Europa | Europa | International | International | Europa |
Branche: | Immobilien | Immobilien | Immobilien | Immobilien | Immobilien |
Fondsgröße: | 1.129,23 Mio. EUR (alle Tranchen) | 17.382,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.016,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.198,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 9.322,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Walter Seul | Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz | KanAm Grund Team | Herr Christian Bäcker | Frau Anke Weinreich |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.50% (5,21% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,21% | 2,40% | 1,32% | 2,84% | 3,78% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |