Immobilienaktienfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Global Property Equity A1 USD (A0DPM2 / LU0209137206) | 1,38 | -4,70 | -10,22 | -4,48 | 9,39 | 65,72 | |
4,21 | -0,07 | -9,37 | -24,01 | -18,48 | 28,90 | ||
Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A1 (A0F6DN / LU0229494629) | -4,16 | -10,21 | -12,60 | -12,38 | -2,64 | 12,62 | |
Morgan Stanley INVF Asian Property Fund USD A (987349 / LU0078112413) | -0,97 | -9,00 | -12,73 | -15,75 | -17,21 | -1,97 |
Fondsvergleich :: Immobilienaktienfonds | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Global Property Equity A1 USD | Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A1 | Morgan Stanley INVF Asian Property Fund USD A | |
Aufgelegt am: | 03.01.2005 | 16.08.2005 | 03.10.2005 | 01.09.1997 |
ISIN: | LU0209137206 | LU0216734805 | LU0229494629 | LU0078112413 |
WKN: | A0DPM2 | A0F68P | A0F6DN | 987349 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | Europa | Asien/Pazifik | Asien/Pazifik |
Branche: | Immobilien | Immobilien | Immobilien | Immobilien |
Fondsgröße: | 1.220,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 437,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 18,69 Mio. USD (alle Tranchen) | 46,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Guy Barnard, Herr Tim Gibson, Herr Greg Kuhl | Herr Frédéric Tempel, Herr Francois-Xavier Aubry | Herr Tim Gibson, Frau Xin Yan Low | Frau Angeline Ho, Herr Desmond Foong, Frau Laurel Durkay |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.50% (5,21% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.75% (5,44% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 1,76% | 1,95% | 1,65% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |