Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:48
Immobilienaktienfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Global Property Equity A3q USD (A0DPM2 / LU0209137206) | -1,87 | -9,11 | -0,02 | -8,17 | 11,50 | 43,28 | |
3,91 | 2,13 | 0,88 | -8,63 | -2,78 | 4,49 | ||
Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A3 USD (A0F6DN / LU0229494629) | -1,01 | -3,36 | 0,19 | -15,96 | -9,43 | -2,15 |
Fondsvergleich :: Immobilienaktienfonds | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Global Property Equity A3q USD | Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A3 USD | |
Aufgelegt am: | 03.01.2005 | 16.08.2005 | 03.10.2005 |
ISIN: | LU0209137206 | LU0216734805 | LU0229494629 |
WKN: | A0DPM2 | A0F68P | A0F6DN |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | Europa | Asien/Pazifik |
Branche: | Immobilien | Immobilien | Immobilien |
Fondsgröße: | 947,60 Mio. USD (alle Tranchen) | 370,79 Mio. EUR (alle Tranchen) | 23,11 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Guy Barnard, Herr Tim Gibson, Herr Greg Kuhl | Herr Frédéric Tempel, Herr Francois-Xavier Aubry | Herr Tim Gibson, Frau Xin Yan Low |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.50% (5,21% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 1,76% | 1,95% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |