Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.01.2025 05:48
Immobilienaktienfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Global Property Equity A3q USD (A0DPM2 / LU0209137206) | -3,70 | 1,79 | 4,22 | -12,33 | 0,74 | 48,73 | |
Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A3 USD (A0F6DN / LU0229494629) | -0,92 | -0,78 | -3,37 | -14,81 | -19,60 | 4,78 | |
-7,57 | -14,73 | -9,52 | -34,00 | -28,47 | 4,70 |
Fondsvergleich :: Immobilienaktienfonds | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Global Property Equity A3q USD | Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A3 USD | |
Aufgelegt am: | 03.01.2005 | 03.10.2005 | 16.08.2005 |
ISIN: | LU0209137206 | LU0229494629 | LU0216734805 |
WKN: | A0DPM2 | A0F6DN | A0F68P |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | Asien/Pazifik | Europa |
Branche: | Immobilien | Immobilien | Immobilien |
Fondsgröße: | 1.340,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 22,80 Mio. USD (alle Tranchen) | 427,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Guy Barnard, Herr Tim Gibson, Herr Greg Kuhl | Herr Tim Gibson, Frau Xin Yan Low | Herr Frédéric Tempel, Herr Francois-Xavier Aubry |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.50% (5,21% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 1,95% | 1,76% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |