Vermögensverwaltende Fonds erfahren seit Längerem ein enormes Interesse und sind in aller Munde. Wenn sich heutzutage langfristig erfolgreiche Fondsmanager oder Vermögensverwalter treffen, um öffentlich darüber zu diskutieren, sind volle „Hörsäle“ gewiss. Die Erklärung für diese Entwicklung ist einfach. Neben den Wünschen der Anleger nach Vereinfachung, nach Bequemlichkeit und Komfortlösungen ist auch eine grundsätzliche Überforderung des „Kleinanlegers“ mit der rasanen Entwicklung der Kapitalmärkte festzustellen.
Der Vermögensverwaltende Fonds entspricht einer Rückbesinnung auf den Grundgedanken der Fondsidee: Vermögensverwaltung! Die Rückkehr der Fondsindustrie zu ihren Wurzeln ist daher zu begrüßen. Hatte man vermögensverwaltende Fonds doch lange Zeit bewusst gemieden und statt dessen versucht, durch immer spezialisiertere Fondslösungen, Verantwortung auf Berater und Anleger ausgelagert. Zu groß war die Sorge, sich infolge schwacher Market-Timing-Expertise mit unterdurchschnittlichen bis schlechten Ergebnissen gegenüber Mitbewerbern und Anlegern zu blamieren. Von den Absatzerfolgen einiger konzernunabhängiger Pioniere motiviert, wagen sich die Akteure nun zunehmend auf dieses dünne Eis. Leider ist es mehrheitlich jedoch eher der Handlungsdruck einer allgemeinen Absatzschwäche bei herkömmlichen Fonds, der die Auflage entsprechender neuer Fonds und die Modifizierungen bereits bestehender Produkte motiviert und weniger ein neues Selbstbewusstsein, zukünftig wettbewerbsfähige Ergebnisse liefern zu können.
Fazit: Trend statt Modeerscheinung
Um mit Vermögensverwaltende Fonds den optimalen Anlegernutzen zu erzielen, muss man mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich durchaus kritisch mit einigen Fragen der Anlageklasse auseinandersetzen. Wie z.B. welche Strategien im Detail verfolgt werden und auch, welche Wechselwirkungen sie zueinander und zu bestimmten Marktentwicklungen aufweisen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass auch hier eine sinnvolle Diversifikation wichtig ist. Ist die grundlegende Erwartungshaltung dann noch von einer gewissen Demut gegenüber den Märkten geprägt, kann dieser Trend Anlegern eine entspannte Kapitalanlage und ruhigen Schlaf bescheren.
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds / Dachfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
ACATIS VALUE EVENT FONDS A (A0X754 / DE000A0X7541) | 0,79 | 4,31 | 11,84 | 10,54 | 36,95 | 91,24 | |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (A1W9A2 / DE000A1W9A28) | -0,98 | 2,92 | 19,02 | 8,37 | 42,32 | 72,26 | |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (A0M430 / LU0323578657) | -0,05 | 3,09 | 14,25 | 5,69 | 23,66 | 73,59 | |
-0,06 | -0,31 | 10,65 | 5,39 | 25,94 | 97,20 | ||
Vates Parade A (A12CRN / LU1098509851) | 1,17 | 2,91 | 11,72 | 2,30 | 20,84 | 53,56 | |
RB LuxTopic Flex A (A0CATN / LU0191701282) | -3,59 | -3,35 | 7,47 | -0,07 | 67,32 | 117,65 |
Fondsvergleich :: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds / Dachfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | ACATIS VALUE EVENT FONDS A | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | Vates Parade A | RB LuxTopic Flex A | |
Aufgelegt am: | 15.12.2008 | 27.01.2014 | 24.10.2007 | 08.02.2006 | 04.11.2014 | 09.06.2004 |
ISIN: | DE000A0X7541 | DE000A1W9A28 | LU0323578657 | DE000A0H08U6 | LU1098509851 | LU0191701282 |
WKN: | A0X754 | A1W9A2 | A0M430 | A0H08U | A12CRN | A0CATN |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Strategiefonds | Mischfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | ausgewogen | flexibel | flexibel | flexibel | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch | dynamisch |
Fondsgröße: | 6.470,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 446,46 Mio. EUR (alle Tranchen) | 25.090,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 95,03 Mio. EUR (alle Tranchen) | 132,93 Mio. EUR (alle Tranchen) | 139,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | - | Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG | LOYS AG | LOYS AG | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,77% | 1,82% | 1,62% | 1,74% | 1,96% | 2,01% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | - | - | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | - | 0,47% | 0,31% | 0,25% | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.12. - 30.11. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.11. - 31.10. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |