Mischfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM TotalEmgMktsIncA acc USD (A1W6DV / LU0972618572) | 0,37 | 2,01 | 5,37 | 8,55 | 23,44 | 46,61 | |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc (A1H7X0 / LU0592698954) | 0,41 | 0,08 | 8,94 | -4,42 | 28,08 | 35,16 | |
0,28 | 4,00 | 6,19 | -3,56 | 12,58 | 47,38 | ||
AvH Emerging Markets Fonds UI B (A1145G / DE000A1145G6) | -3,07 | -0,16 | -0,11 | 24,53 | 21,31 | - | |
0,76 | 1,96 | 2,97 | -2,61 | 9,12 | - |
Fondsvergleich :: Mischfonds Emerging Markets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM TotalEmgMktsIncA acc USD | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc | AvH Emerging Markets Fonds UI B | ||
Aufgelegt am: | 30.09.2013 | 31.03.2011 | 01.06.2011 | 16.01.2015 | 08.04.2015 |
ISIN: | LU0972618572 | LU0592698954 | LU0633140560 | DE000A1145G6 | LU1196710195 |
WKN: | A1W6DV | A1H7X0 | A1JG4H | A1145G | A14P45 |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | - | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | International |
Branche: | - | ausgewogen | dynamisch | ausgewogen | flexibel |
Fondsgröße: | - | 390,81 Mio. EUR (alle Tranchen) | 581,31 Mio. USD (alle Tranchen) | 41,19 Mio. EUR (alle Tranchen) | 132,91 USD |
Fondsmanager: | - | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad | Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi | Team der I.C.M. InvestmentBank AG | - |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5,263%% |
Laufende Kosten: | - | 1,88% | 1,83% | 2,34% | - |
Swing-Pricing: | - | Nein | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. | 1.1. - 31.12. | 1.6. - 31.5. | 1.10. - 30.9. | - |
Ertrag: | Ausschüttungsgleiche Erträge | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | - |
Risiko-Kennzahlen |