Mischfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-2,38 | 2,96 | 10,15 | 6,20 | 24,77 | 48,73 | ||
-3,32 | 8,49 | 20,80 | 2,49 | 26,33 | 59,26 | ||
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc (A1H7X0 / LU0592698954) | -0,95 | 2,68 | 3,72 | -6,53 | 24,66 | 35,47 | |
-4,02 | 3,38 | 6,56 | -7,29 | 13,85 | - | ||
AvH Emerging Markets Fonds UI B (A1145G / DE000A1145G6) | -0,18 | 2,67 | -3,82 | -6,99 | 14,36 | - |
Fondsvergleich :: Mischfonds Emerging Markets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc | AvH Emerging Markets Fonds UI B | |||
Aufgelegt am: | 30.09.2013 | 01.06.2011 | 31.03.2011 | 08.04.2015 | 16.01.2015 |
ISIN: | LU0972618572 | LU0633140560 | LU0592698954 | LU1196710195 | DE000A1145G6 |
WKN: | A1W6DV | A1JG4H | A1H7X0 | A14P45 | A1145G |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | International | Emerging Markets |
Branche: | ausgewogen | dynamisch | ausgewogen | flexibel | ausgewogen |
Fondsgröße: | 270,80 USD | 640,93 Mio. USD (alle Tranchen) | 356,59 Mio. EUR (alle Tranchen) | 130,63 USD | 41,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad | - | Team der I.C.M. InvestmentBank AG |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,000%% | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5,263%% | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | - | 1,93% | 1,81% | - | 2,35% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | - | Nein |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | - | 1.6. - 31.5. | 1.1. - 31.12. | - | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | - | thesaurierend | thesaurierend | - | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |