Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:36
| Mischfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| 5,08 | 11,51 | 13,16 | 48,69 | 35,69 | 69,04 | ||
| 3,52 | 10,17 | 10,15 | 32,25 | 35,58 | 73,98 | ||
| AvH Emerging Markets Fonds UI B (A1145G / DE000A1145G6) | 1,38 | 6,79 | 17,62 | 25,75 | 55,04 | 67,61 | |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc (A1H7X0 / LU0592698954) | 3,44 | 12,23 | 13,81 | 29,97 | 14,36 | 50,72 | |
| Fondsvergleich :: Mischfonds Emerging Markets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | AvH Emerging Markets Fonds UI B | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc | ||
| Aufgelegt am: | 01.06.2011 | 30.09.2013 | 16.01.2015 | 31.03.2011 |
| ISIN: | LU0633140560 | LU0972618572 | DE000A1145G6 | LU0592698954 |
| WKN: | A1JG4H | A1W6DV | A1145G | A1H7X0 |
| Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
| Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Branche: | dynamisch | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
| Fondsgröße: | 683,34 Mio. USD (alle Tranchen) | 293,00 USD | 59,41 Mio. EUR (alle Tranchen) | 290,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Christian DiClementi, Herr Sammy Suzuki, Herr Eric Liu, Herr Richard Cao | - | Team der I.C.M. InvestmentBank AG | Herr Xavier Hovasse, Herr Abdelak Adjriou |
| Fonds-Kosten | ||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5,000%% | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,88% | - | 2,41% | 1,82% |
| Swing-Pricing: | Ja | - | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. | - | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | - | ausschüttend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.