Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:35
Mischfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-7,18 | -9,52 | -4,59 | 1,98 | 29,29 | 20,38 | ||
AvH Emerging Markets Fonds UI B (A1145G / DE000A1145G6) | -5,59 | 2,07 | 3,72 | -2,35 | 41,91 | 32,36 | |
-9,64 | -10,08 | -2,26 | 6,31 | 30,85 | 21,60 | ||
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc (A1H7X0 / LU0592698954) | -4,79 | -6,14 | -4,46 | 8,80 | 17,38 | 11,46 | |
-10,64 | -8,76 | -4,54 | -3,01 | 20,78 | 3,81 |
Fondsvergleich :: Mischfonds Emerging Markets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | AvH Emerging Markets Fonds UI B | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc | |||
Aufgelegt am: | 30.09.2013 | 16.01.2015 | 01.06.2011 | 31.03.2011 | 08.04.2015 |
ISIN: | LU0972618572 | DE000A1145G6 | LU0633140560 | LU0592698954 | LU1196710195 |
WKN: | A1W6DV | A1145G | A1JG4H | A1H7X0 | A14P45 |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | International |
Branche: | ausgewogen | ausgewogen | dynamisch | ausgewogen | flexibel |
Fondsgröße: | 262,00 USD | 49,55 Mio. EUR (alle Tranchen) | 622,57 Mio. USD (alle Tranchen) | 305,38 Mio. EUR (alle Tranchen) | 83,77 USD |
Fondsmanager: | - | Team der I.C.M. InvestmentBank AG | Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad | - |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,000%% | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5,263%% |
Laufende Kosten: | - | 2,41% | 1,88% | 1,82% | - |
Swing-Pricing: | - | Nein | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | - | 1.10. - 30.9. | 1.6. - 31.5. | 1.1. - 31.12. | - |
Ertrag: | - | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | - |
Risiko-Kennzahlen |