Mischfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-1,15 | 4,04 | 13,84 | 6,97 | 23,05 | 51,75 | ||
-1,74 | 4,37 | 23,00 | 4,89 | 22,36 | 62,54 | ||
AvH Emerging Markets Fonds UI B (A1145G / DE000A1145G6) | 2,87 | 7,90 | 6,86 | -3,19 | 21,62 | - | |
-1,28 | 1,84 | 11,61 | -4,60 | 11,95 | - | ||
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc (A1H7X0 / LU0592698954) | -2,79 | -1,50 | 4,37 | -5,80 | 16,73 | 32,23 |
Fondsvergleich :: Mischfonds Emerging Markets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | AvH Emerging Markets Fonds UI B | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc | |||
Aufgelegt am: | 30.09.2013 | 01.06.2011 | 16.01.2015 | 08.04.2015 | 31.03.2011 |
ISIN: | LU0972618572 | LU0633140560 | DE000A1145G6 | LU1196710195 | LU0592698954 |
WKN: | A1W6DV | A1JG4H | A1145G | A14P45 | A1H7X0 |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | International | Emerging Markets |
Branche: | ausgewogen | dynamisch | ausgewogen | flexibel | ausgewogen |
Fondsgröße: | 281,30 USD | 636,64 Mio. USD (alle Tranchen) | 41,41 Mio. EUR (alle Tranchen) | 110,81 USD | 356,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi | Team der I.C.M. InvestmentBank AG | - | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,000%% | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5,263%% | 4% (3,85% effektiv) |
Laufende Kosten: | - | 1,87% | 2,35% | - | 1,81% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | - | Nein |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | - | 1.6. - 31.5. | 1.10. - 30.9. | - | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | - | thesaurierend | ausschüttend | - | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |