Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:37
Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | 6,38 | -4,04 | 14,91 | 46,56 | 97,89 | 126,38 | |
5,19 | 10,35 | 11,43 | 36,48 | 68,38 | 104,67 | ||
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 2,86 | -6,27 | 1,42 | 30,09 | 68,82 | 127,88 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 3,06 | -6,41 | 0,86 | 29,99 | 69,38 | 129,18 | |
6,38 | -4,06 | 14,87 | 46,30 | 97,41 | 125,84 | ||
Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R (972580 / LU0044747169) | 3,89 | 1,07 | 13,00 | 29,35 | 64,82 | 74,18 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nielsen Global Value B | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R | ||
Aufgelegt am: | 04.12.2008 | 08.02.2006 | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 26.08.2013 | 12.05.1993 |
ISIN: | LU0394131592 | DE000A0H08U6 | DE0008474024 | DE0008476524 | LU0948414536 | LU0044747169 |
WKN: | A0RBH8 | A0H08U | 847402 | 847652 | A1W1P6 | 972580 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | flexibel | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 57,86 Mio. EUR (alle Tranchen) | 122,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 10.874,87 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.777,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 57,86 Mio. EUR (alle Tranchen) | 25,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | LOYS AG | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | Keppler Asset Management Inc. |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,20% | 1,65% | 1,45% | 1,45% | 2,28% | 1,73% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | 0,37% | - | - | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |