Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:37
| Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 3,57 | 12,48 | 8,23 | 47,19 | 72,79 | 154,93 | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 3,85 | 12,95 | 8,29 | 46,42 | 74,13 | 159,04 | |
| Carmignac Investissement A EUR acc (A0DP5W / FR0010148981) | 3,94 | 18,27 | 17,63 | 69,56 | 57,49 | 123,51 | |
| Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R (972580 / LU0044747169) | 3,86 | 11,42 | 12,95 | 39,71 | 78,12 | 103,36 | |
| WARBURG VALUE FUND A (A0DN29 / LU0208289198) | 3,29 | 11,52 | 18,62 | 43,50 | 106,16 | 107,16 | |
| -0,11 | 7,30 | 18,33 | 43,16 | 72,31 | 111,31 | ||
| Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Carmignac Investissement A EUR acc | Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R | WARBURG VALUE FUND A | |
| Aufgelegt am: | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 26.01.1989 | 12.05.1993 | 23.12.2004 | 08.02.2006 |
| ISIN: | DE0008474024 | DE0008476524 | FR0010148981 | LU0044747169 | LU0208289198 | DE000A0H08U6 |
| WKN: | 847402 | 847652 | A0DP5W | 972580 | A0DN29 | A0H08U |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Strategiefonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | All Cap | All Cap | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing | All Cap | All Cap | dynamisch |
| Fondsgröße: | 10.290,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.018,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.043,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 28,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 41,67 Mio. EUR | 150,55 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Kristofer Barrett | Lingohr Asset Management GmbH | Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG | LOYS AG |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,45% | 1,45% | 1,50% | 1,73% | 2,15% | 1,65% |
| Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - |
| Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | 0,06% | 0,42% |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.