Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Seilern World Growth Fund EUR U R (A0RFK8 / IE00B2NXKW18) | 0,91 | 7,76 | 12,49 | 36,24 | 78,45 | 281,04 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 1,58 | 2,20 | 2,53 | 31,44 | 54,53 | 158,27 | |
3,77 | 7,26 | 8,34 | 16,36 | 43,80 | - | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 1,41 | 1,76 | 2,99 | 32,33 | 54,96 | 154,85 | |
Allianz Interglobal A EUR (847507 / DE0008475070) | 1,62 | 4,48 | 6,12 | 21,75 | 43,85 | 158,01 | |
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | -0,79 | 2,93 | 3,53 | 44,46 | 55,66 | 81,95 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Seilern World Growth Fund EUR U R | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Allianz Interglobal A EUR | Nielsen Global Value B | |
Aufgelegt am: | 01.08.2008 | 03.07.1961 | 23.11.2016 | 01.12.1970 | 15.02.1971 | 04.12.2008 |
ISIN: | IE00B2NXKW18 | DE0008474024 | IE00BYYLQ314 | DE0008476524 | DE0008475070 | LU0394131592 |
WKN: | A0RFK8 | 847402 | A2AQBN | 847652 | 847507 | A0RBH8 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 2.175,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 6.709,53 Mio. EUR (alle Tranchen) | 862,48 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11.015,22 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.943,31 Mio. EUR (alle Tranchen) | 42,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Seilern Investment Management Ltd. | Herr Andre Köttner | Herr Richard Mercado, Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak | Herr Andre Köttner | Herr Christian Schneider, Herr Tobias Kohls | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,65% | 1,45% | 1,85% | 1,45% | 2,04% | 2,19% |
Swing-Pricing: | - | Nein | - | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |