Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.02.2025 05:37
Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | 5,27 | 24,87 | 25,90 | 39,42 | 103,75 | 145,69 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 2,80 | 12,39 | 16,38 | 33,62 | 65,48 | 160,52 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 2,64 | 12,38 | 16,75 | 32,70 | 62,63 | 158,31 | |
5,27 | 24,85 | 25,85 | 39,18 | 103,29 | 145,12 | ||
3,62 | 11,01 | 11,95 | 30,60 | 44,66 | - | ||
ACATIS Aktien Global Fonds A (978174 / DE0009781740) | 5,28 | 17,77 | 20,97 | 30,36 | 67,33 | 137,22 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nielsen Global Value B | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | ACATIS Aktien Global Fonds A | ||
Aufgelegt am: | 04.12.2008 | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 26.08.2013 | 23.11.2016 | 21.05.1997 |
ISIN: | LU0394131592 | DE0008476524 | DE0008474024 | LU0948414536 | IE00BYYLQ314 | DE0009781740 |
WKN: | A0RBH8 | 847652 | 847402 | A1W1P6 | A2AQBN | 978174 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 60,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.570,65 Mio. EUR (alle Tranchen) | 10.807,97 Mio. EUR (alle Tranchen) | 60,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 901,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 670,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak | Universal Team |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,20% | 1,45% | 1,45% | 2,28% | 1,88% | 0,59% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |