Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.10.2025 06:37
| Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 3,53 | 19,17 | 7,80 | 47,54 | 70,36 | 166,54 | |
| 1,80 | 22,03 | 20,00 | 58,25 | 73,35 | 124,96 | ||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 3,28 | 19,55 | 7,56 | 45,44 | 70,89 | 169,95 | |
| Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R (972580 / LU0044747169) | 2,20 | 23,22 | 15,95 | 46,94 | 81,68 | 105,21 | |
| Carmignac Investissement A EUR acc (A0DP5W / FR0010148981) | 2,57 | 29,34 | 17,19 | 70,62 | 57,88 | 124,57 | |
| Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | 0,99 | 21,04 | 11,91 | 61,92 | 77,81 | 140,84 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R | Carmignac Investissement A EUR acc | Nielsen Global Value B | |
| Aufgelegt am: | 03.07.1961 | 08.02.2006 | 01.12.1970 | 12.05.1993 | 26.01.1989 | 04.12.2008 |
| ISIN: | DE0008474024 | DE000A0H08U6 | DE0008476524 | LU0044747169 | FR0010148981 | LU0394131592 |
| WKN: | 847402 | A0H08U | 847652 | 972580 | A0DP5W | A0RBH8 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Strategiefonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | All Cap | dynamisch | All Cap | All Cap | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing | All Cap |
| Fondsgröße: | 10.290,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 146,52 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.018,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 27,22 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.081,23 Mio. EUR (alle Tranchen) | 61,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | LOYS AG | Herr Andre Köttner | Lingohr Asset Management GmbH | Herr David Older | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,45% | 1,65% | 1,45% | 1,73% | 1,50% | 2,17% |
| Swing-Pricing: | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gewinnbeteiligung: | - | 0,41% | - | - | - | - |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.