Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 1,98 | 5,78 | 17,33 | 25,47 | 67,14 | 170,32 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 1,47 | 4,93 | 15,80 | 25,78 | 69,13 | 168,52 | |
1,15 | 1,49 | 16,40 | 12,31 | 43,22 | - | ||
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | 1,92 | 2,04 | 16,01 | 12,91 | 86,82 | 112,98 | |
DWS Concept DJE Global Aktien LC (977700 / DE0009777003) | 2,95 | 4,16 | 14,50 | 5,98 | 58,83 | 136,91 | |
ACATIS Aktien Global Fonds A (978174 / DE0009781740) | 3,09 | 4,78 | 16,67 | 6,34 | 70,66 | 134,09 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Nielsen Global Value B | DWS Concept DJE Global Aktien LC | ACATIS Aktien Global Fonds A | |
Aufgelegt am: | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 23.11.2016 | 04.12.2008 | 03.07.1995 | 21.05.1997 |
ISIN: | DE0008474024 | DE0008476524 | IE00BYYLQ314 | LU0394131592 | DE0009777003 | DE0009781740 |
WKN: | 847402 | 847652 | A2AQBN | A0RBH8 | 977700 | 978174 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 10.010,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 15.058,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 922,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 51,84 Mio. EUR (alle Tranchen) | 578,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 607,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | Herr Dr. Jan Ehrhardt | Universal Team |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,45% | 1,88% | 2,20% | 1,65% | 0,59% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |