Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.01.2026 05:37
| Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 4,28 | 16,59 | 11,50 | 55,84 | 75,13 | 189,49 | |
| DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 3,99 | 16,19 | 11,35 | 56,73 | 73,62 | 182,65 | |
| WARBURG VALUE FUND A (A0DN29 / LU0208289198) | 4,62 | 14,25 | 24,75 | 49,38 | 75,96 | 143,88 | |
| Carmignac Investissement A EUR acc (A0DP5W / FR0010148981) | 5,17 | 17,24 | 19,19 | 72,32 | 51,08 | 143,24 | |
| WM Aktien Global UI Fonds B (979075 / DE0009790758) | 5,87 | 14,23 | 17,23 | 65,54 | 120,71 | 134,05 | |
| Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R (972580 / LU0044747169) | 3,83 | 12,49 | 17,77 | 41,79 | 68,28 | 130,53 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | WARBURG VALUE FUND A | Carmignac Investissement A EUR acc | WM Aktien Global UI Fonds B | Global Advantage Funds Lingohr Major Markets Value R |
| Aufgelegt am: | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 23.12.2004 | 26.01.1989 | 03.12.1999 | 12.05.1993 |
| ISIN: | DE0008476524 | DE0008474024 | LU0208289198 | FR0010148981 | DE0009790758 | LU0044747169 |
| WKN: | 847652 | 847402 | A0DN29 | A0DP5W | 979075 | 972580 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Strategiefonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | International | International | International | International | International | International |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 16.353,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11.186,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 42,19 Mio. EUR | 4.443,81 Mio. EUR (alle Tranchen) | 41,93 Mio. EUR (alle Tranchen) | 28,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG | Herr Kristofer Barrett | Universal Team | Lingohr Asset Management GmbH |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,45% | 1,45% | 2,15% | 1,50% | 2,39% | 1,73% |
| Swing-Pricing: | Nein | Nein | - | Nein | Nein | Nein |
| Gewinnbeteiligung: | - | - | 0,06% | - | - | - |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
| Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.