Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | -1,27 | 7,10 | 8,67 | 29,61 | 63,30 | 161,71 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | -1,15 | 6,13 | 8,23 | 27,34 | 60,57 | 159,92 | |
Seilern World Growth Fund EUR U R (A0RFK8 / IE00B2NXKW18) | -1,65 | -0,49 | 7,83 | 16,75 | 70,06 | 244,15 | |
1,32 | 3,70 | 11,62 | 9,46 | 40,94 | - | ||
Allianz Interglobal A EUR (847507 / DE0008475070) | -0,74 | 5,52 | 9,25 | 14,36 | 52,83 | 158,54 | |
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | -2,14 | 4,39 | 6,96 | 17,20 | 77,21 | 86,97 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | Seilern World Growth Fund EUR U R | Allianz Interglobal A EUR | Nielsen Global Value B | |
Aufgelegt am: | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 01.08.2008 | 23.11.2016 | 15.02.1971 | 04.12.2008 |
ISIN: | DE0008476524 | DE0008474024 | IE00B2NXKW18 | IE00BYYLQ314 | DE0008475070 | LU0394131592 |
WKN: | 847652 | 847402 | A0RFK8 | A2AQBN | 847507 | A0RBH8 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 12.293,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.685,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.248,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 866,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.991,81 Mio. EUR (alle Tranchen) | 44,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Seilern Investment Management Ltd. | Herr Richard Mercado, Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak | Herr Christian Schneider, Herr Tobias Kohls | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,45% | 1,65% | 1,85% | 2,04% | 2,19% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - | - | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |