Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Monde C (939942 / FR0000284689) | 1,19 | 3,76 | 11,52 | 9,68 | 40,39 | 154,53 | |
BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR (A0BMA0 / LU0171285314) | 1,28 | -0,80 | -0,48 | 17,98 | 63,61 | 150,70 | |
-2,11 | 0,03 | -2,89 | 27,65 | 25,56 | 78,13 | ||
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc (A0H06H / LU0240877869) | -1,74 | -4,92 | -6,96 | 7,72 | 16,70 | 84,85 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Monde C | BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR | Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc | |
Aufgelegt am: | 27.06.1991 | 29.06.2001 | 05.10.2001 | 24.02.2006 |
ISIN: | FR0000284689 | LU0171285314 | IE0031069168 | LU0240877869 |
WKN: | 939942 | A0BMA0 | 692188 | A0H06H |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | Small | Small |
Fondsgröße: | 2.164,20 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.406,67 Mio. USD (alle Tranchen) | 39,57 Mio. USD (alle Tranchen) | 258,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak, Herr Vincent Houghton | Frau Olivia Treharne | AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla | Herr Robert Kaynor, Herr Luke Biermann |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 2.50% (2,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,26% | 1,81% | 1,63% | 1,84% |
Swing-Pricing: | - | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 31.12. - 30.12. | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |