Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR (A0BMA0 / LU0171285314) | -0,23 | -4,19 | -1,34 | 42,25 | 76,49 | 184,76 | |
AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc EUR (692188 / IE0031069168) | 2,00 | -0,34 | 1,60 | 32,46 | 26,73 | 122,40 | |
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc (A0H06H / LU0240877869) | 1,44 | -3,15 | -2,03 | 26,49 | 29,12 | 140,76 | |
Comgest Monde C (939942 / FR0000284689) | -2,10 | -5,39 | -6,27 | 12,12 | 36,01 | 162,36 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR | AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc EUR | Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc | Comgest Monde C |
Aufgelegt am: | 29.06.2001 | 05.10.2001 | 24.02.2006 | 27.06.1991 |
ISIN: | LU0171285314 | IE0031069168 | LU0240877869 | FR0000284689 |
WKN: | A0BMA0 | 692188 | A0H06H | 939942 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | Small | Small | All Cap |
Fondsgröße: | 1.193,55 Mio. USD (alle Tranchen) | 38,75 Mio. USD (alle Tranchen) | 298,75 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.145,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Olivia Treharne | AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla | Herr Robert Kaynor, Herr Luke Biermann | Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak, Herr Vincent Houghton |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,81% | 1,63% | 1,84% | 2,26% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | - |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 31.12. - 30.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |