Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -3,48 | 4,34 | 12,85 | 12,12 | 49,34 | 104,80 | |
Comgest Growth Europe Dis (A0JC8V / IE00B0XJXQ01) | -5,79 | -2,71 | 7,35 | 9,01 | 65,31 | 164,39 | |
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR (989226 / LU0011889846) | -6,22 | 4,24 | 11,58 | 9,69 | 50,80 | 89,09 | |
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | -3,25 | 9,84 | 14,91 | 22,81 | 48,72 | 66,25 | |
Industria A EUR (847502 / DE0008475021) | -5,90 | 4,50 | 9,43 | 5,84 | 67,72 | 83,54 | |
First Private Europa Aktien ULM A (979583 / DE0009795831) | -3,42 | 7,18 | 13,53 | 3,78 | 34,82 | 58,07 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Comgest Growth Europe Dis | Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Industria A EUR | First Private Europa Aktien ULM A |
Aufgelegt am: | 30.09.2002 | 18.01.2006 | 02.07.1984 | 31.03.2005 | 19.01.1959 | 25.01.1999 |
ISIN: | LU0144509717 | IE00B0XJXQ01 | LU0011889846 | LU0210531983 | DE0008475021 | DE0009795831 |
WKN: | 750443 | A0JC8V | 989226 | A0DQH5 | 847502 | 979583 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.651,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 6.346,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 797,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.358,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.716,44 Mio. EUR (alle Tranchen) | 213,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Laurent Nguyen | Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin | Herr Nick Sheridan | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Stephen Snaith | Herr Sebastian Müller |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,17% | 1,56% | 1,87% | 1,72% | 1,65% | 1,75% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.12. - 30.11. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |