Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth Europe Dis (A0JC8V / IE00B0XJXQ01) | 1,33 | 5,61 | 3,23 | 32,83 | 69,10 | 153,64 | |
Henderson Horizon Euroland Fund A2 (989226 / LU0011889846) | 4,08 | 12,56 | 5,87 | 30,58 | 23,17 | 119,62 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | 2,56 | 6,47 | 1,73 | 21,40 | 33,71 | 110,17 | |
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | 3,09 | 13,34 | 9,62 | 32,89 | 14,43 | 85,66 | |
Industria A EUR (847502 / DE0008475021) | 0,44 | 4,91 | 3,32 | 41,36 | 41,81 | 100,00 | |
Allianz Wachstum Europa A EUR (848182 / DE0008481821) | 1,47 | 5,78 | -3,53 | 26,26 | 36,93 | 108,12 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth Europe Dis | Henderson Horizon Euroland Fund A2 | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Industria A EUR | Allianz Wachstum Europa A EUR |
Aufgelegt am: | 18.01.2006 | 02.07.1984 | 30.09.2002 | 31.03.2005 | 19.01.1959 | 13.01.1997 |
ISIN: | IE00B0XJXQ01 | LU0011889846 | LU0144509717 | LU0210531983 | DE0008475021 | DE0008481821 |
WKN: | A0JC8V | 989226 | 750443 | A0DQH5 | 847502 | 848182 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 4.070,32 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.000,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.192,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.530,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.560,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.350,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet | Herr Nick Sheridan | Herr Laurent Nguyen | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Stephen Snaith | Herr Thorsten Winkelmann, Herr Giovanni Trombello |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,55% | 1,88% | 1,17% | 1,71% | 1,63% | 1,80% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | - | 0,46% |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |