Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:38
| Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| 4,60 | 12,29 | 32,01 | 69,33 | 119,38 | 102,60 | ||
| Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR (989226 / LU0011889846) | 0,97 | 6,77 | 20,46 | 54,73 | 81,82 | 94,47 | |
| Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | 1,93 | 4,44 | 12,76 | 42,33 | 60,48 | 92,91 | |
| JPM Europe Strategic Value A dist EUR (933913 / LU0107398884) | 4,57 | 12,27 | 32,04 | 69,42 | 119,62 | 102,88 | |
| First Private Europa Aktien ULM A (979583 / DE0009795831) | 3,80 | 7,92 | 19,84 | 45,82 | 62,96 | 61,79 | |
| RB LuxTopic Aktien Europa A (257546 / LU0165251116) | 2,21 | 8,15 | 27,63 | 28,73 | 43,48 | 84,06 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | JPM Europe Strategic Value A dist EUR | First Private Europa Aktien ULM A | RB LuxTopic Aktien Europa A | |
| Aufgelegt am: | 31.03.2005 | 02.07.1984 | 30.09.2002 | 14.02.2000 | 25.01.1999 | 25.06.2003 |
| ISIN: | LU0210531983 | LU0011889846 | LU0144509717 | LU0107398884 | DE0009795831 | LU0165251116 |
| WKN: | A0DQH5 | 989226 | 750443 | 933913 | 979583 | 257546 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap |
| Fondsgröße: | 2.131,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 824,25 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.176,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.131,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 230,23 Mio. EUR (alle Tranchen) | 218,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Nick Sheridan | Herr Pradeep Pratti, Herr Reda Jürg Messikh | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Sebastian Müller | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,72% | 1,89% | 1,17% | 1,70% | 1,63% | 2,01% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.12. - 30.11. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.