Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth Europe Dis (A0JC8V / IE00B0XJXQ01) | 2,81 | -4,14 | 7,92 | 24,35 | 64,72 | 141,29 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -3,05 | -1,87 | 7,62 | 21,24 | 40,32 | 89,32 | |
Henderson Horizon Euroland Fund A2 (989226 / LU0011889846) | -1,29 | -0,60 | 7,02 | 25,81 | 32,64 | 72,22 | |
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | -1,94 | 1,97 | 9,43 | 41,95 | 21,06 | 52,49 | |
Industria A EUR (847502 / DE0008475021) | -1,79 | -4,13 | 3,25 | 22,49 | 43,34 | 73,12 | |
JPM Europe Strategic Value A dist EUR (933913 / LU0107398884) | -1,90 | 1,99 | 9,47 | 42,10 | 21,16 | 52,71 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth Europe Dis | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Henderson Horizon Euroland Fund A2 | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Industria A EUR | JPM Europe Strategic Value A dist EUR |
Aufgelegt am: | 18.01.2006 | 30.09.2002 | 02.07.1984 | 31.03.2005 | 19.01.1959 | 14.02.2000 |
ISIN: | IE00B0XJXQ01 | LU0144509717 | LU0011889846 | LU0210531983 | DE0008475021 | LU0107398884 |
WKN: | A0JC8V | 750443 | 989226 | A0DQH5 | 847502 | 933913 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 5.061,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.309,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.030,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.336,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.461,05 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.336,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet | Herr Laurent Nguyen | Herr Nick Sheridan | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Stephen Snaith | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,55% | 1,17% | 1,88% | 1,71% | 1,63% | 1,70% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |