Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -1,83 | -0,25 | 8,39 | 14,05 | 38,63 | 92,33 | |
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR (989226 / LU0011889846) | 0,65 | -0,30 | 12,54 | 13,66 | 42,23 | 93,57 | |
Comgest Growth Europe Dis (A0JC8V / IE00B0XJXQ01) | -2,58 | -8,09 | 1,62 | 4,63 | 43,74 | 133,32 | |
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | -0,53 | 1,67 | 14,26 | 18,53 | 33,97 | 73,50 | |
Fidelity European Growth Fund A EUR (973270 / LU0048578792) | -1,68 | 3,29 | 14,63 | 12,12 | 22,41 | 70,11 | |
JPM Europe Strategic Value A dist EUR (933913 / LU0107398884) | -0,53 | 1,68 | 14,32 | 18,57 | 34,17 | 73,80 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | Comgest Growth Europe Dis | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Fidelity European Growth Fund A EUR | JPM Europe Strategic Value A dist EUR |
Aufgelegt am: | 30.09.2002 | 02.07.1984 | 18.01.2006 | 31.03.2005 | 01.10.1990 | 14.02.2000 |
ISIN: | LU0144509717 | LU0011889846 | IE00B0XJXQ01 | LU0210531983 | LU0048578792 | LU0107398884 |
WKN: | 750443 | 989226 | A0JC8V | A0DQH5 | 973270 | 933913 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.641,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 783,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5.790,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.519,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.186,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.519,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Laurent Nguyen | Herr Nick Sheridan | Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Fred Sykes | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,17% | 1,87% | 1,56% | 1,72% | 1,89% | 1,71% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |