Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.05.2025 06:38
Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR (989226 / LU0011889846) | 12,33 | 12,05 | 10,67 | 44,03 | 104,49 | 80,60 | |
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | 10,67 | 15,95 | 16,58 | 48,99 | 138,90 | 66,86 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | 10,66 | 9,62 | 8,11 | 35,12 | 77,17 | 81,13 | |
Fidelity European Growth Fund A EUR (973270 / LU0048578792) | 10,90 | 9,38 | 13,41 | 36,90 | 70,16 | 55,58 | |
JPM Europe Strategic Value A dist EUR (933913 / LU0107398884) | 10,71 | 16,00 | 16,61 | 49,07 | 139,07 | 67,15 | |
First Private Europa Aktien ULM A (979583 / DE0009795831) | 12,94 | 11,25 | 8,26 | 28,91 | 70,09 | 42,62 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Fidelity European Growth Fund A EUR | JPM Europe Strategic Value A dist EUR | First Private Europa Aktien ULM A |
Aufgelegt am: | 02.07.1984 | 31.03.2005 | 30.09.2002 | 01.10.1990 | 14.02.2000 | 25.01.1999 |
ISIN: | LU0011889846 | LU0210531983 | LU0144509717 | LU0048578792 | LU0107398884 | DE0009795831 |
WKN: | 989226 | A0DQH5 | 750443 | 973270 | 933913 | 979583 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 808,59 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.393,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.556,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.261,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.393,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 215,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Nick Sheridan | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Laurent Nguyen | Herr Fred Sykes | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Sebastian Müller |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 1,72% | 1,17% | 1,89% | 1,71% | 1,63% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.12. - 30.11. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |