Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.01.2025 05:38
Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | -2,49 | 5,92 | 17,64 | 1,96 | 17,80 | 84,53 | |
Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (989229 / LU0046217351) | -2,80 | -8,68 | 5,75 | -5,94 | 31,00 | 119,37 | |
JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | -4,48 | -4,64 | 6,95 | -13,73 | 9,28 | 78,65 | |
Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | -5,03 | -8,72 | 1,79 | -15,26 | 9,87 | 86,06 | |
LOYS AKTIEN EUROPA P (HAFX68 / LU1129454747) | -3,51 | -1,56 | 3,09 | -15,56 | 3,22 | 57,09 | |
DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | -5,81 | -7,28 | 0,84 | -12,26 | 17,16 | 96,69 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Family P EUR | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR | JPM Europe Small Cap A dist EUR | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | LOYS AKTIEN EUROPA P | DWS European Opportunities LD |
Aufgelegt am: | 13.09.1991 | 27.08.1993 | 18.04.1994 | 01.12.1995 | 01.12.2014 | 11.07.1985 |
ISIN: | LU0130732364 | LU0046217351 | LU0053687074 | LU0061175625 | LU1129454747 | DE0008474156 |
WKN: | 694216 | 989229 | 973679 | 974609 | HAFX68 | 847415 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | Small Cap | Small Cap | Small | All Cap | Small |
Fondsgröße: | 245,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.210,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 359,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.106,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 62,06 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.678,99 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Alain Caffort, Herr Cyril Benier | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes, Frau Julia Scheufler | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby | Herr Jim Maun, Herr Joseph Edwards | LOYS AG | Herr Philipp Schweneke |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,85% | 1,90% | 1,75% | 1,91% | 1,79% | 1,40% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | 0,37% | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |