Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 05:39
| Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (989229 / LU0046217351) | 0,30 | 0,63 | 9,28 | 25,23 | 37,00 | 108,15 | |
| JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | 1,82 | 4,20 | 19,47 | 44,13 | 44,25 | 79,83 | |
| DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | 1,20 | 2,59 | 8,72 | 28,63 | 25,80 | 91,40 | |
| Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | 0,08 | -0,67 | 3,22 | 16,14 | 19,30 | 67,20 | |
| Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | -0,22 | 4,23 | -1,83 | 33,87 | 17,00 | 54,79 | |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A (631027 / IE0004766014) | 0,26 | -7,22 | -3,29 | 0,32 | -21,04 | 49,63 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR | JPM Europe Small Cap A dist EUR | DWS European Opportunities LD | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | Pictet Family P EUR | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A |
| Aufgelegt am: | 27.08.1993 | 18.04.1994 | 11.07.1985 | 01.12.1995 | 13.09.1991 | 17.05.2000 |
| ISIN: | LU0046217351 | LU0053687074 | DE0008474156 | LU0061175625 | LU0130732364 | IE0004766014 |
| WKN: | 989229 | 973679 | 847415 | 974609 | 694216 | 631027 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Europa | Europa | Europa | Europa | International | Europa |
| Branche: | Small Cap | Small Cap | Small | Small | All Cap | Mid Cap |
| Fondsgröße: | 1.340,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 432,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.751,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.324,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 195,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 293,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes, Frau Julia Scheufler | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby | Herr Philipp Schweneke | Herr Jim Maun, Herr Joseph Edwards | Herr Cyril Benier, Herr Jamie Harvey | Team Approach |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,90% | 1,75% | 1,40% | 1,91% | 1,85% | 1,59% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.