Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 (989229 / LU0046217351) | 1,36 | -8,39 | -2,70 | 12,94 | 38,37 | 99,62 | |
DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | 2,43 | -3,88 | 2,36 | 4,63 | 36,62 | 111,93 | |
JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | 2,26 | -3,67 | 0,26 | 3,19 | 11,53 | 74,28 | |
Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | 0,50 | -10,33 | -7,04 | 0,52 | 15,28 | 76,56 | |
LOYS AKTIEN EUROPA P (HAFX68 / LU1129454747) | 0,67 | -8,84 | -6,40 | 1,00 | 1,68 | - | |
Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | -1,85 | -2,47 | 4,33 | -9,28 | 11,73 | 55,60 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 | DWS European Opportunities LD | JPM Europe Small Cap A dist EUR | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | LOYS AKTIEN EUROPA P | Pictet Family P EUR |
Aufgelegt am: | 27.08.1993 | 11.07.1985 | 18.04.1994 | 01.12.1995 | 01.12.2014 | 13.09.1991 |
ISIN: | LU0046217351 | DE0008474156 | LU0053687074 | LU0061175625 | LU1129454747 | LU0130732364 |
WKN: | 989229 | 847415 | 973679 | 974609 | HAFX68 | 694216 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | International |
Branche: | Small Cap | Small | Small Cap | Small | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 569,03 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.519,17 Mio. EUR (alle Tranchen) | 380,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.037,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 62,58 Mio. EUR (alle Tranchen) | 190,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes | Herr Philipp Schweneke | Herr Francesco Conte, Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves | Herr Colin Stone | - | Herr Alain Caffort, Herr Cyril Benier |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,88% | 1,40% | 1,74% | 1,92% | 1,81% | 1,86% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | 0,37% | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |