Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:39
| Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (989229 / LU0046217351) | -0,07 | 2,68 | 12,75 | 25,03 | 44,98 | 106,41 | |
| JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | -1,15 | 6,28 | 21,16 | 41,37 | 46,48 | 78,30 | |
| Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | 0,89 | 3,23 | 7,40 | 15,07 | 24,97 | 66,08 | |
| DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | -0,63 | 4,52 | 10,43 | 27,10 | 29,60 | 90,50 | |
| Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | 1,06 | 4,29 | 1,48 | 37,01 | 19,52 | 54,00 | |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A (987735 / IE0002921975) | -1,73 | 1,62 | 1,98 | 11,54 | 3,46 | 38,77 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR | JPM Europe Small Cap A dist EUR | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | DWS European Opportunities LD | Pictet Family P EUR | Metzler European Smaller Companies Sustainability A |
| Aufgelegt am: | 27.08.1993 | 18.04.1994 | 01.12.1995 | 11.07.1985 | 13.09.1991 | 02.01.1998 |
| ISIN: | LU0046217351 | LU0053687074 | LU0061175625 | DE0008474156 | LU0130732364 | IE0002921975 |
| WKN: | 989229 | 973679 | 974609 | 847415 | 694216 | 987735 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Europa | Europa | Europa | Europa | International | Europa |
| Branche: | Small Cap | Small Cap | Small | Small | All Cap | Small Cap |
| Fondsgröße: | 1.340,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 432,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.324,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.751,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 195,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 299,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes, Frau Julia Scheufler | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby | Herr Jim Maun, Herr Joseph Edwards | Herr Philipp Schweneke | Herr Cyril Benier, Herr Jamie Harvey | Herr Lorenzo Carcano, Herr Sebastian Junker |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,90% | 1,75% | 1,91% | 1,40% | 1,85% | 1,57% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
| SRI: | - | - | - | - | - | 1234567 |
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.