Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.02.2026 05:39
| Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | 2,35 | 8,71 | 24,35 | 46,54 | 36,29 | 126,03 | |
| Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (989229 / LU0046217351) | -1,25 | 3,87 | 12,86 | 21,31 | 26,25 | 151,29 | |
| DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | 4,87 | 11,12 | 19,96 | 30,38 | 22,11 | 143,37 | |
| Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | -0,31 | 4,68 | 6,28 | 15,60 | 10,63 | 103,26 | |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A (987735 / IE0002921975) | 2,37 | 4,14 | 6,44 | 13,67 | -5,49 | 82,88 | |
| Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | -4,18 | 4,77 | -7,22 | 29,00 | 1,23 | 79,09 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | JPM Europe Small Cap A dist EUR | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR | DWS European Opportunities LD | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | Metzler European Smaller Companies Sustainability A | Pictet Family P EUR |
| Aufgelegt am: | 18.04.1994 | 27.08.1993 | 11.07.1985 | 01.12.1995 | 02.01.1998 | 13.09.1991 |
| ISIN: | LU0053687074 | LU0046217351 | DE0008474156 | LU0061175625 | IE0002921975 | LU0130732364 |
| WKN: | 973679 | 989229 | 847415 | 974609 | 987735 | 694216 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | International |
| Branche: | Small Cap | Small Cap | Small | Small | Small Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 432,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.350,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.774,94 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.239,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 275,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 196,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes, Frau Julia Scheufler | Herr Philipp Schweneke | Herr Jim Maun, Herr Joseph Edwards | Herr Lorenzo Carcano, Herr Sebastian Junker | Herr Cyril Benier, Herr Jamie Harvey |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,75% | 1,90% | 1,40% | 1,91% | 1,57% | 1,85% |
| Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. |
| Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
| SRI: | - | - | - | - | 1234567 | - |
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.