Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:38
Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (989229 / LU0046217351) | -7,90 | -8,86 | -5,86 | -1,23 | 71,83 | 68,77 | |
JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | -5,92 | -4,67 | -0,15 | -2,52 | 50,42 | 46,01 | |
Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | -8,01 | -10,18 | -5,20 | 0,62 | 31,89 | 32,57 | |
DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | -6,81 | -8,07 | -4,94 | -2,04 | 44,11 | 58,31 | |
Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | -10,19 | -12,59 | -10,08 | -12,86 | 35,84 | 42,09 | |
LOYS AKTIEN EUROPA P (HAFX68 / LU1129454747) | -10,78 | -6,20 | -8,42 | -18,45 | 25,59 | 14,48 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR | JPM Europe Small Cap A dist EUR | Pictet Family P EUR | DWS European Opportunities LD | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | LOYS AKTIEN EUROPA P |
Aufgelegt am: | 27.08.1993 | 18.04.1994 | 13.09.1991 | 11.07.1985 | 01.12.1995 | 01.12.2014 |
ISIN: | LU0046217351 | LU0053687074 | LU0130732364 | DE0008474156 | LU0061175625 | LU1129454747 |
WKN: | 989229 | 973679 | 694216 | 847415 | 974609 | HAFX68 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa | International | Europa | Europa | Europa |
Branche: | Small Cap | Small Cap | All Cap | Small | Small | All Cap |
Fondsgröße: | 1.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 343,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 230,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.645,21 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.096,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 60,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes, Frau Julia Scheufler | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby | Herr Alain Caffort, Herr Cyril Benier | Herr Philipp Schweneke | Herr Jim Maun, Herr Joseph Edwards | LOYS AG |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,90% | 1,75% | 1,85% | 1,40% | 1,91% | 1,85% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | - | 0,37% |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |