Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.10.2025 06:39
| Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -0,67 | 26,10 | 33,24 | 73,41 | 91,91 | 93,82 | |
| DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | 1,57 | 14,07 | 18,04 | 68,95 | 54,38 | 93,85 | |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | 1,80 | 15,48 | 13,28 | 66,70 | 59,86 | 89,03 | |
| DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | 0,97 | 12,60 | 17,89 | 68,20 | 47,35 | 80,01 | |
| ODDO BHF German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | 2,40 | 17,18 | 14,84 | 64,86 | 39,50 | 57,60 | |
| Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | 2,61 | 9,27 | 6,40 | 55,97 | 20,75 | 63,88 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | FPM Stockpicker Germany All Cap C | DWS German Equity Typ O | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | DWS ESG Investa LD | ODDO BHF German Equity DR EUR | Concentra A EUR |
| Aufgelegt am: | 29.01.2001 | 12.12.1994 | 01.07.1970 | 17.12.1956 | 27.05.1974 | 26.03.1956 |
| ISIN: | LU0124167924 | DE0008474289 | DE0008475062 | DE0008474008 | DE0008478058 | DE0008475005 |
| WKN: | 603328 | 847428 | 847506 | 847400 | 847805 | 847500 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Branche: | All Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap |
| Fondsgröße: | 45,47 Mio. EUR (alle Tranchen) | 441,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.090,35 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.103,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 887,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.106,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Andreas Wendelken | Herr Christoph Berger, Herr Thomas Grillenberger | Frau Sabrina Reeh | Herr Josef Schopf, Herr Jürgen Heinz, Herr Christoph Ohme | Herr Christoph Berger |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,53% | 1,45% | 1,80% | 1,40% | 1,83% | 1,80% |
| Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.