Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | -5,34 | 2,37 | 5,95 | 2,68 | 37,60 | 70,31 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | -5,09 | 2,23 | 8,43 | -9,36 | 29,34 | 68,67 | |
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | -5,02 | 1,28 | 5,41 | -2,42 | 37,21 | 73,99 | |
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -7,95 | -1,73 | -5,79 | -11,98 | 44,72 | 50,90 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | -6,37 | -0,30 | 4,29 | -8,75 | 30,76 | 60,17 | |
ODDO BHF German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | -6,55 | 1,68 | 6,04 | -5,72 | 19,72 | 35,00 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | Concentra A EUR | DWS German Equity Typ O | FPM Stockpicker Germany All Cap C | DWS ESG Investa LD | ODDO BHF German Equity DR EUR |
Aufgelegt am: | 01.07.1970 | 26.03.1956 | 12.12.1994 | 29.01.2001 | 17.12.1956 | 27.05.1974 |
ISIN: | DE0008475062 | DE0008475005 | DE0008474289 | LU0124167924 | DE0008474008 | DE0008478058 |
WKN: | 847506 | 847500 | 847428 | 603328 | 847400 | 847805 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Large Cap | Large Cap | Large Cap | All Cap | Large Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 907,45 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.047,84 Mio. EUR (alle Tranchen) | 374,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 31,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.519,34 Mio. EUR (alle Tranchen) | 915,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Thomas Orthen | Herr Christoph Berger | Herr Andreas Wendelken | FPM Frankfurt Performance Management AG | Frau Sabrina Reeh | Herr Josef Schopf, Herr Jürgen Heinz |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,80% | 1,80% | 1,45% | 1,53% | 1,40% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |