Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | 1,76 | 16,89 | -2,69 | 41,09 | 9,05 | 93,83 | |
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | 1,30 | 15,62 | 4,44 | 25,02 | 5,06 | 99,21 | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | 0,16 | 16,60 | 7,59 | 26,06 | 8,42 | 86,97 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | 0,83 | 18,08 | 3,82 | 23,25 | 7,88 | 93,03 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | 0,57 | 9,96 | -2,15 | 13,55 | 1,51 | 76,63 | |
Fondak A (847101 / DE0008471012) | -0,14 | 9,28 | -0,85 | 13,99 | -0,45 | 77,02 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | FPM Stockpicker Germany All Cap C | DWS German Equity Typ O | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | DWS ESG Investa LD | Concentra A EUR | Fondak A |
Aufgelegt am: | 29.01.2001 | 12.12.1994 | 01.07.1970 | 17.12.1956 | 26.03.1956 | 30.10.1950 |
ISIN: | LU0124167924 | DE0008474289 | DE0008475062 | DE0008474008 | DE0008475005 | DE0008471012 |
WKN: | 603328 | 847428 | 847506 | 847400 | 847500 | 847101 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | All Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 32,67 Mio. EUR (alle Tranchen) | 330,38 Mio. EUR (alle Tranchen) | 764,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.185,36 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.925,38 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.920,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Andreas Wendelken | Herr Thomas Orthen | Herr Christoph Ohme | Herr Christoph Berger | Herr Thomas Orthen |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,36% | 1,45% | 1,79% | 1,40% | 1,80% | 1,70% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |