Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -1,95 | -6,57 | 4,31 | 27,69 | 28,11 | 50,60 | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | 0,06 | -3,07 | 6,30 | 15,21 | 23,31 | 53,52 | |
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | -0,02 | -4,68 | 4,29 | 10,85 | 19,96 | 58,71 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | 0,84 | -3,44 | 4,04 | -2,68 | 17,94 | 49,48 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | 0,11 | -4,67 | 3,36 | 5,67 | 17,06 | 47,60 | |
ODDO BHF Sustainable German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | -0,56 | -5,21 | 5,55 | 4,11 | 3,04 | 20,25 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | FPM Stockpicker Germany All Cap C | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | DWS German Equity Typ O | Concentra A EUR | DWS ESG Investa LD | ODDO BHF Sustainable German Equity DR EUR |
Aufgelegt am: | 29.01.2001 | 01.07.1970 | 12.12.1994 | 26.03.1956 | 17.12.1956 | 27.05.1974 |
ISIN: | LU0124167924 | DE0008475062 | DE0008474289 | DE0008475005 | DE0008474008 | DE0008478058 |
WKN: | 603328 | 847506 | 847428 | 847500 | 847400 | 847805 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | All Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 32,42 Mio. EUR (alle Tranchen) | 720,98 Mio. EUR (alle Tranchen) | 363,62 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.758,49 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.462,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | 940,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Thomas Orthen | Herr Andreas Wendelken | Herr Christoph Berger | Frau Sabrina Reeh | Herr Josef Schopf, Herr Jürgen Heinz |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,41% | 1,79% | 1,45% | 1,80% | 1,40% | 1,85% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |