Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:39
Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | -9,86 | 3,48 | 8,46 | 27,62 | 68,44 | 42,20 | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | -13,54 | -1,90 | 4,63 | 27,49 | 68,48 | 36,59 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | -9,28 | 4,70 | 8,65 | 26,36 | 65,33 | 32,91 | |
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -7,78 | 5,67 | 2,97 | 2,69 | 79,86 | 31,23 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | -11,62 | -2,63 | 3,69 | 15,07 | 46,44 | 30,18 | |
ODDO BHF German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | -10,48 | -2,00 | 3,23 | 20,16 | 45,80 | 10,90 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS German Equity Typ O | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | DWS ESG Investa LD | FPM Stockpicker Germany All Cap C | Concentra A EUR | ODDO BHF German Equity DR EUR |
Aufgelegt am: | 12.12.1994 | 01.07.1970 | 17.12.1956 | 29.01.2001 | 26.03.1956 | 27.05.1974 |
ISIN: | DE0008474289 | DE0008475062 | DE0008474008 | LU0124167924 | DE0008475005 | DE0008478058 |
WKN: | 847428 | 847506 | 847400 | 603328 | 847500 | 847805 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Large Cap | Large Cap | Large Cap | All Cap | Large Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 417,44 Mio. EUR (alle Tranchen) | 967,58 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.888,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 32,04 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.076,36 Mio. EUR (alle Tranchen) | 875,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andreas Wendelken | Herr Thomas Grillenberger | Frau Sabrina Reeh | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Christoph Berger | Herr Josef Schopf, Herr Jürgen Heinz, Herr Christoph Ohme |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,80% | 1,40% | 1,53% | 1,80% | 1,83% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |