Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:39
| Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | 0,39 | 2,98 | 23,49 | 50,77 | 59,18 | 82,25 | |
| FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -3,11 | 2,63 | 32,06 | 44,43 | 79,18 | 85,54 | |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | 1,00 | 1,79 | 18,34 | 46,54 | 58,38 | 78,29 | |
| DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | 0,88 | 2,03 | 24,19 | 48,57 | 50,64 | 67,74 | |
| ODDO BHF German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | -0,57 | 0,17 | 18,07 | 43,96 | 42,39 | 45,36 | |
| Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | -3,57 | -7,64 | 4,71 | 30,61 | 21,46 | 45,72 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DWS German Equity Typ O | FPM Stockpicker Germany All Cap C | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | DWS ESG Investa LD | ODDO BHF German Equity DR EUR | Concentra A EUR |
| Aufgelegt am: | 12.12.1994 | 29.01.2001 | 01.07.1970 | 17.12.1956 | 27.05.1974 | 26.03.1956 |
| ISIN: | DE0008474289 | LU0124167924 | DE0008475062 | DE0008474008 | DE0008478058 | DE0008475005 |
| WKN: | 847428 | 603328 | 847506 | 847400 | 847805 | 847500 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Branche: | Large Cap | All Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap |
| Fondsgröße: | 428,46 Mio. EUR (alle Tranchen) | 46,56 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.055,64 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.916,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 875,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.946,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Tobias Klaholz | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Christoph Berger, Herr Thomas Grillenberger | Frau Sabrina Reeh | Herr Jürgen Heinz, Herr Christoph Ohme, Herr Markus Maus | Herr Christoph Berger |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,45% | 1,53% | 1,80% | 1,40% | 1,83% | 1,80% |
| Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.