Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | -1,80 | 4,32 | 12,92 | 7,51 | 28,73 | 73,97 | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | -3,45 | 1,13 | 10,24 | 9,43 | 25,86 | 66,92 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | -2,17 | 1,87 | 12,15 | -0,18 | 19,18 | 65,47 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | -2,05 | 3,76 | 12,03 | 1,26 | 24,43 | 62,41 | |
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -2,32 | -0,80 | 5,60 | -9,56 | 28,40 | 49,92 | |
ODDO BHF German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | -2,20 | 0,57 | 11,26 | 3,48 | 14,74 | 35,86 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS German Equity Typ O | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | Concentra A EUR | DWS ESG Investa LD | FPM Stockpicker Germany All Cap C | ODDO BHF German Equity DR EUR |
Aufgelegt am: | 12.12.1994 | 01.07.1970 | 26.03.1956 | 17.12.1956 | 29.01.2001 | 27.05.1974 |
ISIN: | DE0008474289 | DE0008475062 | DE0008475005 | DE0008474008 | LU0124167924 | DE0008478058 |
WKN: | 847428 | 847506 | 847500 | 847400 | 603328 | 847805 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | All Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 378,77 Mio. EUR (alle Tranchen) | 874,74 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.018,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.536,77 Mio. EUR (alle Tranchen) | 29,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 840,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andreas Wendelken | Herr Thomas Orthen | Herr Christoph Berger | Frau Sabrina Reeh | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Josef Schopf, Herr Jürgen Heinz |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,80% | 1,80% | 1,40% | 1,53% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |