Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C (A0DN1Q / LU0207947044) | 1,97 | -0,69 | -3,75 | -24,50 | 31,68 | 56,99 | |
Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 / LU0129233093) | -1,18 | -7,47 | -7,77 | -27,97 | 20,80 | 106,96 | |
Alpha Star Aktien A (HAFX64 / LU1070113235) | -5,92 | -11,12 | -8,36 | -38,14 | 19,15 | 111,48 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | Lupus alpha Smaller German Champions A | Alpha Star Aktien A |
Aufgelegt am: | 20.12.2004 | 03.08.2001 | 01.09.2014 |
ISIN: | LU0207947044 | LU0129233093 | LU1070113235 |
WKN: | A0DN1Q | 974564 | HAFX64 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 27,06 Mio. EUR (alle Tranchen) | 548,92 Mio. EUR (alle Tranchen) | 57,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | FPM Frankfurt Performance Management AG | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl | FIVV Finanzinformation |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,72% | 1,65% | 2,10% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Gewinnbeteiligung: | - | 0,43% | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |