Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 / LU0129233093) | 0,73 | 10,19 | -2,67 | 21,19 | 20,19 | 190,35 | |
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C (A0DN1Q / LU0207947044) | 1,82 | 17,83 | -5,33 | 63,91 | -7,86 | 124,46 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | ||
---|---|---|
Fondsname: | Lupus alpha Smaller German Champions A | FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C |
Aufgelegt am: | 03.08.2001 | 20.12.2004 |
ISIN: | LU0129233093 | LU0207947044 |
WKN: | 974564 | A0DN1Q |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Small | Small |
Fondsgröße: | 694,15 Mio. EUR (alle Tranchen) | 26,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl | FPM Frankfurt Performance Management AG |
Fonds-Kosten | ||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,68% | 1,65% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein |
Gewinnbeteiligung: | 0,84% | - |
Steuer-Informationen | ||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |