Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:39
| Aktienfonds Schweiz | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| 1,87 | 5,97 | 13,45 | 31,74 | 59,39 | 131,31 | ||
| UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist (970161 / CH0002791769) | 2,63 | 6,61 | 13,02 | 33,25 | 58,20 | 121,12 | |
| Allianz Fonds Schweiz A EUR (847601 / DE0008476011) | 1,22 | 4,03 | 6,25 | 23,52 | 38,78 | 100,76 | |
| Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 / LU0054754816) | 2,30 | 1,94 | 7,15 | 16,94 | 29,63 | 71,07 | |
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Schweiz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist | Allianz Fonds Schweiz A EUR | Fidelity Switzerland Fund A CHF | |
| Aufgelegt am: | 02.04.2007 | 23.05.1949 | 05.05.1988 | 13.02.1995 |
| ISIN: | DE000DWS0D27 | CH0002791769 | DE0008476011 | LU0054754816 |
| WKN: | DWS0D2 | 970161 | 847601 | 974066 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
| Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
| Fondsgröße: | 327,95 Mio. CHF (alle Tranchen) | 1.098,50 Mio. CHF (alle Tranchen) | 294,41 Mio. CHF (alle Tranchen) | 229,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Illya Lebedynets | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl | Herr Jörg de Vries-Hippen | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
| Fonds-Kosten | ||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 6% (5,66% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,30% | 0,95% | 1,80% | 1,92% |
| Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.11. - 31.10. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
| Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.