Aktienfonds Schweiz | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Aktien Schweiz CHF LC (DWS0D2 / DE000DWS0D27) | 1,17 | 3,08 | 0,55 | 36,30 | 60,63 | 154,26 | |
UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P (970161 / CH0002791769) | -0,29 | 0,30 | 0,56 | 20,56 | 54,80 | 138,63 | |
Allianz Fonds Schweiz A EUR (847601 / DE0008476011) | 0,64 | 0,20 | -3,33 | 25,56 | 41,80 | 145,93 | |
Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 / LU0054754816) | 0,61 | 1,22 | -2,52 | 17,98 | 38,06 | 117,70 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Schweiz | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Aktien Schweiz CHF LC | UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P | Allianz Fonds Schweiz A EUR | Fidelity Switzerland Fund A CHF |
Aufgelegt am: | 02.04.2007 | 23.05.1949 | 05.05.1988 | 13.02.1995 |
ISIN: | DE000DWS0D27 | CH0002791769 | DE0008476011 | LU0054754816 |
WKN: | DWS0D2 | 970161 | 847601 | 974066 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 312,10 Mio. CHF (alle Tranchen) | 910,23 Mio. CHF (alle Tranchen) | 232,77 Mio. EUR (alle Tranchen) | 266,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Ralf Rybarczyk | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl | Herr Jörg de Vries-Hippen | Herr Alberto Chiandetti |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,30% | 0,95% | 1,80% | 1,91% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.11. - 31.10. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |