Aktienfonds Schweiz | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-2,82 | -7,91 | -0,09 | 21,50 | 56,20 | 132,71 | ||
UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P (970161 / CH0002791769) | -4,02 | -8,21 | -0,21 | 18,23 | 47,10 | 109,03 | |
Allianz Fonds Schweiz A EUR (847601 / DE0008476011) | -2,23 | -8,11 | -0,39 | 12,94 | 41,74 | 114,57 | |
Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 / LU0054754816) | -3,91 | -11,04 | -5,09 | 5,14 | 34,59 | 75,09 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Schweiz | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P | Allianz Fonds Schweiz A EUR | Fidelity Switzerland Fund A CHF | |
Aufgelegt am: | 02.04.2007 | 23.05.1949 | 05.05.1988 | 13.02.1995 |
ISIN: | DE000DWS0D27 | CH0002791769 | DE0008476011 | LU0054754816 |
WKN: | DWS0D2 | 970161 | 847601 | 974066 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 315,01 Mio. CHF (alle Tranchen) | 972,19 Mio. CHF (alle Tranchen) | 284,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 240,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Illya Lebedynets | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl | Herr Jörg de Vries-Hippen | Herr Alberto Chiandetti |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,30% | 0,95% | 1,80% | 1,92% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.11. - 31.10. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |