Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.06.2025 06:39
Aktienfonds Schweiz | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
2,42 | 6,59 | 7,80 | 32,94 | 66,83 | 111,37 | ||
UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P dist (970161 / CH0002791769) | 1,71 | 6,46 | 8,80 | 32,88 | 54,32 | 95,26 | |
Allianz Fonds Schweiz A EUR (847601 / DE0008476011) | 2,16 | 4,66 | 6,02 | 24,45 | 46,24 | 86,72 | |
Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 / LU0054754816) | 2,27 | 4,57 | 5,12 | 23,40 | 40,15 | 56,36 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Schweiz | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P dist | Allianz Fonds Schweiz A EUR | Fidelity Switzerland Fund A CHF | |
Aufgelegt am: | 02.04.2007 | 23.05.1949 | 05.05.1988 | 13.02.1995 |
ISIN: | DE000DWS0D27 | CH0002791769 | DE0008476011 | LU0054754816 |
WKN: | DWS0D2 | 970161 | 847601 | 974066 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 352,53 Mio. CHF (alle Tranchen) | 1.119,02 Mio. CHF (alle Tranchen) | 314,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 237,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Illya Lebedynets | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl | Herr Jörg de Vries-Hippen | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 6% (5,66% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,30% | 0,95% | 1,80% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.11. - 31.10. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |