Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:40
| Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | 4,78 | 18,69 | 15,03 | 52,94 | 98,83 | 219,34 | |
| T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | 1,12 | 10,94 | 4,39 | 88,58 | 83,38 | 298,39 | |
| Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | 1,86 | 9,59 | 1,35 | 55,15 | 92,41 | 233,98 | |
| 3,59 | 10,27 | 9,87 | 29,87 | 51,20 | 72,62 | ||
| 3,34 | 7,05 | 2,22 | 23,01 | 71,41 | 97,40 | ||
| 3,06 | 4,55 | -6,54 | 11,97 | 67,16 | 82,73 | ||
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | Comgest Growth America USD Acc | |||
| Aufgelegt am: | 31.10.2002 | 13.11.2003 | 16.05.2000 | 01.10.2004 | 31.10.2002 | 16.02.2004 |
| ISIN: | LU0154236417 | LU0174119429 | IE0004791160 | LU0200685153 | LU0171293920 | LU0069450822 |
| WKN: | 779379 | A0BMAB | 631024 | A0DKSB | A0BL2J | 986390 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| Branche: | All Cap | Large Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap |
| Fondsgröße: | 1.611,18 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.736,50 Mio. USD (alle Tranchen) | 829,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 826,06 Mio. USD (alle Tranchen) | 826,06 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.620,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Ibrahim Kanan, Herr Saverio Console, Frau Sally Du | Herr Taymour R. Tamaddon | Team Approach | Herr Tony DeSpirito, Herr David Zhao | Herr Tony DeSpirito, Herr David Zhao | Frau Rosanna Burcheri, Herr Ashish Bhardwaj |
| Fonds-Kosten | ||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,80% | 1,59% | 1,57% | 1,80% | 1,80% | 1,89% |
| Swing-Pricing: | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | ||||||
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
| Risiko-Kennzahlen | ||||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.