Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:39
Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | -7,45 | -11,04 | -1,20 | 28,87 | 87,83 | 217,92 | |
Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | -8,19 | -13,71 | -7,51 | 20,67 | 77,34 | 161,52 | |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | -8,88 | -14,01 | -10,21 | 6,72 | 74,12 | 121,27 | |
-8,11 | -9,78 | -5,33 | 2,36 | 64,43 | 53,11 | ||
-4,48 | -7,23 | -1,00 | -0,45 | 52,89 | 33,03 | ||
-9,71 | -12,75 | -11,16 | -5,10 | 60,39 | 53,21 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | Comgest Growth America USD Acc | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | |||
Aufgelegt am: | 13.11.2003 | 16.05.2000 | 31.10.2002 | 31.10.2002 | 01.10.2004 | 16.02.2004 |
ISIN: | LU0174119429 | IE0004791160 | LU0154236417 | LU0171293920 | LU0200685153 | LU0069450822 |
WKN: | A0BMAB | 631024 | 779379 | A0BL2J | A0DKSB | 986390 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 3.147,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 912,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.409,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 780,66 Mio. USD (alle Tranchen) | 780,66 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.889,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon | Herr Christophe Nagy, Herr Justin Streeter, Herr Louis Citroen, Herr Remi Adam | Herr Ibrahim Kanan, Herr Saverio Console, Frau Sally Du | Herr Tony DeSpirito | Herr Tony DeSpirito | Frau Rosanna Burcheri, Herr Ashish Bhardwaj |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,59% | 1,57% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,89% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |