Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | -0,06 | -5,92 | -1,09 | 40,16 | 91,05 | 272,69 | |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | 0,46 | -8,40 | 1,33 | 52,60 | 69,55 | 241,16 | |
T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | 0,79 | -14,18 | -14,13 | 25,18 | 54,91 | 297,78 | |
BGF US Basic Value Fund A2 EUR (A0BL2J / LU0171293920) | 0,03 | -4,99 | 2,56 | 42,02 | 45,46 | 149,68 | |
Fidelity America Fund A EUR (986390 / LU0069450822) | -0,38 | -7,23 | 0,77 | 39,70 | 46,67 | 185,03 | |
Nordea 1 North American Value Fund AP EUR (A0J3WX / LU0255616277) | -0,46 | -8,23 | -5,09 | 11,71 | 22,20 | 120,67 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth America USD Acc | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | BGF US Basic Value Fund A2 EUR | Fidelity America Fund A EUR | Nordea 1 North American Value Fund AP EUR |
Aufgelegt am: | 16.05.2000 | 31.10.2002 | 13.11.2003 | 31.10.2002 | 16.02.2004 | 01.07.2006 |
ISIN: | IE0004791160 | LU0154236417 | LU0174119429 | LU0171293920 | LU0069450822 | LU0255616277 |
WKN: | 631024 | 779379 | A0BMAB | A0BL2J | 986390 | A0J3WX |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA | USA | USA | Nordamerika |
Branche: | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 468,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.403,84 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.544,30 Mio. USD (alle Tranchen) | 786,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.609,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 236,69 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christophe Nagy, Herr Joshua Veit, Herr Justin Streeter | Herr Todd Burnside | Herr Taymour R. Tamaddon | Herr Tony DeSpirito | Herr Angel Agudo | Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,56% | 1,81% | 1,59% | 1,82% | 1,88% | 1,82% |
Swing-Pricing: | - | - | Nein | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |