Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | -0,13 | 11,40 | 17,28 | 43,73 | 93,70 | 275,65 | |
T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | 2,76 | 19,14 | 27,12 | 23,70 | 83,90 | 310,22 | |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | -0,60 | 6,06 | 6,36 | 38,49 | 68,19 | 217,12 | |
-1,35 | 7,59 | -2,59 | 44,57 | 33,70 | 144,12 | ||
-0,56 | 2,38 | -2,14 | 36,55 | 36,30 | 107,48 | ||
Nordea 1 North American Value Fund BP USD (973348 / LU0076314649) | -0,89 | 5,92 | -2,07 | 11,69 | 14,51 | 95,28 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth America USD Acc | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | Nordea 1 North American Value Fund BP USD | ||
Aufgelegt am: | 16.05.2000 | 13.11.2003 | 31.10.2002 | 16.02.2004 | 31.10.2002 | 14.03.1997 |
ISIN: | IE0004791160 | LU0174119429 | LU0154236417 | LU0069450822 | LU0171293920 | LU0076314649 |
WKN: | 631024 | A0BMAB | 779379 | 986390 | A0BL2J | 973348 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA | USA | USA | Nordamerika |
Branche: | All Cap | Large Cap | All Cap | Large Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 655,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.114,10 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.880,36 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.802,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 920,08 Mio. USD (alle Tranchen) | 222,79 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christophe Nagy, Herr Joshua Veit, Herr Justin Streeter | Herr Taymour R. Tamaddon | Herr Todd Burnside | Herr Angel Agudo | Herr Tony DeSpirito | Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,56% | 1,59% | 1,81% | 1,89% | 1,81% | 1,81% |
Swing-Pricing: | - | Nein | - | Ja | - | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |