Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | -2,31 | 12,02 | 36,31 | 48,61 | 110,50 | 370,57 | |
Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | -1,91 | 5,36 | 22,33 | 43,60 | 99,66 | 266,04 | |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | -0,76 | 7,44 | 22,49 | 34,08 | 85,60 | 221,26 | |
-1,42 | 6,61 | 17,08 | 23,89 | 59,22 | 112,85 | ||
-0,46 | 6,14 | 14,52 | 21,17 | 46,74 | 106,08 | ||
-2,71 | -0,83 | 5,35 | 0,64 | 21,40 | 47,42 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | Comgest Growth America USD Acc | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | |||
Aufgelegt am: | 13.11.2003 | 16.05.2000 | 31.10.2002 | 16.02.2004 | 31.10.2002 | 01.10.2004 |
ISIN: | LU0174119429 | IE0004791160 | LU0154236417 | LU0069450822 | LU0171293920 | LU0200685153 |
WKN: | A0BMAB | 631024 | 779379 | 986390 | A0BL2J | A0DKSB |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 2.595,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 957,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.957,48 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.217,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 846,41 Mio. USD (alle Tranchen) | 846,41 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon | Herr Christophe Nagy, Herr Justin Streeter, Herr Louis Citroen, Herr Remi Adam | Herr Todd Burnside | Frau Rosanna Burcheri, Herr Ashish Bhardwaj | Herr Tony DeSpirito | Herr Tony DeSpirito |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,58% | 1,57% | 1,81% | 1,89% | 1,81% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | - | Ja | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |