Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | 2,74 | 7,45 | 18,11 | 34,57 | 100,26 | 287,67 | |
T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | 4,01 | 7,67 | 27,97 | 23,01 | 100,09 | 350,75 | |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | 1,98 | 0,85 | 12,90 | 27,53 | 77,25 | 211,99 | |
0,50 | 2,11 | 12,17 | 25,88 | 45,61 | 103,02 | ||
-2,05 | -0,83 | 7,67 | 26,95 | 43,29 | 117,17 | ||
1,31 | 2,30 | 13,23 | 8,78 | 30,00 | 42,95 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Comgest Growth America USD Acc | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | |||
Aufgelegt am: | 16.05.2000 | 13.11.2003 | 31.10.2002 | 31.10.2002 | 16.02.2004 | 01.10.2004 |
ISIN: | IE0004791160 | LU0174119429 | LU0154236417 | LU0171293920 | LU0069450822 | LU0200685153 |
WKN: | 631024 | A0BMAB | 779379 | A0BL2J | 986390 | A0DKSB |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Branche: | All Cap | Large Cap | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 979,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.595,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.271,66 Mio. USD (alle Tranchen) | 776,48 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.933,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 776,48 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christophe Nagy, Herr Justin Streeter, Herr Louis Citroen, Herr Remi Adam | Herr Taymour R. Tamaddon | Herr Todd Burnside | Herr Tony DeSpirito | Herr Angel Agudo | Herr Tony DeSpirito |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,57% | 1,59% | 1,81% | 1,81% | 1,89% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | - | - | Ja | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |