Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:39
Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD (971044 / LU0006061336) | -9,31 | -13,57 | -9,03 | -3,75 | 72,74 | 60,02 | |
JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 / LU0053697206) | -12,76 | -19,91 | -15,37 | -12,44 | 33,28 | 48,04 | |
-14,17 | -22,35 | -21,66 | -9,14 | 48,15 | 36,27 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD | JPM US Smaller Companies A dist USD | |
Aufgelegt am: | 13.05.1987 | 16.11.1988 | 09.05.2007 |
ISIN: | LU0006061336 | LU0053697206 | IE00B19Z6F94 |
WKN: | 971044 | 971611 | A0MUX8 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA |
Branche: | Mid Cap | Small Cap | Small |
Fondsgröße: | 334,90 Mio. USD (alle Tranchen) | 997,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 82,85 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito, Herr David Zhao | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle | Herr Whitney George |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,74% | 2,00% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.7. - 30.6. | 1.3. - 28.2. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |