Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF US Small & MidCap Opport A2 USD (971044 / LU0006061336) | 1,10 | 3,14 | -3,56 | 44,68 | 50,47 | 147,02 | |
-3,11 | 3,40 | -5,03 | 31,50 | 43,51 | 101,18 | ||
JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 / LU0053697206) | -0,95 | -1,30 | -10,29 | 10,39 | 26,88 | 129,77 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | BGF US Small & MidCap Opport A2 USD | JPM US Smaller Companies A dist USD | |
Aufgelegt am: | 13.05.1987 | 09.05.2007 | 16.11.1988 |
ISIN: | LU0006061336 | IE00B19Z6F94 | LU0053697206 |
WKN: | 971044 | A0MUX8 | 971611 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA |
Branche: | Small | Small | Small Cap |
Fondsgröße: | 231,83 Mio. USD (alle Tranchen) | 89,71 Mio. USD (alle Tranchen) | 928,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito | Herr Whitney George | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 2,00% | 1,73% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |