Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD (971044 / LU0006061336) | 0,41 | 1,56 | 11,16 | 23,64 | 55,08 | 133,49 | |
JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 / LU0053697206) | 1,03 | 0,62 | 7,98 | 3,20 | 29,92 | 136,57 | |
-1,31 | -3,02 | 4,39 | 15,46 | 45,47 | 101,67 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD | JPM US Smaller Companies A dist USD | |
Aufgelegt am: | 13.05.1987 | 16.11.1988 | 09.05.2007 |
ISIN: | LU0006061336 | LU0053697206 | IE00B19Z6F94 |
WKN: | 971044 | 971611 | A0MUX8 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA |
Branche: | Mid Cap | Small Cap | Small |
Fondsgröße: | 258,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 912,50 Mio. USD (alle Tranchen) | 94,31 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle | Herr Whitney George |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,75% | 1,99% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.7. - 30.6. | 1.3. - 28.2. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |