Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF US Small & MidCap Opport A2 USD (971044 / LU0006061336) | -0,23 | -4,58 | 3,50 | 55,43 | 68,83 | 201,46 | |
FTGF Royce US Smaller Companies Fund A USD ACC (A0MUX8 / IE00B19Z6F94) | 1,60 | 0,42 | 6,22 | 47,02 | 62,32 | 146,85 | |
JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 / LU0053697206) | 3,42 | -1,80 | 4,65 | 38,62 | 55,09 | 202,84 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | BGF US Small & MidCap Opport A2 USD | FTGF Royce US Smaller Companies Fund A USD ACC | JPM US Smaller Companies A dist USD |
Aufgelegt am: | 13.05.1987 | 09.05.2007 | 16.11.1988 |
ISIN: | LU0006061336 | IE00B19Z6F94 | LU0053697206 |
WKN: | 971044 | A0MUX8 | 971611 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA |
Branche: | Small | Small | Small Cap |
Fondsgröße: | 293,23 Mio. USD (alle Tranchen) | 80,43 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.136,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito | Herr Whitney George | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 2,00% | 1,73% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |