Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:40
Aktienfonds Japan Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Japan Equity A dist USD (971602 / LU0053696224) | -6,04 | -6,20 | 2,70 | 10,44 | 24,15 | 57,11 | |
-8,50 | -6,16 | -5,71 | 26,87 | 68,10 | 51,31 | ||
AXA IM Japan Equity B Acc JPY (691319 / IE0004354209) | -6,32 | -7,79 | -6,20 | 11,71 | 25,81 | 21,39 | |
-9,14 | -7,11 | -7,45 | 0,90 | 18,05 | 20,69 | ||
Fidelity Japan Equity ESG Fund A JPY (973284 / LU0048585144) | -7,75 | -13,33 | -10,17 | -2,01 | 15,61 | 21,35 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Standardwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Japan Equity A dist USD | AXA IM Japan Equity B Acc JPY | Fidelity Japan Equity ESG Fund A JPY | ||
Aufgelegt am: | 16.11.1988 | 16.12.2005 | 31.05.2000 | 17.01.2000 | 01.10.1990 |
ISIN: | LU0053696224 | LU0236737465 | IE0004354209 | LU0106239873 | LU0048585144 |
WKN: | 971602 | A0HM7W | 691319 | 933396 | 973284 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 427.990,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 76.127,07 Mio. JPY (alle Tranchen) | 18.908,20 Mio. JPY (alle Tranchen) | 76.127,07 Mio. JPY (alle Tranchen) | 278,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Shoichi Mizusawa, Herr Nicholas Weindling, Herr Miyako Urabe | Herr Kazuhiro Toyoda | Herr John Paul TEMPERLEY, Frau Stephanie (Yang) Li | Herr Kazuhiro Toyoda | Frau Ying Lu, Herr Masafumi Oshiden |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,73% | 1,62% | 1,49% | 1,59% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |