Aktienfonds Japan Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
AXA IM Japan Equity B Acc JPY (691319 / IE0004354209) | -2,40 | 2,05 | 16,31 | 11,74 | 15,22 | 73,60 | |
JPM Japan Equity A dist USD (971602 / LU0053696224) | -2,88 | 4,60 | 15,57 | 3,23 | 23,16 | 124,08 | |
-2,16 | -4,71 | 8,53 | 31,71 | 47,29 | 94,97 | ||
-2,46 | 1,06 | 4,14 | 1,65 | 9,77 | 70,66 | ||
Fidelity Sustainable Japan Equity Fund A JPY (973284 / LU0048585144) | -3,09 | -0,54 | 6,13 | -3,13 | 15,90 | 72,53 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Standardwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | AXA IM Japan Equity B Acc JPY | JPM Japan Equity A dist USD | Fidelity Sustainable Japan Equity Fund A JPY | ||
Aufgelegt am: | 31.05.2000 | 16.11.1988 | 16.12.2005 | 17.01.2000 | 01.10.1990 |
ISIN: | IE0004354209 | LU0053696224 | LU0236737465 | LU0106239873 | LU0048585144 |
WKN: | 691319 | 971602 | A0HM7W | 933396 | 973284 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 19.307,50 Mio. JPY (alle Tranchen) | 365.150,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 88.382,54 Mio. JPY (alle Tranchen) | 88.382,54 Mio. JPY (alle Tranchen) | 302,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | AXA Rosenberg Team, Herr Cheng Shu Liao | Herr Shoichi Mizusawa, Herr Nicholas Weindling, Herr Miyako Urabe | Herr Kazuhiro Toyoda | Herr Kazuhiro Toyoda | Frau Ying Lu, Herr Masafumi Oshiden |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,49% | 1,74% | 1,63% | 1,60% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |