Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.01.2025 05:40
Aktienfonds Japan Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Nomura Japan Growth LC (849095 / DE0008490954) | -2,61 | -8,79 | 8,07 | 35,50 | 66,27 | 124,12 | |
BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD (971043 / LU0006061252) | -3,53 | 4,13 | 10,01 | 2,02 | 6,50 | 75,79 | |
M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc (A2JRA2 / LU1670715975) | -2,09 | -0,97 | 5,51 | 20,33 | 56,95 | - | |
-3,45 | 7,99 | 6,71 | -11,15 | -10,97 | 60,07 | ||
-1,74 | 7,91 | 0,18 | -15,19 | -25,59 | 17,17 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Nebenwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Nomura Japan Growth LC | BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD | M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc | ||
Aufgelegt am: | 12.07.1999 | 14.05.1987 | 26.10.2018 | 02.01.1991 | 05.10.2001 |
ISIN: | DE0008490954 | LU0006061252 | LU1670715975 | LU0028119526 | IE0031069721 |
WKN: | 849095 | 971043 | A2JRA2 | 973793 | 692194 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | Small | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 99,22 Mio. EUR (alle Tranchen) | 25.479,01 Mio. JPY (alle Tranchen) | 231,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11.090,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 6.287,59 Mio. JPY (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Mario Giesler | Herr Hiroki Takayama | Herr Carl Vine | Herr Yukihiro Hattori | Herr John-Paul Temperley, Herr David Shaw |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,39% | 1,83% | 1,72% | 2,11% | 1,67% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. | 28.2. - 28.2. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |