Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:40
| Aktienfonds Japan Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
| DWS Nomura Japan Growth LC (849095 / DE0008490954) | 5,33 | 22,74 | 28,15 | 77,79 | 99,31 | 147,84 | |
| BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD (971043 / LU0006061252) | 4,30 | 14,91 | 18,39 | 38,15 | 33,35 | 74,81 | |
| M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc (A2JRA2 / LU1670715975) | 1,74 | 7,76 | 8,33 | 25,02 | 81,24 | - | |
| 2,96 | 8,29 | 11,21 | 10,98 | -5,36 | 69,90 | ||
| 0,63 | 11,69 | 16,97 | 2,55 | -0,31 | 8,00 | ||
| Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Nebenwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname: | DWS Nomura Japan Growth LC | BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD | M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc | ||
| Aufgelegt am: | 12.07.1999 | 14.05.1987 | 26.10.2018 | 02.01.1991 | 05.10.2001 |
| ISIN: | DE0008490954 | LU0006061252 | LU1670715975 | LU0028119526 | IE0031069721 |
| WKN: | 849095 | 971043 | A2JRA2 | 973793 | 692194 |
| Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Branche: | All Cap | Small | Small | Small | Small |
| Fondsgröße: | 112,15 Mio. EUR (alle Tranchen) | 46.586,14 Mio. JPY (alle Tranchen) | 268,21 Mio. EUR (alle Tranchen) | 12.750,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 7.044,95 Mio. JPY (alle Tranchen) |
| Fondsmanager: | Herr Mario Giesler | Herr Hiroki Takayama | Herr Carl Vine | Herr Yukihiro Hattori | Herr John-Paul Temperley, Frau Stephanie (Yang) Li |
| Fonds-Kosten | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) |
| Laufende Kosten: | 1,36% | 1,80% | 1,73% | 2,10% | 1,66% |
| Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuer-Informationen | |||||
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. | 1.3. - 28.2. | 1.4. - 31.3. |
| Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Risiko-Kennzahlen | |||||
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.