Aktienfonds Japan Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Nomura Japan Growth LC (849095 / DE0008490954) | -0,98 | -0,81 | 1,13 | 34,63 | 18,70 | 107,80 | |
M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc (A2JRA2 / LU1670715975) | -2,26 | 1,80 | 7,97 | 60,19 | - | - | |
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (973793 / LU0028119526) | -4,11 | -8,30 | -10,74 | 6,38 | -17,68 | 110,85 | |
BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD (971043 / LU0006061252) | -2,25 | -6,38 | -10,42 | 5,43 | -7,91 | 88,79 | |
AXA IM Japan Small Cap Equity B Acc EUR (692194 / IE0031069721) | -5,72 | -11,28 | -11,10 | -12,63 | -22,77 | 45,87 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Nebenwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Nomura Japan Growth LC | M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A | BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD | AXA IM Japan Small Cap Equity B Acc EUR |
Aufgelegt am: | 12.07.1999 | 26.10.2018 | 02.01.1991 | 14.05.1987 | 05.10.2001 |
ISIN: | DE0008490954 | LU1670715975 | LU0028119526 | LU0006061252 | IE0031069721 |
WKN: | 849095 | A2JRA2 | 973793 | 971043 | 692194 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | Small | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 69,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 32,41 Mio. EUR (alle Tranchen) | 9.940,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 18.374,50 Mio. JPY (alle Tranchen) | 6.568,34 Mio. JPY (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tim Bachmann | Herr Carl Vine | Herr Yukihiro Hattori | Herr Hiroki Takayama | AXA Rosenberg Team |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,90% | 1,71% | 2,05% | 1,84% | 1,68% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | - | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.3. - 28.2. | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |