Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.04.2025 06:40
Aktienfonds Japan Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Nomura Japan Growth LC (849095 / DE0008490954) | -7,78 | -7,88 | -10,97 | 31,82 | 84,17 | 81,05 | |
M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc (A2JRA2 / LU1670715975) | -9,39 | -9,86 | -11,76 | 15,60 | 83,62 | - | |
BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD (971043 / LU0006061252) | -4,92 | -4,90 | -4,46 | 7,93 | 24,30 | 33,26 | |
-4,48 | -7,78 | -3,51 | -11,09 | 8,08 | 24,30 | ||
-3,30 | -2,18 | -3,82 | -11,32 | -6,38 | -11,66 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Nebenwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Nomura Japan Growth LC | M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc | BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD | ||
Aufgelegt am: | 12.07.1999 | 26.10.2018 | 14.05.1987 | 02.01.1991 | 05.10.2001 |
ISIN: | DE0008490954 | LU1670715975 | LU0006061252 | LU0028119526 | IE0031069721 |
WKN: | 849095 | A2JRA2 | 971043 | 973793 | 692194 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | Small | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 96,66 Mio. EUR (alle Tranchen) | 241,56 Mio. EUR (alle Tranchen) | 24.410,53 Mio. JPY (alle Tranchen) | 9.860,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 6.157,04 Mio. JPY (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Mario Giesler | Herr Carl Vine | Herr Hiroki Takayama | Herr Yukihiro Hattori | Herr John-Paul Temperley, Herr David Shaw |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,36% | 1,72% | 1,83% | 2,09% | 1,66% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |