Aktienfonds Japan Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Nomura Japan Growth LC (849095 / DE0008490954) | 2,13 | 13,13 | 19,21 | 33,66 | 59,84 | 114,85 | |
M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc (A2JRA2 / LU1670715975) | -3,11 | -2,73 | 5,07 | 52,32 | 43,67 | - | |
BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD (971043 / LU0006061252) | -0,74 | 0,89 | 0,90 | -4,53 | 4,55 | 57,85 | |
0,32 | -6,79 | -10,89 | -25,43 | -14,87 | 45,14 | ||
-2,39 | -9,20 | -17,69 | -19,28 | -24,55 | 21,30 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Nebenwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Nomura Japan Growth LC | M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc | BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD | ||
Aufgelegt am: | 12.07.1999 | 26.10.2018 | 14.05.1987 | 02.01.1991 | 05.10.2001 |
ISIN: | DE0008490954 | LU1670715975 | LU0006061252 | LU0028119526 | IE0031069721 |
WKN: | 849095 | A2JRA2 | 971043 | 973793 | 692194 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | Small | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 86,24 Mio. EUR (alle Tranchen) | 201,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 20.294,27 Mio. JPY (alle Tranchen) | 9.990,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 6.147,62 Mio. JPY (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Mario Giesler | Herr Carl Vine | Herr Hiroki Takayama | Herr Yukihiro Hattori | AXA Rosenberg Team |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,34% | 1,71% | 1,83% | 2,11% | 1,68% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | - | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |