Anlagestrategie: Der Teilfonds verfolgt eine Kapitalwachstumsstrategie durch Anlage in mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die von globalen Megatrends profitieren können, d. h. Markttrends, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine spezifische geographische Region beschränkt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR |
ISIN / WKN: | LU0386885296 / A0X8JZ |
Investmentgesellschaft: | Pictet |
Fondsmanager: | Herr Hans Peter Portner |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC World |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 11.104,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.10.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | G |
ESG Kategorie: | höchste, höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Andere Label, Febelfin, Keirstoß gegen Atomwaffensperrvertrag |
Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 20,00 % |
Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
319,04 EUR | 303.85 EUR | 29.03.2023 |
316,16 EUR | 301.10 EUR | 28.03.2023 |
318,26 EUR | 303.10 EUR | 27.03.2023 |
.......... | ||
108,15 EUR | 103.00 EUR | 09.08.2010 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.04 |
---|---|
6 Monate | -3.75 |
1 Jahr | -1.64 |
3 Jahre | 31.91 |
5 Jahre | 36.50 |
10 Jahre | 134.68 |
seit Auflegung | 302.12 |
Thermo Fisher Scientific | 1,2% |
---|---|
Salesforce Inc | 1,0% |
WASTE MANAGEMENT INC | 0,9% |
NXP Semiconductors NV | 0,9% |
Visa Inc-Class A Shares | 0,8% |
UnitedHealth Group Inc | 0,8% |
EQUINIX INC | 0,8% |
WASTE CONNECTIONS INC | 0,8% |
Synopsys Inc | 0,7% |
Ecolab Inc | 0,7% |
Informationstechnologie | 20,2% |
---|---|
Gesundheit / Healthcare | 18,4% |
Industrie / Investitions | 15,0% |
Konsumgüter zyklisch | 14,1% |
Grundstoffe | 8,0% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,9% |
Immobilien | 5,3% |
Telekommunikationsdienst... | 4,5% |
Versorger | 3,5% |
Kasse | 3,2% |
USA | 63,1% |
---|---|
Welt | 8,2% |
Großbritannien | 4,7% |
Japan | 4,3% |
Deutschland | 3,7% |
China | 3,5% |
Frankreich | 3,2% |
Kasse | 3,2% |
Schweiz | 2,4% |
Niederlande | 2,4% |
Aktien | 96,8% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,2% |
Weiterführende Links: