Anlagestrategie:
Fondsname: | Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fd A2 HEUR |
ISIN / WKN: | LU1983259885 / A2PQQK |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 48,9 Mio. EUR am 11.10.2024 |
Auflegungsdatum: | 08.07.2019 |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | ICMA Green Bond Principles, CBI Climate Bonds Standards |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 90,00 % |
Sozialer Anteil: | 25,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
11.10.2024 | 32.07 EUR | |
10.10.2024 | 31.86 EUR | 33,45 EUR |
09.10.2024 | 31.90 EUR | 33,50 EUR |
.......... | ||
08.07.2019 | 20.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,00 % |
---|---|
6 Monate | 7,00 % |
1 Jahr | 26,00 % |
3 Jahre | 3,00 % |
5 Jahre | 63,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: