Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:11
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BNP Paribas Funds Global Megatrends C Cap |
ISIN / WKN: | LU0956005226 / A14RL0 |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
Fondsmanager: | Frau Nadia Grant |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index (NR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 507,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.03.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 35,00 % |
Sozialer Anteil: | 10,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
12.06.2025 | 199,97 USD | 194.15 USD |
11.06.2025 | 199,31 USD | 193.50 USD |
10.06.2025 | 199,14 USD | 193.34 USD |
.......... | ||
18.01.2017 | 96.18 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 13,43 % |
---|---|
6 Monate | -2,57 % |
1 Jahr | 9,10 % |
3 Jahre | 36,00 % |
5 Jahre | 44,13 % |
10 Jahre | 81,52 % |
seit Auflegung | 84,27 % |
Microsoft Corp | 4,6 % |
---|---|
NVIDIA CORP | 4,3 % |
AMAZON COM INC | 3,5 % |
APPLE INC | 3,0 % |
VISA INC CLASS A A | 2,2 % |
META PLATFORMS INC CLASS | 2,0 % |
DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 1,9 % |
Broadcom Inc | 1,9 % |
Walmart Inc | 1,8 % |
SONY GROUP CORP | 1,8 % |
Informationstechnologie | 21,5 % |
---|---|
Finanzen | 17,1 % |
Industrie / Investitions | 13,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
Grundstoffe | 5,0 % |
Versorger | 2,7 % |
Energie | 2,6 % |
USA | 67,8 % |
---|---|
Großbritannien | 5,7 % |
Japan | 4,7 % |
Welt | 4,7 % |
Deutschland | 3,1 % |
Italien | 2,9 % |
Frankreich | 2,8 % |
China | 2,3 % |
Schweiz | 2,3 % |
Singapur | 1,6 % |
Aktien | 99,5 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Weiterführende Links: