Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der BNP Paribas Funds India Equity investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien haben sowie in derivative Finanzinstrumente.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BNP Paribas Funds India Equity C Cap |
ISIN / WKN: | LU0823428932 / A1T8ZH |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Alex Wai Shing KO |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Indien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI India 10/40 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 471,15 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
10.12.2024 | 230.09 USD | 236,99 USD |
09.12.2024 | 229.90 USD | 236,80 USD |
06.12.2024 | 230.46 USD | 237,37 USD |
.......... | ||
13.06.2013 | 89.51 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,72 % |
---|---|
6 Monate | 6,26 % |
1 Jahr | 27,58 % |
3 Jahre | 35,70 % |
5 Jahre | 67,54 % |
10 Jahre | 111,06 % |
seit Auflegung | 172,10 % |
ICICI Bank Ltd | 6,3 % |
---|---|
Reliance Industries Ltd | 5,7 % |
HDFC Bank Ltd | 5,5 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 4,8 % |
Axis Bank Ltd | 3,6 % |
Infosys Ltd | 3,3 % |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 3,3 % |
Trent Ltd | 2,8 % |
State Bank of India | 2,3 % |
Info Edge India Ltd | 2,3 % |
Finanzen | 29,6 % |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 14,6 % |
Industrie / Investitions | 8,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,1 % |
Informationstechnologie | 6,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,8 % |
Energie | 5,7 % |
Immobilien | 4,3 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Indien | 100,0 % |
---|
Aktien | 97,8 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
Weiterführende Links: