Anlagestrategie: Der DWS Gold and Precious Metals Equity investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DWS Gold and Precious Metals Equity LD |
ISIN / WKN: | LU0363470401 / DWS0TP |
Investmentgesellschaft: | DWS S.A. (Lux) |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 274,7 Mio. EUR am 10.12.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
10.12.2024 | 118.57 EUR | 124,81 EUR |
09.12.2024 | 119.11 EUR | 125,38 EUR |
06.12.2024 | 115.25 EUR | 121,31 EUR |
.......... | ||
01.07.2008 | 100.00 EUR | 105,26 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 8,79 % |
---|---|
6 Monate | 25,50 % |
1 Jahr | 48,32 % |
3 Jahre | 34,85 % |
5 Jahre | 66,60 % |
10 Jahre | 161,45 % |
seit Auflegung | 31,22 % |
Agnico Eagle Mines | 9,3 % |
---|---|
Newmont Corp (Gold) | 9,0 % |
Franco-Nevada Corp (Gold) | 8,5 % |
Northern Star Resources | 6,0 % |
Gold Fields Ltd (Gold) | 4,9 % |
Kinross Gold Corp. | 4,5 % |
Anglogold Ashanti (Gold) | 4,3 % |
Wheaton Precious Metals ... | 4,1 % |
Endeavour Mining PLC (Gold) | 4,0 % |
B2Gold Corp. | 3,8 % |
Gold | 92,0 % |
---|---|
Silber | 3,5 % |
Bergbau | 3,2 % |
Kasse | 1,3 % |
Kanada | 45,0 % |
---|---|
USA | 16,2 % |
Australien | 11,1 % |
Großbritannien | 9,2 % |
Südafrika | 7,5 % |
Ghana | 4,5 % |
Jersey | 2,3 % |
Mali | 1,5 % |
Kasse | 1,3 % |
Mexiko | 1,1 % |
Aktien | 98,7 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Weiterführende Links: