Achtung! Dieser Fonds nimmt am 12.11.2024 die Keine Sorgen Aktiv - VLV aktiv und Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Funds auf.
Anlagestrategie: Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER Mix Dynamisch T |
ISIN / WKN: | AT0000722608 / A0MTY5 |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Heinrich Hemetsberger |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 80% MSCI World Index,20% EFFAS Euroland Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 63,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.02.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
205,82 EUR | 197.91 EUR | 10.01.2025 |
205,57 EUR | 197.67 EUR | 09.01.2025 |
205,76 EUR | 197.85 EUR | 08.01.2025 |
.......... | ||
139,40 EUR | 134.04 EUR | 09.03.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 1,11 % |
---|---|
6 Monate | 7,21 % |
1 Jahr | 23,07 % |
3 Jahre | 15,18 % |
5 Jahre | 36,79 % |
10 Jahre | 85,85 % |
seit Auflegung | 93,21 % |
Xtr.(IE) - MSCI USA | 6,5 % |
---|---|
Amu-Russell 1000 Gr.ETF | 5,2 % |
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 4,7 % |
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.E | 4,2 % |
Xtr.(IE)-MSCI Emerging M... | 4,2 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Aktien | 80,5 % |
---|---|
Renten | 11,4 % |
Mischfonds | 7,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Weiterführende Links: