Historische Fondskurse
antea Strategie II (DE000ANTE026)
Historische Fondskurse antea Strategie II
antea Strategie II (DE000ANTE026, ANTE02) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.01.2021 | 74.07 EUR | 77,77 EUR |
26.01.2021 | 73.67 EUR | 77,35 EUR |
25.01.2021 | 74.44 EUR | 78,16 EUR |
22.01.2021 | 74.88 EUR | 78,62 EUR |
21.01.2021 | 74.88 EUR | 78,62 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.