Historische Fondskurse
ODDO BHF Emerging Consumer Demand CRW EUR (LU0632979331, A1JGVL)
Historische Fondskurse ODDO BHF Emerging Consumer Demand CRW EUR
ODDO BHF Emerging Consumer Demand CRW EUR (LU0632979331, A1JGVL) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
03.03.2021 | 96.74 EUR | 101,58 EUR |
02.03.2021 | 97.13 EUR | 101,99 EUR |
01.03.2021 | 94.27 EUR | 98,98 EUR |
26.02.2021 | 95.94 EUR | 100,74 EUR |
25.02.2021 | 97.60 EUR | 102,48 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.