Anlagestrategie: Anlageziel des Gothaer Global ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu kann der Gothaer Global jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien internationaler Emittenten sowie in Investmentanteile investieren. Das Mangement des Gothaer Global legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds.
Fondsname: | Gothaer Global |
ISIN / WKN: | DE0009770156 / 977015 |
Investmentgesellschaft: | Inka |
Fondsmanager: | Gothaer Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 55,27 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 03.08.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
09.10.2024 | 134,91 EUR | 129.72 EUR |
08.10.2024 | 134,16 EUR | 129.00 EUR |
07.10.2024 | 134,15 EUR | 128.99 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 54,20 EUR | 52.12 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,11 % |
---|---|
6 Monate | 4,80 % |
1 Jahr | 15,65 % |
3 Jahre | 10,07 % |
5 Jahre | 44,59 % |
10 Jahre | 86,23 % |
seit Auflegung | 470,96 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Aktien | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: