Historische Fondskurse PM 3 R T (AT0000A21M28, A2JQA3)
Historische Fondskurse PM 3 R T
WKN: A2JQA3 ISIN: AT0000A21M28
PM 3 R T FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
15.01.2021 | 1.201,15 EUR | 1,091.95 EUR |
14.01.2021 | 1.197,96 EUR | 1,089.05 EUR |
13.01.2021 | 1.195,56 EUR | 1,086.87 EUR |
12.01.2021 | 1.196,03 EUR | 1,087.30 EUR |
11.01.2021 | 1.199,08 EUR | 1,090.07 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.