Historische Fondskurse
Aramea Rendite Plus FV (DE000A2PE1U6)
Historische Fondskurse Aramea Rendite Plus FV
Aramea Rendite Plus FV (DE000A2PE1U6, A2PE1U) FactsheetAusgabekurs | Rücknahmekurs | Datum |
---|---|---|
112,27 EUR | 106.92 EUR | 05.03.2021 |
112,28 EUR | 106.93 EUR | 04.03.2021 |
112,31 EUR | 106.96 EUR | 03.03.2021 |
112,27 EUR | 106.92 EUR | 02.03.2021 |
112,10 EUR | 106.76 EUR | 01.03.2021 |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.