Historische Fondskurse
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P a (DE000A12BRD6)
Historische Fondskurse Ampega Diversity Plus Aktienfonds P a
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P a (DE000A12BRD6, A12BRD) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
04.03.2021 | 113.64 EUR | 118,19 EUR |
03.03.2021 | 114.22 EUR | 118,79 EUR |
02.03.2021 | 113.93 EUR | 118,49 EUR |
01.03.2021 | 112.19 EUR | 116,68 EUR |
26.02.2021 | 113.34 EUR | 117,87 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.