Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | JPM Global Natural Resources A dist EUR |
ISIN / WKN: | LU0208853514 / A0DPLM |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Christopher Korpan, Frau Veronika Lysogorskaya |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
Benchmark: | S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.162,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.03.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
28.09.2023 | 16,68 EUR | 15.89 EUR |
27.09.2023 | 16,58 EUR | 15.79 EUR |
26.09.2023 | 16,45 EUR | 15.67 EUR |
.......... | ||
15.08.2005 | 11,27 EUR | 10.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5.69 |
---|---|
6 Monate | 6.74 |
1 Jahr | 8.68 |
3 Jahre | 87.01 |
5 Jahre | 51.69 |
10 Jahre | 51.81 |
seit Auflegung | 78.67 |
Exxon Mobil | 8,5% |
---|---|
Shell | 6,2% |
Freeport-McMoRan | 5,1% |
BHP | 4,4% |
Rio Tinto | 4,0% |
BP | 3,9% |
TotalEnergies | 3,8% |
Vale | 3,5% |
Hess | 3,4% |
Anglo American | 3,1% |
Öl / Gas | 49,8% |
---|---|
Bergbau | 24,3% |
Industriemetalle | 12,8% |
Gold / Edelmetalle | 11,5% |
Kasse | 1,6% |
Nordamerika | 48,9% |
---|---|
Großbritannien | 17,1% |
Asien | 13,0% |
Emerging Markets | 9,7% |
EMEA | 9,7% |
Kasse | 1,6% |
Aktien | 98,4% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
Weiterführende Links: